AHL
Traja Slováci bodovali, Mešár si vytvoril nové osobné maximum
Portál SlovakNHL.sk vám prináša výsledkový sumár sobotných zápasov Americkej hokejovej ligy (AHL).
Filip Mešár prispel asistenciou k výhre Lavalu 4:2 nad Torontom. Bol to jeho 21. bod v 49 dueloch tejto sezóny. S 15 asistenciami v sezóne si vytvoril nové kariérne maximum.
Juraj Pekarčík zaznamenal asistenciu a plusový bod pri výhre Springfieldu 8:6 nad Iowou. Po 46 stretnutiach ročníka má na konte dokopy 22 bodov (6+16).
Asistenciu si pripísal aj Martin Chromiak, ale jeho Ontario podľahlo Abbotsfordu 1:2. Po 47 zápasoch sezóny má na konte dokopy 36 bodov (16+20).
Martin Mišiak dostal menší trest za držanie pri výhre Rockfordu 6:2 nad Milwaukee. Henderosn zdolal San Jose 4:2 a obranca Jozef Viliam Kmec si z duelu odniesol plusový bod a dve trestné minúty za sekanie. Adam Sýkora si pripísal mínusový bod, ale tešil sa z výhry Hartfordu 3:2 nad Charlotte.
Výsledky:
Laval - Toronto 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)Brankári: Kähkönen (14/16) - Akhtyamov (20/23)
| 0:1 | 1.t. | 01:15 | L. Haymes (8) | M. Barbolini | |
| 1:1 | 2.t. | 18:21 | L. Dauphin (15) | J. Roy | |
| 2:1 | 3.t. | 02:19 | O. Beck (6) | J. Roy, F. Mešár | |
| 3:1 | 3.t. | 13:17 | L. Condotta (7) | S. Blais, A. Engström | |
| 3:2 | 3.t. | 15:16 | R. Tverberg (6) | D. Mermis, B. Groulx | |
| 4:2 | 3.t. | 18:58 | J. Roy (13) | K. Kähkönen | PB |
-- F. Mešár (LAV) 0+1, 1 s
Manitoba - Calgary 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)
Brankári: Milic (23/24) - Prosvetov (23/28)
| 1:0 | 1.t. | 04:14 | S. Fagemo (12) | I. Phillips, D. Gustafsson | |
| 2:0 | 1.t. | 13:56 | D. Zhilkin (9) | J. Anderson-Dolan, A. Sautner | |
| 3:0 | 1.t. | 19:17 | B. Yager (6) | N. Chibrikov, D. Zhilkin | |
| 4:0 | 2.t. | 09:49 | S. Fagemo (13) | K. Clague, J. Anderson-Dolan | |
| 4:1 | 3.t. | 02:48 | M. Frk (17) | W. Strömgren, J. Kirkland | |
| 5:1 | 3.t. | 06:05 | W. Duehr (12) | M. Shaw | OS |
Charlotte - Hartford 2:3 (1:3, 1:0, 0:0)
Brankári: Black (26/29) - Garand (24/26)
| 1:0 | 1.t. | 04:40 | J. Studnicka (4) | M. Benning, J. Livingstone | |
| 1:1 | 1.t. | 09:01 | J. Dowling (9) | J. Chmelar, C. Mackey | |
| 1:2 | 1.t. | 13:42 | B. Brisson (13) | J. Chmelar, D. Pouliot | |
| 1:3 | 1.t. | 15:28 | J. Chmelar (8) | D. Pouliot, J. Dowling | |
| 2:3 | 2.t. | 04:09 | N. Gregor (3) | W. Skoog, J. Devine | PP |
-- A. Sýkora (HFD) 0+0, -1, 1 s
Bridgeport - Providence 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Brankári: Smith (21/24) - Cavallin (16/18)
| 1:0 | 1.t. | 09:07 | C. Thiesing (6) | S. Day | |
| 2:0 | 2.t. | 07:12 | H. Drew (12) | J. Gauthier, M. Maggio | |
| 2:1 | 2.t. | 07:29 | F. Brunet (9) | P. Brown, R. Tufte | |
| 2:2 | 2.t. | 13:57 | C. Wolanin (5) | M. Poitras, M. Blümel | PP |
| 2:3 | 3.t. | 02:40 | J. Farinacci (6) | ||
| 2:4 | 3.t. | 19:34 | R. Tufte (20) | PB |
Utica - Rochester 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Brankári: Málek (18/21) - Levi (29/30)
| 0:1 | 2.t. | 15:17 | K. Helenius (11) | A. Wahlberg | |
| 0:2 | 3.t. | 03:07 | C. Meyer (10) | O. Nadeau, Z. Jones | PP |
| 0:3 | 3.t. | 04:25 | R. Fiddler-Schultz (12) | I. Rosén, Z. Jones | PP |
| 1:3 | 3.t. | 15:14 | X. Parent (9) | K. Criscuolo | |
| 1:4 | 3.t. | 17:39 | K. Helenius (12) | I. Rosén | PB |
W-B/Scranton - Syracuse 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
Brankári: Murashov (24/29) - Halverson (16/16)
| 0:1 | 1.t. | 08:10 | C. Flinton (2) | W. Newpower, M. Roelens | |
| 0:2 | 1.t. | 19:51 | M. Pietroniro (6) | J. Pelletier, C. Geekie | |
| 0:3 | 2.t. | 08:31 | D. Duke (22) | J. Pelletier, C. Geekie | PP |
| 0:4 | 3.t. | 01:59 | M. Chaffee (15) | C. Geekie, J. Pelletier | PP |
| 0:5 | 3.t. | 05:59 | C. Flinton (3) | M. Milne, L. Mercuri |
Belleville - Hershey 3:6 (1:3, 0:0, 2:3)
Brankári: Meriläinen (17/23) - Gibson (39/42)
| 0:1 | 1.t. | 02:02 | A. Suzdalev (3) | B. Leason, L. Muggli | PP |
| 1:1 | 1.t. | 06:06 | J. Jeník (9) | T. Boucher, G. Pilon | |
| 1:2 | 1.t. | 14:01 | G. Clarke (13) | ||
| 1:3 | 1.t. | 14:37 | G. Clarke (14) | M. Strome, A. Suzdalev | |
| 1:4 | 3.t. | 01:44 | A. Cristall (9) | I. Protas, C. Schueneman | |
| 2:4 | 3.t. | 04:39 | P. Daoust (12) | C. Yakemchuk | |
| 2:5 | 3.t. | 05:30 | H. Rybinski (7) | I. Miroshnichenko, D. Gucciardi | |
| 2:6 | 3.t. | 10:53 | B. Trineyev (10) | A. Cristall, I. Miroshnichenko | |
| 3:6 | 3.t. | 19:29 | O. Lycksell (8) | X. Bourgault, P. Daoust | PP |
Iowa - Springfield 6:8 (3:4, 0:2, 3:2)
Brankári: Petersen (10/16), Rousseau (8/9) - Romanov (23/29)
| 0:1 | 1.t. | 01:20 | O. Stenberg (4) | J. Stancl | OS |
| 1:1 | 1.t. | 03:53 | T. Pitlick (4) | B. Jones, H. Haight | PP |
| 1:2 | 1.t. | 06:36 | Z. Dean (2) | Q. Burns | |
| 1:3 | 1.t. | 09:46 | J. Stancl (8) | H. McGing, J. Pekarčík | |
| 2:3 | 1.t. | 15:12 | T. Pitlick (5) | H. Haight, M. Kiersted | |
| 2:4 | 1.t. | 15:43 | T. Bordeleau (3) | ||
| 3:4 | 1.t. | 19:57 | J. Peart (3) | N. Aubé-Kubel, O. Olausson | |
| 3:5 | 2.t. | 01:32 | C. Wagner (15) | M. Luff, D. Dube | PP |
| 3:6 | 2.t. | 09:15 | T. Lindstein (5) | M. Luff, A. Kaskimäki | |
| 3:7 | 3.t. | 02:37 | M. Buchinger (5) | J. Stancl, T. Bordeleau | PP |
| 4:7 | 3.t. | 08:04 | D. Gambrell (5) | T. Pitlick, B. Jones | PP |
| 5:7 | 3.t. | 12:47 | D. Jiříček (2) | B. Jones, R. Heidt | |
| 6:7 | 3.t. | 16:32 | C. Bankier (6) | O. Olausson | |
| 6:8 | 3.t. | 19:34 | M. Luff (14) | Z. Dean, H. McGing | PB |
-- J. Pekarčík (SPR) 0+1, +1
Lehigh Valley - Cleveland 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)
Brankári: Bjarnason (23/27) - Fedotov (33/35)
| 0:1 | 1.t. | 00:53 | W. Butcher (3) | J. Pearson, M. Pyyhtiä | |
| 1:1 | 1.t. | 08:34 | O. Eklind (2) | Z. Wisdom, G. Wilson | |
| 2:1 | 1.t. | 18:25 | T. Robertson (9) | ||
| 2:2 | 2.t. | 06:36 | M. Pyyhtiä (10) | L. Del Bel Belluz, L. Marrelli | PP |
| 2:3 | 2.t. | 07:19 | H. McKown (9) | ||
| 2:4 | 2.t. | 12:45 | J. Pearson (9) | C. Ceulemans | OS |
| 2:5 | 3.t. | 19:52 | B. Gaunce (7) | PB |
Chicago - Colorado 3:2 PP (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Brankári: Primeau (30/32) - Keyser (35/38)
| 0:1 | 1.t. | 14:32 | J. Ahcan (6) | V. Puustinen, A. Barré-Boulet | |
| 1:1 | 2.t. | 03:09 | J. Välimäki (5) | ||
| 1:2 | 2.t. | 16:30 | N. Prishchepov (3) | J. Polin, T. Nielsen | |
| 2:2 | 3.t. | 18:46 | S. Brind’Amour (14) | R. Suzuki, J. Robidas | |
| 3:2 | P | 02:42 | F. Unger Sörum (11) | B. Nadeau, J. Robidas | PP |
Rockford - Milwaukee 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)
Brankári: Commesso (20/22) - Murray (21/27)
| 1:0 | 1.t. | 14:36 | D. Toninato (12) | N. Lardis | |
| 2:0 | 1.t. | 19:25 | T. Harding (1) | D. Toninato | |
| 3:0 | 2.t. | 00:29 | N. Lardis (16) | R. Pitlick, D. Toninato | PP |
| 3:1 | 2.t. | 05:39 | C. O’Hara (11) | J. Matier, D. Edstrom | |
| 4:1 | 2.t. | 09:10 | G. Hayes (9) | K. Lombardi, J. Anderson | PP |
| 5:1 | 3.t. | 02:38 | A. Thompson (6) | E. Del Mastro, S. Rinzel | |
| 5:2 | 3.t. | 05:35 | R. Schaefer (7) | Z. L’Heureux, J. Lucchini | PP |
| 6:2 | 3.t. | 07:46 | R. Pitlick (15) | D. Toninato, J. Furlong |
-- M. Mišiak (RFD) 0+0, 2 TM, 2 s
San Diego - Bakersfield 4:5 (2:2, 1:2, 1:1)
Brankári: Clang (21/26) - Ungar (26/30)
| 0:1 | 1.t. | 01:57 | D. D’Amato (5) | M. Millman | |
| 1:1 | 1.t. | 07:33 | J. Bailey (16) | T. Washe, Y. Sidorov | |
| 1:2 | 1.t. | 12:43 | M. Petrov (4) | R. Pitlick | |
| 2:2 | 1.t. | 14:07 | S. Solberg (6) | R. McKeown, S. Pastujov | |
| 2:3 | 2.t. | 08:31 | S. Poulin (13) | D. D’Amato | OS |
| 3:3 | 2.t. | 10:53 | J. Caulfield (13) | N. Gaucher, N. Brouillard | |
| 3:4 | 2.t. | 18:57 | J. Hamblin (17) | R. Stillman, J. Brown | |
| 3:5 | 3.t. | 01:53 | I. Howard (13) | S. Griffith, Q. Hutson | PP |
| 4:5 | 3.t. | 03:57 | J. Caulfield (14) | N. Gaucher, T. Luneau |
San Jose - Henderson 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Brankári: Carriere (27/31) - Lindbom (28/30)
| 0:1 | 1.t. | 06:27 | S. Stanick (4) | M. Sapovaliv | |
| 0:2 | 1.t. | 17:41 | D. Coghlan (11) | J. Hallum, K. Uchacz | OS |
| 0:3 | 2.t. | 01:48 | K. Uchacz (7) | T. Connelly | |
| 1:3 | 2.t. | 18:52 | M. Havelid (3) | L. Vanroboys, D. Houle | |
| 1:4 | 3.t. | 12:54 | T. Laczynski (14) | B. Hickey | |
| 2:4 | 3.t. | 19:43 | D. Houle (2) | B. Hoffmann, K. Halttunen |
-- J. Demek (HSK) nehral
-- V. Kmec (HSK) 0+0, +1, 1 s, 2 TM
Abbotsford - Ontario 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Brankári: Tolopilo (31/32) - Portillo (11/13)
| 0:1 | 2.t. | 06:37 | C. Guttman (18) | K. Connors, M. Chromiak | PP |
| 1:1 | 3.t. | 01:33 | N. Åman (4) | N. Knyzhov, J. Woo | |
| 2:1 | 3.t. | 11:00 | N. Poisson (4) | N. Knyzhov, C. Walker |
-- M. Chromiak (ONT) 0+1, 3 s
Tabuľky AHL
Prečítajte si na SlovakFitness.sk:

Koľko kľukov by ženy mali vedieť urobiť? Odborníci majú jasno
3 spôsoby meditácie pre lepší spánok
