Tabuľky
Atlantická | Z | V | P | PP | BODY | ROW | GF | GA | Doma | Vonku | P10 | |
2 Boston Bruins | 22 | 15 | 4 | 3 | 33 | 14 | 74 | 55 | 8-1-1 | 7-3-2 | 5-3-2 | |
3 Florida Panthers | 23 | 14 | 7 | 2 | 30 | 14 | 69 | 58 | 7-3-0 | 7-4-2 | 6-3-1 | |
4 Toronto Maple Leafs | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 | 8 | 73 | 70 | 7-4-0 | 5-2-3 | 7-2-1 | |
Metropolitná | Z | V | P | PP | BODY | ROW | GF | GA | Doma | Vonku | P10 | |
1 New York Rangers | 21 | 16 | 4 | 1 | 33 | 15 | 70 | 52 | 7-2-0 | 9-2-1 | 8-2-0 | |
5 Carolina Hurricanes | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 | 12 | 75 | 73 | 7-2-1 | 6-6-0 | 6-3-1 | |
6 Washington Capitals | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | 10 | 51 | 55 | 7-4-1 | 5-2-1 | 7-2-1 | |
Divoká karta | Z | V | P | PP | BODY | ROW | GF | GA | Doma | Vonku | P10 | |
7 Detroit Red Wings | 22 | 12 | 7 | 3 | 27 | 12 | 81 | 64 | 8-3-2 | 4-4-1 | 5-3-2 | |
8 Tampa Bay Lightning | 24 | 10 | 9 | 5 | 25 | 10 | 82 | 85 | 6-3-3 | 4-6-2 | 4-5-1 | |
9 New York Islanders | 22 | 9 | 7 | 6 | 24 | 8 | 61 | 71 | 4-3-4 | 5-4-2 | 4-3-3 | |
10 Philadelphia Flyers | 23 | 11 | 10 | 2 | 24 | 10 | 68 | 66 | 5-6-1 | 6-4-1 | 6-3-1 | |
11 Pittsburgh Penguins | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 | 11 | 69 | 57 | 5-6-0 | 6-4-1 | 5-4-1 | |
12 New Jersey Devils | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 | 11 | 79 | 83 | 5-6-1 | 6-4-0 | 4-6-0 | |
13 Buffalo Sabres | 23 | 10 | 11 | 2 | 22 | 10 | 68 | 77 | 5-5-0 | 5-6-2 | 4-5-1 | |
14 Montreal Canadiens | 23 | 10 | 11 | 2 | 22 | 8 | 64 | 82 | 5-7-0 | 5-4-2 | 4-6-0 | |
15 Columbus Blue Jackets | 25 | 8 | 13 | 4 | 20 | 8 | 73 | 85 | 6-7-1 | 2-6-3 | 4-6-0 | |
16 Ottawa Senators | 18 | 8 | 10 | 0 | 16 | 7 | 62 | 63 | 6-7-0 | 2-3-0 | 4-6-0 | |
Centrálna | Z | V | P | PP | BODY | ROW | GF | GA | Doma | Vonku | P10 | |
2 Colorado Avalanche | 22 | 15 | 6 | 1 | 31 | 14 | 83 | 63 | 8-2-0 | 7-4-1 | 7-2-1 | |
5 Dallas Stars | 21 | 13 | 5 | 3 | 29 | 12 | 71 | 61 | 5-4-1 | 8-1-2 | 6-2-2 | |
6 Winnipeg Jets | 22 | 12 | 8 | 2 | 26 | 12 | 72 | 64 | 6-5-1 | 6-3-1 | 6-4-0 | |
Pacifická | Z | V | P | PP | BODY | ROW | GF | GA | Doma | Vonku | P10 | |
1 Vegas Golden Knights | 24 | 15 | 5 | 4 | 34 | 12 | 78 | 58 | 8-2-1 | 7-3-3 | 4-3-3 | |
3 Vancouver Canucks | 24 | 15 | 8 | 1 | 31 | 15 | 92 | 61 | 8-2-1 | 7-6-0 | 5-5-0 | |
4 Los Angeles Kings | 20 | 13 | 4 | 3 | 29 | 13 | 77 | 49 | 4-4-3 | 9-0-0 | 7-2-1 | |
Divoká karta | Z | V | P | PP | BODY | ROW | GF | GA | Doma | Vonku | P10 | |
7 St. Louis Blues | 22 | 12 | 9 | 1 | 25 | 11 | 67 | 69 | 7-3-0 | 5-6-1 | 6-4-0 | |
8 Arizona Coyotes | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 | 9 | 72 | 67 | 6-4-0 | 5-5-2 | 5-4-1 | |
9 Calgary Flames | 23 | 10 | 10 | 3 | 23 | 10 | 68 | 78 | 5-3-1 | 5-7-2 | 6-3-1 | |
10 Nashville Predators | 22 | 11 | 11 | 0 | 22 | 11 | 71 | 72 | 8-5-0 | 3-6-0 | 6-4-0 | |
11 Seattle Kraken | 24 | 8 | 10 | 6 | 22 | 7 | 68 | 86 | 4-6-1 | 4-4-5 | 3-4-3 | |
12 Edmonton Oilers | 22 | 9 | 12 | 1 | 19 | 8 | 74 | 79 | 5-4-1 | 4-8-0 | 7-3-0 | |
13 Minnesota Wild | 21 | 7 | 10 | 4 | 18 | 6 | 66 | 79 | 4-4-2 | 3-6-2 | 3-5-2 | |
14 Anaheim Ducks | 23 | 9 | 14 | 0 | 18 | 9 | 63 | 81 | 4-9-0 | 5-5-0 | 2-8-0 | |
15 Chicago Blackhawks | 21 | 7 | 14 | 0 | 14 | 7 | 54 | 78 | 3-6-0 | 4-8-0 | 3-7-0 | |
16 San Jose Sharks | 24 | 6 | 16 | 2 | 14 | 6 | 42 | 96 | 5-6-2 | 1-10-0 | 4-5-1 | |
Z - odohrané zápasy, V - víťazstvá, P - prehry, PP - prehry po predĺžení, BODY - body, GF - strelené góly, GA - inkasované góly, Doma - štatistika zápasov hraných doma, Vonku - štatistika zápasov hraných vonku, Posl.10 - bilancia v posledných 10 zápasoch, Séria - aktuálna séria(V(výhra)/P(prehra) N-krát po sebe)
Posledný zápas
30. 11. 2023 |
||
VAN ![]() |
-
|
![]() |
1:4 |
||
(0:2, 0:1, 1:1)
|
Nasledujúci zápas
VGK ![]() |
-
|
![]() |
02. 12. 2023 -
|
Novinky z tímu
26. 11. 2023 - Vegas bolo pri sobotnej prehre 0:2 s Arizonou bez obrancov Sheu Theodorea a Aleca Martineza. Martinez vynechal druhý zápas pre zranenie dolnej časti tela a jeho stav sa posudzuje denne. Theodore utrpel zranenie hornej časti tela v stredajšom zápase a nie je známe, či vycestuje na nadchádzajúci výjazd. Šancu dostali v sobotu Ben Hutton a Brayden Pachal.
23. 11. 2023 - Obranca Vegas Alec Martinez nehral v stredajšom zápase proti Dallasu. Dôvodom bolo zranenie dolnej časti tela. Nie je známe, kedy a ako ho utrpel, keďže posledný zápas odohral celý. V zostave ho nahradil Ben Hutton, v páre po boku Alexa Pietrangela Nicholas Hague.
14. 11. 2023 - Majstrovský tím Vegas Golden Knights absolvoval v pondelok návštevu Bieleho domu, kde sa stretol s prezidentom Spojených štátov amerických Joeom Bidenom. Ten vo svojej reči poďakoval tímu NHL aj za svoju úlohu v komunite po masovom strieľaní, ktoré otriaslo Las Vegas v roku 2017. V minulom roku majstrovské Colorado návštevu nemohlo absolvovať pre konflikt v rozpise. Vegas čaká v utorok zápas vo Washingtone.
Aktuálne v diskusii
Vújtek (03.10.2016 - 08:14:40):
môze byt Brigant nie, napr. Jakubech áno ... ale vzdy si to Hapal logicky obháji a hned sa k tomu aj musel v médiach vyjadrovat zatial čo Ernie by musel vzdy obhajovat tak 1/4 zostavy minimálne a ked sa ho na to niekto z tých pár novinárov opýta tak ešte sa cíti podráždený, akoby nemali ani právo.... na druhu stranu aspon sa nám tu kazdý rok stará o hlavnu tému. Fakt sa teším uz o mesiac na turnaj do Norska koho zoberie. :-D
peto10 (03.10.2016 - 01:29:04):
Ale páni už dosť!!! Toto je téma o MSJ a nie o futbale, našej lige alebo o projekte. O tom môžte diskutovať v príslušných témach. Toto je téma čisto o nomináciách a o samotných majstrovstvách.
Slováci v tíme
V súčasnosti v tíme nepôsobí slovenský hráč. V minulosti obliekal dres Golden Knights Tomáš Tatar.
Reklama
O tíme v kocke
Vegas Golden Knights
Vznik: 2017
Aréna: T-Mobile Arena (kapacita: 17 500)
Adresa: Paradise, Nevada
Oficiálny web: www.vegasgoldenknights.com
Farma(AHL): Chicago Wolves
Aréna: T-Mobile Arena (kapacita: 17 500)
Adresa: Paradise, Nevada
Oficiálny web: www.vegasgoldenknights.com
Farma(AHL): Chicago Wolves
Najväčšie úspechy: Stanley Cup (2023)
Vyradené čísla: 58 (počet obetí streľby v meste), 99 (W.Gretzky)
Slováci v tíme: Tomáš Tatar