Tabuľky
Atlantická | Z | V | P | PP | BODY | ROW | GF | GA | Doma | Vonku | P10 | |
1 xy-Boston Bruins | 72 | 56 | 11 | 5 | 117 | 54 | 271 | 154 | 30-3-3 | 26-8-2 | 7-3-0 | |
5 Toronto Maple Leafs | 72 | 43 | 20 | 9 | 95 | 42 | 248 | 201 | 25-7-5 | 18-13-4 | 5-4-1 | |
6 Tampa Bay Lightning | 74 | 42 | 26 | 6 | 90 | 39 | 253 | 230 | 25-7-5 | 17-19-1 | 4-5-1 | |
Metropolitná | Z | V | P | PP | BODY | ROW | GF | GA | Doma | Vonku | P10 | |
2 x-Carolina Hurricanes | 71 | 47 | 16 | 8 | 102 | 43 | 238 | 184 | 25-9-2 | 22-7-6 | 6-4-0 | |
3 x-New Jersey Devils | 73 | 46 | 19 | 8 | 100 | 44 | 256 | 201 | 20-13-4 | 26-6-4 | 5-3-2 | |
4 New York Rangers | 73 | 43 | 20 | 10 | 96 | 39 | 247 | 198 | 21-12-4 | 22-8-6 | 8-1-1 | |
Divoká karta | Z | V | P | PP | BODY | ROW | GF | GA | Doma | Vonku | P10 | |
7 New York Islanders | 74 | 37 | 28 | 9 | 83 | 37 | 219 | 205 | 21-13-3 | 16-15-6 | 6-3-1 | |
8 Pittsburgh Penguins | 73 | 36 | 27 | 10 | 82 | 35 | 235 | 236 | 20-11-5 | 16-16-5 | 4-5-1 | |
9 Florida Panthers | 73 | 36 | 30 | 7 | 79 | 34 | 255 | 251 | 21-12-4 | 15-18-3 | 6-3-1 | |
10 Buffalo Sabres | 72 | 35 | 31 | 6 | 76 | 34 | 258 | 267 | 14-20-3 | 21-11-3 | 3-5-2 | |
11 Washington Capitals | 74 | 34 | 32 | 8 | 76 | 32 | 236 | 231 | 17-14-5 | 17-18-3 | 3-5-2 | |
12 Ottawa Senators | 73 | 35 | 33 | 5 | 75 | 33 | 231 | 238 | 20-13-3 | 15-20-2 | 3-6-1 | |
13 Detroit Red Wings | 72 | 31 | 32 | 9 | 71 | 28 | 209 | 238 | 17-15-4 | 14-17-5 | 3-7-0 | |
14 Philadelphia Flyers | 72 | 28 | 32 | 12 | 68 | 26 | 195 | 236 | 16-16-5 | 12-16-7 | 5-4-1 | |
15 Montreal Canadiens | 73 | 29 | 38 | 6 | 64 | 25 | 211 | 270 | 16-17-3 | 13-21-3 | 3-5-2 | |
16 Columbus Blue Jackets | 72 | 23 | 42 | 7 | 53 | 22 | 196 | 285 | 14-20-2 | 9-22-5 | 3-6-1 | |
Centrálna | Z | V | P | PP | BODY | ROW | GF | GA | Doma | Vonku | P10 | |
2 Minnesota Wild | 73 | 42 | 22 | 9 | 93 | 35 | 219 | 198 | 23-11-3 | 19-11-6 | 6-1-3 | |
4 Dallas Stars | 73 | 39 | 20 | 14 | 92 | 36 | 251 | 204 | 18-10-9 | 21-10-5 | 5-4-1 | |
6 Colorado Avalanche | 71 | 42 | 23 | 6 | 90 | 37 | 236 | 197 | 20-12-5 | 22-11-1 | 8-2-0 | |
Pacifická | Z | V | P | PP | BODY | ROW | GF | GA | Doma | Vonku | P10 | |
1 Vegas Golden Knights | 73 | 46 | 21 | 6 | 98 | 42 | 242 | 205 | 22-14-1 | 24-7-5 | 8-2-0 | |
3 Los Angeles Kings | 72 | 42 | 20 | 10 | 94 | 36 | 251 | 230 | 24-9-4 | 18-11-6 | 8-0-2 | |
5 Edmonton Oilers | 73 | 41 | 23 | 9 | 91 | 41 | 286 | 246 | 20-12-6 | 21-11-3 | 7-2-1 | |
Divoká karta | Z | V | P | PP | BODY | ROW | GF | GA | Doma | Vonku | P10 | |
7 Seattle Kraken | 72 | 40 | 24 | 8 | 88 | 40 | 253 | 231 | 16-15-4 | 24-9-4 | 5-3-2 | |
8 Winnipeg Jets | 74 | 41 | 30 | 3 | 85 | 40 | 221 | 209 | 22-12-2 | 19-18-1 | 5-5-0 | |
9 Calgary Flames | 74 | 33 | 26 | 15 | 81 | 31 | 235 | 231 | 17-15-4 | 16-11-11 | 5-3-2 | |
10 Nashville Predators | 71 | 36 | 27 | 8 | 80 | 31 | 202 | 213 | 18-13-4 | 18-14-4 | 5-4-1 | |
11 St. Louis Blues | 72 | 33 | 33 | 6 | 72 | 30 | 230 | 261 | 15-16-5 | 18-17-1 | 6-3-1 | |
12 Vancouver Canucks | 72 | 33 | 34 | 5 | 71 | 28 | 246 | 265 | 17-18-1 | 16-16-4 | 8-2-0 | |
13 Arizona Coyotes | 73 | 27 | 34 | 12 | 66 | 24 | 204 | 253 | 20-11-3 | 7-23-9 | 6-2-2 | |
14 Anaheim Ducks | 73 | 23 | 40 | 10 | 56 | 20 | 189 | 297 | 12-21-3 | 11-19-7 | 2-6-2 | |
15 Chicago Blackhawks | 72 | 24 | 42 | 6 | 54 | 22 | 177 | 258 | 14-18-3 | 10-24-3 | 3-6-1 | |
16 San Jose Sharks | 73 | 19 | 39 | 15 | 53 | 18 | 209 | 286 | 6-20-10 | 13-19-5 | 1-6-3 | |
Z - odohrané zápasy, V - víťazstvá, P - prehry, PP - prehry po predĺžení, BODY - body, GF - strelené góly, GA - inkasované góly, Doma - štatistika zápasov hraných doma, Vonku - štatistika zápasov hraných vonku, Posl.10 - bilancia v posledných 10 zápasoch, Séria - aktuálna séria(V(výhra)/P(prehra) N-krát po sebe)
Posledný zápas
25. 03. 2023 |
||
LAK ![]() |
-
|
![]() |
4:1 |
||
(1:0, 1:1, 2:0)
|
Nasledujúci zápas
LAK ![]() |
-
|
![]() |
26. 03. 2023 -
|
Novinky z tímu
12. 03. 2023 - Útočník Los Angeles Kevin Fiala vynechal sobotný zápas proti Nashvillu pre zranenie dolnej časti tela. Jeho stav sa posudzuje zatiaľ len na dennej báze. Fiala utrpel zranenie vo štvrtkovom zápase proti Coloradu, keď sa dostal do kolízie „koleno na koleno“ s Andrewom Coglianom. V tejto sezóne vedie tím so 68 bodmi (22+46), pričom odohral 66 zápasov.
01. 03. 2023 - Útočník Los Angeles Trevor Moore bol v utorok zapísaný na listinu zranených hráčov so zranením hornej časti tela. Moore sa pritom len 11. februára vrátil zo zranenia, ktoré utrpel ešte v decembri. Toto aktuálne utrpel 21. februára.
02. 12. 2022 - Brankár Cal Petersen prežil 24 hodín na waiver listine a Los Angeles ho následne poslalo do Ontaria z AHL. Do prvého tímu bol povolaný Pheonix Copley, ktorý už v štvrtkovom zápase proti Arizone kryl chrbát Jonathanovi Quickovi. „Chceme, aby Cal išiel do AHL a hral v zápasoch, potom sa vrátil a pomáhal nám,“ poznamenal generálny manažér Rob Blake. Petersen má v tejto sezóne bilanciu 5-3-2 s 86,8% úspešnosťou zákrokov.
Aktuálne v diskusii
Vújtek (03.10.2016 - 08:14:40):
môze byt Brigant nie, napr. Jakubech áno ... ale vzdy si to Hapal logicky obháji a hned sa k tomu aj musel v médiach vyjadrovat zatial čo Ernie by musel vzdy obhajovat tak 1/4 zostavy minimálne a ked sa ho na to niekto z tých pár novinárov opýta tak ešte sa cíti podráždený, akoby nemali ani právo.... na druhu stranu aspon sa nám tu kazdý rok stará o hlavnu tému. Fakt sa teším uz o mesiac na turnaj do Norska koho zoberie. :-D
peto10 (03.10.2016 - 01:29:04):
Ale páni už dosť!!! Toto je téma o MSJ a nie o futbale, našej lige alebo o projekte. O tom môžte diskutovať v príslušných témach. Toto je téma čisto o nomináciách a o samotných majstrovstvách.