Tímy NHL: Chicago Blackhawks

Vznik: 1926
Aréna: United Center (kapacita: 20 500)
Oficiálny web: www.chicagoblackhawks.com
Farma (AHL): Rockford IceHogs
Najväčšie úspechy: 6x Stanley Cup (1934, 1938, 1961, 2010, 2013, 2015)
Vyradené čísla: 1 (G.Hall), 3 (K.Magnuson, P.Pilote), 9 (B.Hull), 18 (D.Savard), 21 (S.Mikita), 35 (T.Esposito), 81 (M. Hossa), 99 (W.Gretzky)
Slováci v tíme: Stan Mikita, Ivan Droppa, Milan Bartovič, Michal Handzuš, Peter Bondra, Marián Hossa, Tomáš Kopecký, Marko Daňo, Richard Pánik, Tomáš Jurčo
Aréna: United Center (kapacita: 20 500)
Oficiálny web: www.chicagoblackhawks.com
Farma (AHL): Rockford IceHogs
Najväčšie úspechy: 6x Stanley Cup (1934, 1938, 1961, 2010, 2013, 2015)
Vyradené čísla: 1 (G.Hall), 3 (K.Magnuson, P.Pilote), 9 (B.Hull), 18 (D.Savard), 21 (S.Mikita), 35 (T.Esposito), 81 (M. Hossa), 99 (W.Gretzky)
Slováci v tíme: Stan Mikita, Ivan Droppa, Milan Bartovič, Michal Handzuš, Peter Bondra, Marián Hossa, Tomáš Kopecký, Marko Daňo, Richard Pánik, Tomáš Jurčo
Aktuálne zápasy
Posledný zápas: 13. 04. 2023
Chicago - Philadelphia 4:5 PP (2:2, 1:2, 1:0, 0:1)
Chicago - Philadelphia 4:5 PP (2:2, 1:2, 1:0, 0:1)
Ďalší zápas: 10. 10. 2023
Pittsburgh - Chicago info (02:00)
Pittsburgh - Chicago info (02:00)
Najnovšie články
Hráči
Meno | Post | Miesto narodenia | Dátum narodenia |
Anderson, Joey | PK | Roseville, MN, USA | 19. 06. 1998 |
Bjork, Anders | ĽK | Meguon, WI, USA | 05. 08. 1996 |
Blackwell, Colin | C | Lawrence, MA, USA | 28. 03. 1993 |
Brennan, T. J. | O | Willingboro, NJ, USA | 03. 04. 1989 |
Chudobin, Anton | B | Oskemen, KAZ | 07. 05. 1986 |
Connolly, Brett | PK | Prince George, BC, CAN | 02. 05. 1992 |
Dickinson, Jason | C | Georgetown, ON, CAN | 04. 07. 1995 |
Donato, Ryan | C | Boston, MA, USA | 09. 04. 1996 |
Foligno, Nick | ĽK | Buffalo, NY, USA | 31. 10. 1987 |
Hall, Taylor | ĽK | Calgary, AB, CAN | 14. 11. 1991 |
Johnson, Tyler | C | Spokane, WA, USA | 29. 07. 1990 |
Jones, Seth | O | Plano, TX, USA | 03. 10. 1994 |
Mrázek, Petr | B | Ostrava, CZE | 14. 02. 1992 |
Murphy, Connor | O | Dublin, OH, USA | 26. 03. 1993 |
Perry, Corey | PK | New Liskeard, ON, CAN | 16. 05. 1985 |
Pirri, Brandon | C | Toronto, ON, CAN | 10. 04. 1991 |
Shaw, Andrew | C | Belleville, ON, CAN | 20. 07. 1991 |
Stalock, Alex | B | South St. Paul, MN, USA | 28. 07. 1987 |
Stillman, Riley | O | Peterborough, ON, CAN | 09. 03. 1998 |
Tinordi, Jarred | O | Millersville, MD, USA | 20. 02. 1992 |
Toews, Jonathan | C | Winnipeg, MB, CAN | 29. 04. 1988 |
Wagner, Austin | ĽK | Calgary, AB, CAN | 23. 06. 1997 |
Zajcev, Nikita | O | Moskva, RUS | 29. 10. 1991 |
Krátke správy
Najnovšie články






















Aktuálne v diskusii