Matthew Highmore, C
Ottawa Senators

Dátum narodenia: 27. 02. 1996
Miesto narodenia: Halifax, NS, CAN
Výška: 180 cm
Váha: 82 kg
Držanie hokejky: ľavé
Draftovaný: -
Štatistiky
Základná časť
Sezóna | Tím |
---|---|
17-18 | CHI |
19-20 | CHI |
20-21 | CHI |
20-21 | VAN |
21-22 | VAN |
22-23 | STL |
Spolu |
Z | G | A | B | +/- | TM | Strely | SPCT | PPG | PPA | OSG | OSA | VG | Čas/Z | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:09 | 78:59 |
36 | 2 | 4 | 6 | -1 | 6 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:48 | 58:52 |
24 | 0 | 2 | 2 | -5 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:49 | 105:59 |
18 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:21 | 55:19 |
46 | 5 | 7 | 12 | 1 | 14 | 0 | 8.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:41 | 48:39 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:45 | 0:00 |
139 | 12 | 15 | 27 | -8 | 28 | 0 | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:32 | 347:50 |
Play-off
Sezóna | Tím |
---|---|
19-20 | CHI |
Spolu |
Z | G | A | B | +/- | TM | Strely | SPCT | PPG | PPA | OSG | OSA | VG | Čas/Z | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 1 | 4 | -1 | 2 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:08 | 22:48 |
9 | 3 | 1 | 4 | -1 | 2 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:08 | 22:48 |
Najnovšie články
Krátke správy
Najnovšie články






















Aktuálne v diskusii