Kyle Okposo, PK
Buffalo Sabres

Dátum narodenia: 16. 04. 1988
Miesto narodenia: St. Paul, MN, USA
Výška: 185 cm
Váha: 91 kg
Držanie hokejky: ľavé
Draftovaný: NY Islanders, 2006 (7. miesto)
Štatistiky
Základná časť | ||||||||||||||||||||
Sezóna | Tím | Z | G | A | B | +/- | TM | Strely | % | PPG | PPA | OSG | OSA | VG | GTG | Čas/Z | PROD | |||
'07-'08 | NYI | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 15 | 13.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | 16:28 | 29:38 | |||
'08-'09 | NYI | 65 | 18 | 21 | 39 | -6 | 36 | 165 | 10.9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | -- | 18:01 | 30:01 | |||
'09-'10 | NYI | 80 | 19 | 33 | 52 | -22 | 34 | 249 | 7.6 | 4 | 18 | 0 | 1 | 4 | -- | 20:32 | 31:36 | |||
'10-'11 | NYI | 38 | 5 | 15 | 20 | 3 | 40 | 72 | 6.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | -- | 16:35 | 31:30 | |||
'11-'12 | NYI | 79 | 24 | 21 | 45 | -15 | 46 | 152 | 15.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | -- | 17:04 | 29:58 | |||
'12-'13 | NYI | 48 | 4 | 20 | 24 | -2 | 38 | 101 | 4.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | 16:57 | 33:55 | |||
'13-'14 | NYI | 71 | 27 | 42 | 69 | -9 | 51 | 195 | 13.8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | -- | 20:26 | 21:02 | |||
'14-'15 | NYI | 60 | 18 | 33 | 51 | -8 | 12 | 195 | 9.2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | -- | 19:33 | 23:00 | |||
'15-'16 | NYI | 79 | 22 | 42 | 64 | -4 | 51 | 202 | 10.9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 4 | -- | 18:12 | 22:28 | |||
'16-'17 | BUF | 65 | 19 | 26 | 45 | -7 | 24 | 156 | 12.2 | 7 | 16 | 0 | 0 | 2 | -- | 18:58 | 27:24 | |||
'17-'18 | BUF | 76 | 15 | 29 | 44 | -34 | 40 | 161 | 9.3 | 6 | 15 | 0 | 0 | 2 | -- | 17:02 | 29:25 | |||
'18-'19 | BUF | 78 | 14 | 15 | 29 | -9 | 41 | 147 | 9.5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | -- | 13:47 | 37:05 | |||
'19-'20 | BUF | 52 | 9 | 10 | 19 | -3 | 28 | 82 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | 12:51 | 35:10 | |||
Spolu | 800 | 196 | 310 | 506 | -113 | 443 | 1892 | 10.4 | 56 | 106 | 0 | 3 | 30 | 0 | -- | -- |
Play-off | ||||||||||||||||||||
Sezóna | Tím | Z | G | A | B | +/- | TM | Strely | % | PPG | PPA | OSG | OSA | VG | GTG | Čas/Z | PROD | |||
'12-'13 | NYI | 6 | 3 | 1 | 4 | -1 | 5 | 14 | 21.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -- | 19:13 | 28:49 | |||
'14-'15 | NYI | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 18:31 | 43:12 | |||
'15-'16 | NYI | 11 | 2 | 6 | 8 | -3 | 4 | 44 | 4.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | 22:03 | 30:19 | |||
Spolu | 24 | 7 | 8 | 15 | -3 | 11 | 74 | 9.5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -- | -- |
Najnovšie články
• Kyle Okposo podstúpil tento týždeň operáciu
• Okposo bude chýbať Buffalu niekoľko týždňov
• Okposo má otras mozgu, Thompson vynechá týždne
• Kyle Okposo má opäť otras mozgu
• Video: Kyle Okposo vs. Anthony DeAngelo (bitka)
• Sabres potvrdili, že Okposa trápi otras mozgu
• Okposo prezradil, čo stálo za záhadnou chorobou
• Okposo absolvoval prvý zápas od vážnej choroby
• Stihne Kyle Okposo tréningový kemp Sabres?
• Okposov stav sa zlepšuje, ale návrat na ľad je v nedohľadne
• Okposo bude chýbať Buffalu niekoľko týždňov
• Okposo má otras mozgu, Thompson vynechá týždne
• Kyle Okposo má opäť otras mozgu
• Video: Kyle Okposo vs. Anthony DeAngelo (bitka)
• Sabres potvrdili, že Okposa trápi otras mozgu
• Okposo prezradil, čo stálo za záhadnou chorobou
• Okposo absolvoval prvý zápas od vážnej choroby
• Stihne Kyle Okposo tréningový kemp Sabres?
• Okposov stav sa zlepšuje, ale návrat na ľad je v nedohľadne
Krátke správy
Najnovšie články
























Aktuálne v diskusii
Mladé slovenské talenty9582 prisp.NHL TV17 prisp.SHL – bývalá Elitserien17 prisp.Memoriál Ivana Hlinku689 prisp.New York Islanders1627 prisp.Nehokejové témy:
Fantasy Keeper 2020/21?526 prisp.Fantasy liga: head-to-head; st...1 prisp.
Fantasy Keeper 2020/21?526 prisp.Fantasy liga: head-to-head; st...1 prisp.
To najlepšie z blogov