Preview zápasu
vs
|
||
08. 11. 2024, Washington, D.C. (o 01:30 SEČ/SELČ)
TV prenos o 01:35 na Dajto / Nova Sport. |
Predzápasové kurzy |
1 |
X |
2 |
Posledné vzájomné zápasy (od sezóny 2007/08):
08. 11. 2024 | Washington - Pittsburgh | 2:4 | (1:2, 1:0, 0:2) | podrobnosti » |
04. 04. 2024 | Washington - Pittsburgh | 1:4 | (0:2, 0:1, 1:1) | podrobnosti » |
07. 03. 2024 | Pittsburgh - Washington | 0:6 | (0:1, 0:4, 0:1) | podrobnosti » |
02. 01. 2024 | Pittsburgh - Washington | 3:4 | (1:4, 2:0, 0:0) | podrobnosti » |
13. 10. 2023 | Washington - Pittsburgh | 0:4 | (0:0, 0:3, 0:1) | podrobnosti » |
25. 03. 2023 | Pittsburgh - Washington | 4:3 | (0:0, 2:0, 2:3) | podrobnosti » |
26. 01. 2023 | Washington - Pittsburgh | 3:2 SN | (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
09. 11. 2022 | Washington - Pittsburgh | 1:4 | (0:0, 0:3, 1:1) | podrobnosti » |
09. 04. 2022 | Pittsburgh - Washington | 3:6 | (3:2, 0:1, 0:3) | podrobnosti » |
01. 02. 2022 | Pittsburgh - Washington | 3:4 PP | (2:2, 1:1, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
10. 12. 2021 | Washington - Pittsburgh | 2:4 | (0:1, 0:2, 2:1) | podrobnosti » |
14. 11. 2021 | Washington - Pittsburgh | 6:1 | (2:1, 2:0, 2:0) | podrobnosti » |
01. 05. 2021 | Washington - Pittsburgh | 0:3 | (0:1, 0:2, 0:0) | podrobnosti » |
29. 04. 2021 | Washington - Pittsburgh | 4:5 PP | (1:1, 2:2, 1:1, 0:1) | podrobnosti » |
25. 02. 2021 | Washington - Pittsburgh | 5:2 | (1:0, 0:0, 4:2) | podrobnosti » |
23. 02. 2021 | Washington - Pittsburgh | 2:3 PP | (0:1, 2:1, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
16. 02. 2021 | Pittsburgh - Washington | 1:3 | (0:0, 0:2, 1:1) | podrobnosti » |
14. 02. 2021 | Pittsburgh - Washington | 6:3 | (2:1, 2:2, 2:0) | podrobnosti » |
19. 01. 2021 | Pittsburgh - Washington | 5:4 PP | (1:3, 3:1, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
17. 01. 2021 | Pittsburgh - Washington | 4:3 SN | (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
07. 03. 2020 | Pittsburgh - Washington | 2:5 | (0:3, 0:0, 2:2) | podrobnosti » |
23. 02. 2020 | Washington - Pittsburgh | 5:3 | (1:0, 0:2, 4:1) | podrobnosti » |
02. 02. 2020 | Washington - Pittsburgh | 3:4 | (1:2, 0:1, 2:1) | podrobnosti » |
12. 03. 2019 | Pittsburgh - Washington | 5:3 | (0:1, 3:1, 2:1) | podrobnosti » |
19. 12. 2018 | Washington - Pittsburgh | 1:2 | (0:0, 1:2, 0:0) | podrobnosti » |
07. 11. 2018 | Washington - Pittsburgh | 2:1 | (0:1, 1:0, 1:0) | podrobnosti » |
04. 10. 2018 | Pittsburgh - Washington | 7:6 PP | (2:3, 3:1, 1:2, 1:0) | podrobnosti » |
07. 05. 2018 | Pittsburgh - Washington | 1:2 PP | (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
05. 05. 2018 | Washington - Pittsburgh | 6:3 | (2:1, 0:2, 4:0) | podrobnosti » |
03. 05. 2018 | Pittsburgh - Washington | 3:1 | (0:0, 2:1, 1:0) | podrobnosti » |
01. 05. 2018 | Pittsburgh - Washington | 3:4 | (0:0, 3:2, 0:2) | podrobnosti » |
29. 04. 2018 | Washington - Pittsburgh | 4:1 | (2:0, 1:1, 1:0) | podrobnosti » |
26. 04. 2018 | Washington - Pittsburgh | 2:3 | (1:0, 0:0, 1:3) | podrobnosti » |
01. 04. 2018 | Pittsburgh - Washington | 1:3 | (0:1, 0:1, 1:1) | podrobnosti » |
02. 02. 2018 | Pittsburgh - Washington | 7:4 | (2:1, 1:2, 4:1) | podrobnosti » |
10. 11. 2017 | Washington - Pittsburgh | 4:1 | (1:0, 1:1, 2:0) | podrobnosti » |
11. 10. 2017 | Washington - Pittsburgh | 2:3 | (0:1, 1:1, 1:1) | podrobnosti » |
10. 05. 2017 | Washington - Pittsburgh | 0:2 | (0:0, 0:1, 0:1) | podrobnosti » |
08. 05. 2017 | Pittsburgh - Washington | 2:5 | (0:1, 0:1, 2:3) | podrobnosti » |
06. 05. 2017 | Washington - Pittsburgh | 4:2 | (1:1, 0:1, 3:0) | podrobnosti » |
03. 05. 2017 | Pittsburgh - Washington | 3:2 | (1:0, 2:2, 0:0) | podrobnosti » |
01. 05. 2017 | Pittsburgh - Washington | 2:3 PP | (0:1, 0:0, 2:1, 0:1) | podrobnosti » |
29. 04. 2017 | Washington - Pittsburgh | 2:6 | (0:0, 1:3, 1:3) | podrobnosti » |
27. 04. 2017 | Washington - Pittsburgh | 2:3 | (0:0, 1:2, 1:1) | podrobnosti » |
16. 01. 2017 | Pittsburgh - Washington | 8:7 PP | (0:2, 6:3, 1:2, 1:0) | podrobnosti » |
11. 01. 2017 | Washington - Pittsburgh | 5:2 | (1:0, 1:0, 3:2) | podrobnosti » |
16. 11. 2016 | Washington - Pittsburgh | 7:1 | (3:0, 1:0, 3:1) | podrobnosti » |
13. 10. 2016 | Pittsburgh - Washington | 3:2 SN | (0:1, 2:0, 0:1) | podrobnosti » |
10. 05. 2016 | Pittsburgh - Washington | 4:3 PP | (1:0, 2:1, 0:2, 1:0) | podrobnosti » |
07. 05. 2016 | Washington - Pittsburgh | 3:1 | (1:1, 2:0, 0:0) | podrobnosti » |
04. 05. 2016 | Pittsburgh - Washington | 3:2 PP | (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
02. 05. 2016 | Pittsburgh - Washington | 3:2 | (2:0, 1:0, 0:2) | podrobnosti » |
30. 04. 2016 | Washington - Pittsburgh | 1:2 | (0:0, 0:1, 1:1) | podrobnosti » |
28. 04. 2016 | Washington - Pittsburgh | 4:3 PP | (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) | podrobnosti » |
07. 04. 2016 | Washington - Pittsburgh | 3:4 PP | (0:1, 1:2, 2:0, 0:1) | podrobnosti » |
20. 03. 2016 | Pittsburgh - Washington | 6:2 | (2:0, 1:2, 3:0) | podrobnosti » |
01. 03. 2016 | Washington - Pittsburgh | 3:2 | (0:1, 2:1, 1:0) | podrobnosti » |
14. 12. 2015 | Pittsburgh - Washington | 1:4 | (1:2, 0:0, 0:2) | podrobnosti » |
28. 10. 2015 | Washington - Pittsburgh | 1:3 | (0:0, 0:0, 1:3) | podrobnosti » |
25. 02. 2015 | Washington - Pittsburgh | 3:4 | (1:2, 0:1, 2:1) | podrobnosti » |
17. 02. 2015 | Pittsburgh - Washington | 1:3 | (0:1, 1:0, 0:2) | podrobnosti » |
28. 01. 2015 | Washington - Pittsburgh | 4:0 | (1:0, 1:0, 2:0) | podrobnosti » |
27. 12. 2014 | Pittsburgh - Washington | 0:3 | (0:1, 0:0, 0:2) | podrobnosti » |
11. 03. 2014 | Pittsburgh - Washington | 2:0 | (1:0, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
10. 03. 2014 | Washington - Pittsburgh | 2:3 | (1:2, 1:1, 0:0) | podrobnosti » |
15. 01. 2014 | Pittsburgh - Washington | 4:3 | (0:1, 2:1, 2:1) | podrobnosti » |
20. 11. 2013 | Washington - Pittsburgh | 0:4 | (0:2, 0:1, 0:1) | podrobnosti » |
19. 03. 2013 | Pittsburgh - Washington | 2:1 | (0:0, 1:1, 1:0) | podrobnosti » |
07. 02. 2013 | Pittsburgh - Washington | 5:2 | (0:1, 5:0, 0:1) | podrobnosti » |
03. 02. 2013 | Washington - Pittsburgh | 3:6 | (1:2, 1:3, 1:1) | podrobnosti » |
22. 01. 2012 | Pittsburgh - Washington | 4:3 PP | (2:0, 0:2, 1:1, 1:0) | podrobnosti » |
11. 01. 2012 | Washington - Pittsburgh | 1:0 | (1:0, 0:0, 0:0) | podrobnosti » |
01. 12. 2011 | Washington - Pittsburgh | 1:2 | (0:1, 1:0, 0:1) | podrobnosti » |
13. 10. 2011 | Pittsburgh - Washington | 2:3 PP | (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) | podrobnosti » |
21. 02. 2011 | Pittsburgh - Washington | 0:1 | (0:0, 0:1, 0:0) | podrobnosti » |
06. 02. 2011 | Washington - Pittsburgh | 3:0 | (1:0, 1:0, 1:0) | podrobnosti » |
01. 01. 2011 | Pittsburgh - Washington | 1:3 | (0:0, 1:2, 0:1) | podrobnosti » |
23. 12. 2010 | Washington - Pittsburgh | 2:3 SN | (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
06. 04. 2010 | Pittsburgh - Washington | 3:6 | (0:1, 2:3, 1:2) | podrobnosti » |
24. 03. 2010 | Washington - Pittsburgh | 4:3 SN | (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
07. 02. 2010 | Washington - Pittsburgh | 5:4 PP | (0:2, 2:2, 2:0, 1:0) | podrobnosti » |
21. 01. 2010 | Pittsburgh - Washington | 3:6 | (1:1, 2:2, 0:3) | podrobnosti » |
13. 05. 2009 | Washington - Pittsburgh | 2:6 | (0:2, 1:3, 1:1) | podrobnosti » |
11. 05. 2009 | Pittsburgh - Washington | 4:5 PP | (1:0, 1:2, 2:2, 0:1) | podrobnosti » |
09. 05. 2009 | Washington - Pittsburgh | 3:4 PP | (0:0, 2:1, 1:2, 0:1) | podrobnosti » |
08. 05. 2009 | Pittsburgh - Washington | 5:3 | (3:1, 0:1, 2:1) | podrobnosti » |
06. 05. 2009 | Pittsburgh - Washington | 3:2 PP | (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) | podrobnosti » |
04. 05. 2009 | Washington - Pittsburgh | 4:3 | (0:1, 2:1, 2:1) | podrobnosti » |
02. 05. 2009 | Washington - Pittsburgh | 3:2 | (2:1, 0:1, 1:0) | podrobnosti » |
08. 03. 2009 | Washington - Pittsburgh | 3:4 SN | (1:1, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
22. 02. 2009 | Washington - Pittsburgh | 5:2 | (2:1, 3:1, 0:0) | podrobnosti » |
14. 01. 2009 | Pittsburgh - Washington | 3:6 | (1:0, 1:2, 1:4) | podrobnosti » |
16. 10. 2008 | Pittsburgh - Washington | 3:4 | (2:0, 1:1, 0:3) | podrobnosti » |
09. 03. 2008 | Washington - Pittsburgh | 2:4 | (0:0, 2:2, 0:2) | podrobnosti » |
21. 01. 2008 | Pittsburgh - Washington | 5:6 SN | (2:2, 2:2, 1:1, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
27. 12. 2007 | Pittsburgh - Washington | 4:3 PP | (2:1, 0:2, 1:0, 1:0) | podrobnosti » |
20. 10. 2007 | Washington - Pittsburgh | 1:2 | (1:0, 0:2, 0:0) | podrobnosti » |
Víťazstvá: Washington - 45, Pittsburgh - 52. Počet remíz po 60 minútach: 26 (26.8 %). Domáce prostredie: domáci vyhrali 45 z ostatných 97 duelov (46.39 %). Priemerný počet gólov na zápas: 6,09. |
Washington - forma
Posledných 10 zápasov:
|
Posledných 10 zápasov doma:
|
Pittsburgh - forma
Posledných 10 zápasov:
|
Posledných 10 zápasov vonku:
|
Krátke správy
Najnovšie články
Ullmark zažiaril. On aj Senators sa dočkali cennej výhry na ľade HurricanesSlafkovský robí chybu: Orientuje sa príliš na konečný výsledok, tvrdí Basu Tím Európy opäť bez slovenských útočníkov: Opäť tí istí dvaja Slováci, tentoraz iné úlohy Hlavaj po dvoch najlepších štartoch v sezóne putuje do nižšej ligy Tréner Devils stručne a jasne vysvetlil, prečo poslal Tatara na tribúnu Fehérváry: Pauza bola pre nás prínosná. Teraz musíme tvrdo pracovaťHurricanes komunikovali s Ducks o akvizícii brankára Zegras musel ísť na operáciu! Vynechá niekoľko týždňovHviezdni Hedman a Josi by pre zranenia nemali chýbať dlho Urban zažiaril v bráne, Mišiak prišiel o bodovú šnúru Ďalší hráč mení tím cez waiver listinu: Utah siahol po Mermisovi Dermott na waiver listine, Nikkanen na nepodmienečnej Flyers podpísali dvojročnú zmluvu s nedraftovaným voľným hráčom Iba Fehérváry sa vyhol prehre, Pospíšil lídrom s bodyčekmi. Kučerov šesťbodový, Laughton štvorgólový Slafkovského druhý útok sa rozpadol, bojovník Pospíšil! Tatar nehral, Fehérváry vyhral Colorado, Seattle a teraz aj New Jersey: Tatar na tribúneSlafkovský sa vrátil ku Caufieldovi a Suzukimu! Video: Bitky z 12. decembra 2024 (2) AHL: Cleveland vyhral, Kňažko nehral St. Louis komentoval Slafkovského útok: Musia hrať rýchlejšieZobraziť viacArchív článkov
Aktuálne v diskusii