Preview zápasu
14. 12. 2024, (o 01:00 SEČ/SELČ)
|
vs
|
Predzápasové kurzy |
1 |
X |
2 |

Posledné vzájomné zápasy (od sezóny 2007/08):
| 30. 03. 2025 | Pittsburgh - Ottawa | 1:0 PP | (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
| 11. 01. 2025 | Pittsburgh - Ottawa | 0:5 | (0:3, 0:2, 0:0) | podrobnosti » |
| 14. 12. 2024 | Ottawa - Pittsburgh | 3:2 PP | (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) | podrobnosti » |
| 12. 03. 2024 | Ottawa - Pittsburgh | 2:1 PP | (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) | podrobnosti » |
| 23. 12. 2023 | Ottawa - Pittsburgh | 5:4 PP | (2:1, 2:1, 0:2, 1:0) | podrobnosti » |
| 28. 10. 2023 | Pittsburgh - Ottawa | 2:5 | (0:2, 1:1, 1:2) | podrobnosti » |
| 20. 03. 2023 | Pittsburgh - Ottawa | 1:2 | (0:1, 0:0, 1:1) | podrobnosti » |
| 20. 01. 2023 | Pittsburgh - Ottawa | 4:1 | (2:0, 1:1, 1:0) | podrobnosti » |
| 18. 01. 2023 | Ottawa - Pittsburgh | 5:4 | (2:2, 1:1, 1:1, 1:0) | podrobnosti » |
| 10. 02. 2022 | Ottawa - Pittsburgh | 0:2 | (0:0, 0:1, 0:1) | podrobnosti » |
| 20. 01. 2022 | Pittsburgh - Ottawa | 6:4 | (3:1, 2:0, 1:3) | podrobnosti » |
| 13. 11. 2021 | Ottawa - Pittsburgh | 6:3 | (0:0, 4:0, 2:3) | podrobnosti » |
| 03. 03. 2020 | Pittsburgh - Ottawa | 7:3 | (3:1, 1:0, 3:2) | podrobnosti » |
| 30. 12. 2019 | Pittsburgh - Ottawa | 5:2 | (2:0, 2:2, 1:0) | podrobnosti » |
| 01. 02. 2019 | Pittsburgh - Ottawa | 5:3 | (2:0, 1:1, 2:2) | podrobnosti » |
| 08. 12. 2018 | Ottawa - Pittsburgh | 2:1 PP | (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
| 17. 11. 2018 | Ottawa - Pittsburgh | 6:4 | (3:1, 2:0, 1:3) | podrobnosti » |
| 06. 04. 2018 | Pittsburgh - Ottawa | 4:0 | (0:0, 2:0, 2:0) | podrobnosti » |
| 13. 02. 2018 | Pittsburgh - Ottawa | 6:3 | (1:0, 3:2, 2:1) | podrobnosti » |
| 16. 11. 2017 | Ottawa - Pittsburgh | 1:3 | (0:0, 0:2, 1:1) | podrobnosti » |
| 25. 05. 2017 | Pittsburgh - Ottawa | 3:2 P2 | (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
| 23. 05. 2017 | Ottawa - Pittsburgh | 2:1 | (0:0, 1:1, 1:0) | podrobnosti » |
| 21. 05. 2017 | Pittsburgh - Ottawa | 7:0 | (4:0, 1:0, 2:0) | podrobnosti » |
| 19. 05. 2017 | Ottawa - Pittsburgh | 2:3 | (0:1, 1:2, 1:0) | podrobnosti » |
| 17. 05. 2017 | Ottawa - Pittsburgh | 5:1 | (4:0, 1:0, 0:1) | podrobnosti » |
| 15. 05. 2017 | Pittsburgh - Ottawa | 1:0 | (0:0, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
| 13. 05. 2017 | Pittsburgh - Ottawa | 1:2 PP | (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) | podrobnosti » |
| 23. 03. 2017 | Ottawa - Pittsburgh | 2:1 SN | (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
| 12. 01. 2017 | Ottawa - Pittsburgh | 4:1 | (2:0, 1:1, 1:0) | podrobnosti » |
| 05. 12. 2016 | Pittsburgh - Ottawa | 8:5 | (2:2, 3:2, 3:1) | podrobnosti » |
| 05. 04. 2016 | Ottawa - Pittsburgh | 3:5 | (1:0, 2:2, 0:3) | podrobnosti » |
| 02. 02. 2016 | Pittsburgh - Ottawa | 6:5 | (3:2, 2:2, 1:1) | podrobnosti » |
| 15. 10. 2015 | Pittsburgh - Ottawa | 2:0 | (0:0, 2:0, 0:0) | podrobnosti » |
| 07. 04. 2015 | Ottawa - Pittsburgh | 4:3 PP | (0:3, 1:0, 2:0, 1:0) | podrobnosti » |
| 12. 02. 2015 | Ottawa - Pittsburgh | 4:5 SN | (0:2, 0:1, 4:1, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
| 06. 12. 2014 | Pittsburgh - Ottawa | 3:2 | (1:0, 1:2, 1:0) | podrobnosti » |
| 13. 04. 2014 | Pittsburgh - Ottawa | 2:3 SN | (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
| 03. 02. 2014 | Pittsburgh - Ottawa | 2:1 PP | (1:1, 0:0, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
| 23. 12. 2013 | Ottawa - Pittsburgh | 5:0 | (1:0, 1:0, 3:0) | podrobnosti » |
| 24. 05. 2013 | Pittsburgh - Ottawa | 6:2 | (1:0, 3:1, 2:1) | podrobnosti » |
| 22. 05. 2013 | Ottawa - Pittsburgh | 3:7 | (2:1, 0:2, 1:4) | podrobnosti » |
| 19. 05. 2013 | Ottawa - Pittsburgh | 2:1 P2 | (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
| 17. 05. 2013 | Pittsburgh - Ottawa | 4:3 | (2:1, 2:1, 0:1) | podrobnosti » |
| 14. 05. 2013 | Pittsburgh - Ottawa | 4:1 | (2:1, 1:0, 1:0) | podrobnosti » |
| 22. 04. 2013 | Ottawa - Pittsburgh | 1:3 | (0:2, 0:0, 1:1) | podrobnosti » |
| 13. 02. 2013 | Pittsburgh - Ottawa | 4:2 | (1:0, 1:2, 2:0) | podrobnosti » |
| 27. 01. 2013 | Ottawa - Pittsburgh | 1:2 SN | (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
| 24. 03. 2012 | Ottawa - Pittsburgh | 8:4 | (1:2, 4:1, 3:1) | podrobnosti » |
| 10. 01. 2012 | Pittsburgh - Ottawa | 1:5 | (0:2, 1:2, 0:1) | podrobnosti » |
| 16. 12. 2011 | Ottawa - Pittsburgh | 6:4 | (0:0, 5:3, 1:1) | podrobnosti » |
| 25. 11. 2011 | Pittsburgh - Ottawa | 6:3 | (4:1, 1:1, 1:1) | podrobnosti » |
| 15. 03. 2011 | Ottawa - Pittsburgh | 1:5 | (0:1, 1:3, 0:1) | podrobnosti » |
| 26. 12. 2010 | Ottawa - Pittsburgh | 3:1 | (2:0, 1:0, 0:1) | podrobnosti » |
| 26. 11. 2010 | Pittsburgh - Ottawa | 2:1 | (0:1, 1:0, 1:0) | podrobnosti » |
| 18. 10. 2010 | Pittsburgh - Ottawa | 5:2 | (3:0, 2:1, 0:1) | podrobnosti » |
| 24. 04. 2010 | Ottawa - Pittsburgh | 3:4 PP | (1:0, 2:1, 0:2, 0:1) | podrobnosti » |
| 22. 04. 2010 | Pittsburgh - Ottawa | 3:4 P3 | (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
| 20. 04. 2010 | Ottawa - Pittsburgh | 4:7 | (0:1, 3:5, 1:1) | podrobnosti » |
| 18. 04. 2010 | Ottawa - Pittsburgh | 2:4 | (0:1, 1:2, 1:1) | podrobnosti » |
| 16. 04. 2010 | Pittsburgh - Ottawa | 2:1 | (1:1, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
| 14. 04. 2010 | Pittsburgh - Ottawa | 4:5 | (1:2, 1:2, 2:1) | podrobnosti » |
| 28. 01. 2010 | Pittsburgh - Ottawa | 1:4 | (1:2, 0:0, 0:2) | podrobnosti » |
| 23. 12. 2009 | Pittsburgh - Ottawa | 8:2 | (1:1, 5:0, 2:1) | podrobnosti » |
| 19. 11. 2009 | Ottawa - Pittsburgh | 6:2 | (1:1, 1:0, 4:1) | podrobnosti » |
| 12. 10. 2009 | Ottawa - Pittsburgh | 1:4 | (1:1, 0:2, 0:1) | podrobnosti » |
| 14. 03. 2009 | Pittsburgh - Ottawa | 3:4 SN | (1:1, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
| 06. 12. 2008 | Ottawa - Pittsburgh | 3:2 | (0:0, 3:1, 0:1) | podrobnosti » |
| 05. 10. 2008 | Pittsburgh - Ottawa | 1:3 | (0:0, 0:1, 1:2) | podrobnosti » |
| 04. 10. 2008 | Ottawa - Pittsburgh | 3:4 PP | (1:1, 2:1, 0:1, 0:1) | podrobnosti » |
| 16. 04. 2008 | Ottawa - Pittsburgh | 1:3 | (0:0, 1:2, 0:1) | podrobnosti » |
| 14. 04. 2008 | Ottawa - Pittsburgh | 1:4 | (0:0, 1:1, 0:3) | podrobnosti » |
| 11. 04. 2008 | Pittsburgh - Ottawa | 5:3 | (1:0, 2:2, 2:1) | podrobnosti » |
| 09. 04. 2008 | Pittsburgh - Ottawa | 4:0 | (2:0, 0:0, 2:0) | podrobnosti » |
| 01. 03. 2008 | Ottawa - Pittsburgh | 5:4 | (2:2, 3:1, 0:1) | podrobnosti » |
| 23. 02. 2008 | Pittsburgh - Ottawa | 3:4 PP | (1:0, 2:2, 0:1, 0:1) | podrobnosti » |
| 13. 12. 2007 | Pittsburgh - Ottawa | 1:4 | (0:0, 1:1, 0:3) | podrobnosti » |
| 22. 11. 2007 | Ottawa - Pittsburgh | 5:6 SN | (2:2, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
|
Víťazstvá: Ottawa - 33, Pittsburgh - 44. Počet remíz po 60 minútach: 20 (25.97 %). Domáce prostredie: domáci vyhrali 47 z ostatných 77 duelov (61.04 %). Priemerný počet gólov na zápas: 6,22. | ||||
Ottawa » forma
Posledných 10 zápasov:
|
Posledných 10 zápasov doma:
|
Pittsburgh » forma
Posledných 10 zápasov:
|
Posledných 10 zápasov vonku:
|



