Preview zápasu
Predzápasové kurzy |
1 |
X |
2 |

Posledné vzájomné zápasy (od sezóny 2007/08):
27. 03. 2025 | Nashville - St. Louis | 2:3 | (2:0, 0:1, 0:2) | podrobnosti » |
23. 03. 2025 | St. Louis - Nashville | 4:1 | (2:0 ,0:1, 2:0) | podrobnosti » |
18. 03. 2025 | Nashville - St. Louis | 1:4 | (0:2, 1:1, 0:1) | podrobnosti » |
27. 12. 2024 | St. Louis - Nashville | 7:4 | (4:2, 1:1, 2:1) | podrobnosti » |
04. 04. 2024 | Nashville - St. Louis | 6:3 | (1:1, 2:0, 3:2) | podrobnosti » |
17. 02. 2024 | St. Louis - Nashville | 2:5 | (1:1, 0:1, 1:3) | podrobnosti » |
24. 11. 2023 | St. Louis - Nashville | 3:8 | (1:3, 1:4, 1:1) | podrobnosti » |
01. 04. 2023 | Nashville - St. Louis | 6:1 | (2:0, 2:0, 2:1) | podrobnosti » |
19. 01. 2023 | St. Louis - Nashville | 5:2 | (0:0, 3:1, 2:1) | podrobnosti » |
12. 12. 2022 | St. Louis - Nashville | 1:0 PP | (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
27. 10. 2022 | Nashville - St. Louis | 6:2 | (1:1, 2:1, 3:0) | podrobnosti » |
17. 04. 2022 | Nashville - St. Louis | 3:8 | (1:1, 1:7, 1:0) | podrobnosti » |
12. 03. 2022 | Nashville - St. Louis | 4:7 | (1:3, 3:1, 0:3) | podrobnosti » |
17. 01. 2022 | St. Louis - Nashville | 5:3 | (2:2, 2:0, 1:1) | podrobnosti » |
11. 11. 2021 | St. Louis - Nashville | 3:4 PP | (2:0, 0:2, 1:1, 0:1) | podrobnosti » |
16. 02. 2020 | Nashville - St. Louis | 2:1 | (0:0, 1:1, 1:0) | podrobnosti » |
15. 02. 2020 | St. Louis - Nashville | 3:4 | (0:2, 3:1, 0:1) | podrobnosti » |
25. 11. 2019 | Nashville - St. Louis | 3:2 SN | (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
23. 11. 2019 | St. Louis - Nashville | 2:4 | (1:3, 0:0, 1:1) | podrobnosti » |
26. 02. 2019 | St. Louis - Nashville | 2:0 | (0:0, 0:0, 2:0) | podrobnosti » |
10. 02. 2019 | Nashville - St. Louis | 4:5 PP | (0:0, 1:3, 3:1, 0:1) | podrobnosti » |
09. 02. 2019 | St. Louis - Nashville | 3:2 | (2:0, 1:1, 0:1) | podrobnosti » |
23. 11. 2018 | St. Louis - Nashville | 6:2 | (3:1, 2:0, 1:1) | podrobnosti » |
21. 11. 2018 | Nashville - St. Louis | 4:1 | (1:1, 1:0, 2:0) | podrobnosti » |
25. 02. 2018 | Nashville - St. Louis | 4:0 | (2:0, 2:0, 0:0) | podrobnosti » |
13. 02. 2018 | Nashville - St. Louis | 4:3 PP | (0:1, 0:2, 3:0,1:0) | podrobnosti » |
27. 12. 2017 | St. Louis - Nashville | 1:2 | (0:1, 0:1, 1:0) | podrobnosti » |
24. 11. 2017 | St. Louis - Nashville | 0:2 | (0:1, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
07. 05. 2017 | Nashville - St. Louis | 3:1 | (0:1, 1:0, 2:0) | podrobnosti » |
05. 05. 2017 | St. Louis - Nashville | 2:1 | (0:0, 1:1, 1:0) | podrobnosti » |
02. 05. 2017 | Nashville - St. Louis | 2:1 | (0:0, 0:0, 2:1) | podrobnosti » |
30. 04. 2017 | Nashville - St. Louis | 3:1 | (1:0, 1:1, 1:0) | podrobnosti » |
28. 04. 2017 | St. Louis - Nashville | 3:2 | (1:1, 0:0, 2:1) | podrobnosti » |
26. 04. 2017 | St. Louis - Nashville | 3:4 | (0:1, 1:2, 2:1) | podrobnosti » |
02. 04. 2017 | St. Louis - Nashville | 4:1 | (1:1, 2:0, 1:0) | podrobnosti » |
30. 12. 2016 | St. Louis - Nashville | 0:4 | (0:0, 0:3, 0:1) | podrobnosti » |
13. 12. 2016 | Nashville - St. Louis | 6:3 | (0:2, 2:1, 4:0) | podrobnosti » |
19. 11. 2016 | St. Louis - Nashville | 3:1 | (0:0, 1:1, 2:0) | podrobnosti » |
10. 11. 2016 | Nashville - St. Louis | 3:1 | (0:1, 1:0, 2:0) | podrobnosti » |
27. 02. 2016 | Nashville - St. Louis | 5:0 | (1:0, 3:0, 1:0) | podrobnosti » |
02. 02. 2016 | Nashville - St. Louis | 0:1 | (0:0, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
29. 12. 2015 | St. Louis - Nashville | 4:3 PP | (1:1, 1:0, 1:2, 1:0) | podrobnosti » |
17. 12. 2015 | St. Louis - Nashville | 2:1 | (0:1, 0:0, 2:0) | podrobnosti » |
07. 11. 2015 | Nashville - St. Louis | 0:4 | (0:1, 0:0, 0:3) | podrobnosti » |
29. 01. 2015 | St. Louis - Nashville | 5:4 SN | (0:1, 4:2, 0:1, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
30. 12. 2014 | Nashville - St. Louis | 3:2 | (1:0, 1:2, 1:0) | podrobnosti » |
04. 12. 2014 | Nashville - St. Louis | 4:3 | (2:1, 1:1, 1:1) | podrobnosti » |
13. 11. 2014 | St. Louis - Nashville | 4:3 | (2:1, 1:2, 1:0) | podrobnosti » |
08. 11. 2014 | St. Louis - Nashville | 1:2 | (1:0, 0:1, 0:1) | podrobnosti » |
15. 03. 2014 | Nashville - St. Louis | 1:4 | (0:1, 1:2, 0:1) | podrobnosti » |
06. 03. 2014 | Nashville - St. Louis | 1:2 | (1:1, 0:1, 0:0) | podrobnosti » |
01. 02. 2014 | St. Louis - Nashville | 4:3 SN | (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
26. 10. 2013 | Nashville - St. Louis | 1:6 | (0:1, 0:2, 1:3) | podrobnosti » |
03. 10. 2013 | St. Louis - Nashville | 4:2 | (3:1, 1:1, 0:0) | podrobnosti » |
09. 04. 2013 | Nashville - St. Louis | 0:1 | (0:0, 0:1, 0:0) | podrobnosti » |
05. 02. 2013 | St. Louis - Nashville | 1:6 | (0:3, 1:2, 0:1) | podrobnosti » |
24. 01. 2013 | St. Louis - Nashville | 3:0 | (1:0, 1:0, 1:0) | podrobnosti » |
21. 01. 2013 | Nashville - St. Louis | 3:4 SN | (2:2, 1:0, 0:1 ,0:0, 0:1) | podrobnosti » |
27. 03. 2012 | St. Louis - Nashville | 3:0 | (0:0, 1:0, 2:0) | podrobnosti » |
23. 02. 2012 | Nashville - St. Louis | 2:3 SN | (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
04. 02. 2012 | Nashville - St. Louis | 3:1 | (2:0, 0:0, 1:1) | podrobnosti » |
30. 12. 2011 | St. Louis - Nashville | 1:2 SN | (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
17. 12. 2011 | Nashville - St. Louis | 2:1 SN | (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
08. 10. 2011 | St. Louis - Nashville | 2:4 | (1:1, 0:0, 1:3) | podrobnosti » |
09. 04. 2011 | St. Louis - Nashville | 2:0 | (0:0, 1:0, 1:0) | podrobnosti » |
26. 12. 2010 | St. Louis - Nashville | 2:0 | (0:0, 1:0, 1:0) | podrobnosti » |
24. 11. 2010 | Nashville - St. Louis | 1:2 SN | (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
11. 11. 2010 | St. Louis - Nashville | 2:3 SN | (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
28. 10. 2010 | Nashville - St. Louis | 0:3 | (0:0, 0:1, 0:2) | podrobnosti » |
14. 10. 2010 | Nashville - St. Louis | 4:3 | (3:1, 1:1, 0:1) | podrobnosti » |
10. 04. 2010 | Nashville - St. Louis | 2:1 SN | (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
01. 04. 2010 | Nashville - St. Louis | 3:2 | (0:1, 2:1, 1:0) | podrobnosti » |
21. 03. 2010 | St. Louis - Nashville | 2:3 | (1:0, 0:1, 1:2) | podrobnosti » |
29. 12. 2009 | St. Louis - Nashville | 3:4 | (1:2, 0:1, 2:1) | podrobnosti » |
27. 11. 2009 | Nashville - St. Louis | 1:3 | (0:0, 0:1, 1:2) | podrobnosti » |
12. 11. 2009 | St. Louis - Nashville | 1:3 | (1:0, 0:1, 0:2) | podrobnosti » |
21. 02. 2009 | St. Louis - Nashville | 0:1 PP | (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
19. 02. 2009 | Nashville - St. Louis | 1:2 PP | (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
12. 02. 2009 | Nashville - St. Louis | 4:3 SN | (1:2, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0) | podrobnosti » |
08. 12. 2008 | St. Louis - Nashville | 6:3 | (1:1, 2:2, 3:0) | podrobnosti » |
25. 11. 2008 | Nashville - St. Louis | 0:1 SN | (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
10. 10. 2008 | St. Louis - Nashville | 5:2 | (2:1, 3:1, 0:0) | podrobnosti » |
03. 04. 2008 | Nashville - St. Louis | 3:2 | (1:0, 1:2, 1:0) | podrobnosti » |
01. 04. 2008 | St. Louis - Nashville | 3:4 PP | (3:0, 0:1, 0:2, 0:1) | podrobnosti » |
16. 02. 2008 | Nashville - St. Louis | 2:1 PP | (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) | podrobnosti » |
21. 01. 2008 | Nashville - St. Louis | 6:3 | (2:1, 2:1, 2:1) | podrobnosti » |
19. 01. 2008 | St. Louis - Nashville | 2:5 | (1:2, 0:3, 1:0) | podrobnosti » |
19. 11. 2007 | St. Louis - Nashville | 2:1 | (0:0, 1:0, 1:1) | podrobnosti » |
17. 11. 2007 | Nashville - St. Louis | 2:3 SN | (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1) | podrobnosti » |
10. 10. 2007 | St. Louis - Nashville | 4:1 | (2:0, 2:1, 0:0) | podrobnosti » |
Víťazstvá: St. Louis - 45, Nashville - 45. Počet remíz po 60 minútach: 22 (24.44 %). Domáce prostredie: domáci vyhrali 51 z ostatných 90 duelov (56.67 %). Priemerný počet gólov na zápas: 5,27. |
St. Louis - forma
Posledných 10 zápasov:
|
Posledných 10 zápasov doma:
|
Nashville - forma
Posledných 10 zápasov:
|
Posledných 10 zápasov vonku:
|
Krátke správy
Najnovšie články
Budúcnosť vyzerá určite svetlo, tvrdí Cowan. Ukázal na Slafkovského presilovkovú formáciu NHL varovala oba tímy, Ovečkin zľahčil situáciu, Wilson vysvetľoval gesto Slafkovskému Brankárske hádanky: Capitals hrajú psychologické hry, Canadiens povolali gólmana Nemec potvrdil Slafkovského slová. Tatar tvrdí: Toto sú momenty, ktoré si človek uchováva v srdci Martin Chromiak zažil v sezóne pozitívny zlom: Ocenil ho aj Marco SturmLandeskog po takmer troch rokoch skóroval. Neuveriteľné, šialené, reagoval MacKinnonHlavaj cíti šancu v NHL a k aktuálnej situácii hovorí: Je lepšie ísť hrať za Slovensko ako len trénovať Sheldon Keefe hovoril o výkonoch a raste Nemca. Prečo mu viac dôveruje? Protas by sa mohol vrátiť už v najbližšom zápase proti CanadiensŠtatistiky hovoria jasne: Slafkovský proti Ovečkinovi dominovalGadžijev musel naskočiť do záveru zápasu, aby ochránil výhru Chromiak hviezdou zápasu, ale sezóna mu končí. Postúpili dvaja SlováciJoel Quenneville sa môže vrátiť do NHL: Ducks ho zaradili medzi kandidátovDavid Carle vraj odmietol trénovať BlackhawksHurricanes s novou zbraňou v obrane: Nikišin môže nastúpiť v play-offMontembeault aj Thompson s neistou účasťou v zápase číslo 4 Tkachuk vyvolal vášne zákrokom na Guentzela, Cooper podpichol Mauricea + video Wilson a Anderson dostali tresty od NHL za bitku na striedačke Černák oslavoval, žiadna séria nebude štvorzápasová. Landeskog hviezdouNemec prepísal aj históriu Slovákov v NHL. Z obrancov skóroval v predĺžení ako prvýZobraziť viacArchív článkov
Aktuálne v diskusii