Menu
Účet používateľa Vyhľadávanie
Vyhľadávanie Zavrieť SlovakNHL.sk
»
16. 10.
kurzy
01:00info
PIT
BUF
01:30info
TOR
LAK
NHL live
03:30info
COL
BOS
04:00info
ANA
UTA
NHL live
17. 10.
kurzy
01:00info
MTL
LAK
01:00info
OTT
NJD
01:30info
DET
NYR
01:00info
TBL
VGK
01:00info
FLA
VAN
NHL live
01:00info
WSH
DAL
01:00info
CBJ
BUF
02:00info
STL
NYI
02:00info
NSH
EDM
NHL live
02:30info
CHI
SJS
04:00info
SEA
PHI
«

Štatistiky: Brankári

P. Hráč Klub Post Z Min. IG Z SP V P GAA A TM SO
1 Lukáš Dostál ANA B 1 60 0 30 30 1 0 0.00 100.00 0 0 1
2 Connor Hellebuyck WPG B 3 182 2 81 83 3 0 0.66 97.59 0 0 1
3 Jake Allen NJD B 2 120 1 37 38 2 0 0.50 97.37 0 0 1
4 Cam Talbot DET B 2 95 2 52 54 1 1 1.26 96.30 0 0 1
5 Andrej Vasilevskij TAM B 2 120 2 46 48 2 0 1.00 95.83 0 0 0
6 Jake Oettinger DAL B 3 185 5 90 95 3 0 1.62 94.74 0 0 1
7 Filip Gustavsson MIN B 3 181 5 90 95 2 1 1.66 94.74 0 0 0
8 Dustin Wolf CGY B 2 119 4 68 72 2 0 2.02 94.44 0 0 0
9 Samuel Montembeault MTL B 3 178 6 95 101 2 1 2.02 94.06 0 0 1
10 Anthony Stolarz TOR B 2 118 3 47 50 1 1 1.53 94.00 0 0 0
11 Kevin Lankinen VAN B 1 65 2 29 31 0 1 1.85 93.55 0 0 0
12 Logan Thompson WAS B 1 60 2 24 26 1 0 2.00 92.31 0 0 0
13 Pjotr Kočetkov CAR B 1 60 2 23 25 1 0 2.00 92.00 0 0 0
14 Devon Levi BUF B 2 117 5 57 62 1 1 2.56 91.94 0 0 0
15 Igor Šesťjorkin NYR B 3 185 7 79 86 2 1 2.27 91.86 0 0 1
16 Linus Ullmark OTT B 2 117 5 51 56 1 1 2.56 91.07 0 0 0
17 Mackenzie Blackwood SJS B 2 126 7 71 78 0 2 3.33 91.03 0 0 0
18 Petr Mrázek CHI B 3 178 8 80 88 1 2 2.70 90.91 0 0 0
19 James Reimer ANA B 1 60 3 29 32 0 1 3.00 90.63 0 0 0
20 Joel Blomqvist PIT B 2 119 6 58 64 1 1 3.03 90.63 0 0 0
21 Jacob Markström NJD B 4 239 11 106 117 2 2 2.76 90.60 0 0 0
22 Frederik Andersen CAR B 1 59 2 19 21 0 1 2.03 90.48 0 0 0
23 Joey Daccord SEA B 2 125 7 64 71 2 0 3.36 90.14 0 0 0
24 Samuel Ersson PHI B 2 126 6 53 59 1 1 2.86 89.83 0 0 0
25 Philipp Grubauer SEA B 2 117 5 44 49 0 2 2.56 89.80 0 0 0
26 Jordan Binnington STL B 3 180 9 78 87 1 2 3.00 89.66 0 0 0
27 Sergej Bobrovskij FLA B 3 179 9 76 85 2 1 3.02 89.41 0 0 0
28 Jeremy Swayman BOS B 3 182 9 75 84 2 1 2.97 89.29 0 0 0
29 Spencer Knight FLA B 2 119 7 57 64 1 1 3.53 89.06 0 0 0
30 Darcy Kuemper LAK B 3 185 11 89 100 1 2 3.57 89.00 0 0 0
31 Ukko-Pekka Luukkonen BUF B 2 119 5 38 43 0 2 2.52 88.37 0 0 0
32 Daniel Vladař CGY B 2 122 6 44 50 2 0 2.95 88.00 0 0 0
33 Charlie Lindgren WAS B 1 58 4 28 32 0 1 4.14 87.50 0 0 0
34 Connor Ingram UTA B 3 188 11 74 85 3 0 3.51 87.06 0 2 0
35 Tristan Jarry PIT B 2 120 9 59 68 1 1 4.50 86.76 0 0 0
36 Semjon Varlamov NYI B 2 121 7 45 52 0 2 3.47 86.54 0 0 0
37 Juuse Saros NSH B 2 116 8 48 56 0 2 4.14 85.71 0 0 0
38 Elvis Merzlikins CLB B 2 115 7 41 48 0 2 3.65 85.42 0 0 0
39 Adin Hill VGK B 3 178 11 64 75 2 1 3.71 85.33 0 0 0
40 Stuart Skinner EDM B 3 151 11 60 71 1 2 4.37 84.51 0 0 0
Krátke správy
Najnovšie články
Aktuálne v diskusii
SlovakFitness.sk

Prečítajte si na SlovakFitness.sk

SlovakNHL.sk - správy, výsledky, štatistiky z NHL Facebook   Instagram   Twitter   RSS Webdesign and Internet media - Streftec
© 2005 - 2024 SlovakNHL.sk. Všetky loga a známky NHL a tímov, ako aj dalšie tu zobrazené materiály sú majetkom NHL, NHL Enterprises, L. P. a príslušných tímov.

Reklama na webe   |   O nás & kontakt   |   Mapa webu   |   Osobné údaje   |   Cookies