Tímy NHL: Chicago Blackhawks
Vznik: 1926
Aréna: United Center (kapacita: 20 500)
Oficiálny web: www.chicagoblackhawks.com
Farma (AHL): Rockford IceHogs
Najväčšie úspechy:
6x Stanley Cup (1934, 1938, 1961, 2010, 2013, 2015)
Vyradené čísla:
1 (G.Hall), 3 (K.Magnuson, P.Pilote), 9 (B.Hull), 18 (D.Savard), 21 (S.Mikita), 35 (T.Esposito), 81 (M. Hossa), 99 (W.Gretzky)
Slováci v tíme:
Stan Mikita, Ivan Droppa, Milan Bartovič, Michal Handzuš, Peter Bondra, Marián Hossa, Tomáš Kopecký, Marko Daňo, Richard Pánik, Tomáš Jurčo
Aréna: United Center (kapacita: 20 500)
Oficiálny web: www.chicagoblackhawks.com
Farma (AHL): Rockford IceHogs
Najväčšie úspechy:
6x Stanley Cup (1934, 1938, 1961, 2010, 2013, 2015)
Vyradené čísla:
1 (G.Hall), 3 (K.Magnuson, P.Pilote), 9 (B.Hull), 18 (D.Savard), 21 (S.Mikita), 35 (T.Esposito), 81 (M. Hossa), 99 (W.Gretzky)
Slováci v tíme:
Stan Mikita, Ivan Droppa, Milan Bartovič, Michal Handzuš, Peter Bondra, Marián Hossa, Tomáš Kopecký, Marko Daňo, Richard Pánik, Tomáš Jurčo
Kanadské bodovanie tímu
| P. | Hráč | Klub | Post | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Bedard | CHI | Ú | 69 | 30 | 45 | 75 | -18 | 64 | 82 | 50 |
| 2 | Tyler Bertuzzi | CHI | Ú | 79 | 32 | 26 | 58 | -16 | 62 | 78 | 42 |
| 3 | Frank Nazar | CHI | Ú | 66 | 15 | 26 | 41 | -21 | 38 | 59 | 26 |
| 4 | Ilja Michejev | CHI | Ú | 77 | 18 | 18 | 36 | 2 | 50 | 48 | 18 |
| 5 | Teuvo Teräväinen | CHI | Ú | 75 | 14 | 21 | 35 | -30 | 29 | 59 | 6 |
| 6 | André Burakovsky | CHI | Ú | 75 | 11 | 22 | 33 | -32 | 43 | 75 | 16 |
| 7 | Ryan Donato | CHI | Ú | 82 | 15 | 15 | 30 | -16 | 39 | 55 | 46 |
| 8 | Ryan Greene | CHI | Ú | 81 | 12 | 17 | 29 | -14 | 49 | 63 | 14 |
| 9 | Louis Crevier | CHI | O | 78 | 7 | 18 | 25 | -2 | 57 | 59 | 63 |
| 10 | Arťom Levšunov | CHI | O | 68 | 2 | 22 | 24 | -41 | 37 | 78 | 44 |
| 11 | Alex Vlasic | CHI | O | 81 | 2 | 19 | 21 | -16 | 59 | 75 | 17 |
| 12 | Oliver Moore | CHI | Ú | 51 | 5 | 14 | 19 | -15 | 20 | 35 | 19 |
| 13 | Wyatt Kaiser | CHI | O | 77 | 6 | 11 | 17 | -16 | 55 | 71 | 34 |
| 14 | Andrew Mangiapane | CHI | Ú | 62 | 8 | 8 | 16 | -21 | 27 | 48 | 42 |
| 15 | N. Lardis | CHI | Ú | 41 | 10 | 5 | 15 | -18 | 15 | 33 | 10 |
| 16 | Sam Rinzel | CHI | O | 54 | 4 | 10 | 14 | -7 | 37 | 44 | 44 |
| 17 | Matt Grzelcyk | CHI | O | 69 | 0 | 12 | 12 | -9 | 47 | 56 | 32 |
| 18 | A. Frondell | CHI | Ú | 12 | 3 | 6 | 9 | -1 | 11 | 12 | 4 |
| 19 | Landon Slaggert | CHI | Ú | 53 | 3 | 4 | 7 | -2 | 13 | 15 | 16 |
| 20 | S. Boisvert | CHI | Ú | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 3 | 9 |
| 21 | Sam Lafferty | CHI | Ú | 29 | 1 | 1 | 2 | -2 | 7 | 9 | 14 |
| 22 | Kevin Korchinski | CHI | O | 13 | 0 | 2 | 2 | -4 | 6 | 10 | 4 |
| 23 | Dominic Toninato | CHI | Ú | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 24 | Ethan Del Mastro | CHI | O | 19 | 0 | 1 | 1 | -11 | 3 | 14 | 18 |


