Tímy NHL: New York Islanders

Vznik: 1972
Aréna: Nassau Veterans Memorial Coliseum (kapacita: 16 234)
Oficiálny web: www.newyorkislanders.com
Farma (AHL): Bridgeport Sound Tigers
Najväčšie úspechy: 4x Stanley Cup (1980, 1981, 1982, 1983)
Vyradené čísla: 5 (D.Potvin), 9 (C.Gillies), 14 (B.Bourne), 19 (B.Trottier), 22 (M.Bossy), 23 (B.Nystrom), 31 (B.Smith), 99 (W.Gretzky)
Slováci v tíme: Žigmund Pálffy, Zdeno Chára, Vladimír Országh, Róbert Petrovický, Branislav Mezei, Juraj Kolník, Miroslav Šatan, Richard Zedník, Milan Jurčina, Ľubomír Višňovský, Jaroslav Halák
Aréna: Nassau Veterans Memorial Coliseum (kapacita: 16 234)
Oficiálny web: www.newyorkislanders.com
Farma (AHL): Bridgeport Sound Tigers
Najväčšie úspechy: 4x Stanley Cup (1980, 1981, 1982, 1983)
Vyradené čísla: 5 (D.Potvin), 9 (C.Gillies), 14 (B.Bourne), 19 (B.Trottier), 22 (M.Bossy), 23 (B.Nystrom), 31 (B.Smith), 99 (W.Gretzky)
Slováci v tíme: Žigmund Pálffy, Zdeno Chára, Vladimír Országh, Róbert Petrovický, Branislav Mezei, Juraj Kolník, Miroslav Šatan, Richard Zedník, Milan Jurčina, Ľubomír Višňovský, Jaroslav Halák
Kanadské bodovanie tímu
P. | Hráč | Klub | Post | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brock Nelson | NYI | Ú | 82 | 36 | 39 | 75 | 13 | 82 | 69 | 24 |
2 | Bo Horvat | NYI | Ú | 79 | 38 | 32 | 70 | -1 | 71 | 72 | 18 |
3 | Mathew Barzal | NYI | Ú | 58 | 14 | 37 | 51 | 5 | 43 | 38 | 22 |
4 | Anders Lee | NYI | Ú | 82 | 28 | 22 | 50 | -3 | 63 | 66 | 50 |
5 | Noah Dobson | NYI | O | 78 | 13 | 36 | 49 | 4 | 70 | 66 | 20 |
6 | Jean-Gabriel Pageau | NYI | Ú | 70 | 13 | 27 | 40 | -2 | 47 | 49 | 14 |
7 | Zach Parise | NYI | Ú | 82 | 21 | 13 | 34 | 7 | 46 | 39 | 24 |
8 | Kyle Palmieri | NYI | Ú | 55 | 16 | 17 | 33 | 13 | 50 | 37 | 24 |
9 | Pierre Engvall | NYI | Ú | 76 | 17 | 13 | 30 | 8 | 48 | 40 | 21 |
10 | Ryan Pulock | NYI | O | 82 | 5 | 21 | 26 | 10 | 76 | 66 | 14 |
11 | Josh Bailey | NYI | Ú | 64 | 8 | 17 | 25 | 3 | 36 | 33 | 2 |
12 | Scott Mayfield | NYI | O | 82 | 6 | 18 | 24 | 8 | 62 | 54 | 83 |
13 | Sebastian Aho | NYI | O | 71 | 5 | 18 | 23 | 9 | 56 | 47 | 22 |
14 | Alexander Romanov | NYI | O | 76 | 2 | 20 | 22 | 13 | 62 | 49 | 43 |
15 | Adam Pelech | NYI | O | 61 | 6 | 15 | 21 | 15 | 58 | 43 | 36 |
16 | Casey Cizikas | NYI | Ú | 81 | 6 | 15 | 21 | 0 | 35 | 35 | 54 |
17 | Hudson Fasching | NYI | Ú | 49 | 10 | 9 | 19 | 10 | 33 | 23 | 10 |
18 | Matt Martin | NYI | Ú | 81 | 7 | 12 | 19 | 4 | 32 | 28 | 63 |
19 | Oliver Wahlstrom | NYI | Ú | 35 | 7 | 9 | 16 | 5 | 21 | 16 | 32 |
20 | Cal Clutterbuck | NYI | Ú | 49 | 6 | 6 | 12 | 9 | 22 | 13 | 30 |
21 | Simon Holmström | NYI | Ú | 50 | 6 | 3 | 9 | -4 | 17 | 21 | 0 |
22 | Robin Salo | NYI | O | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 |
23 | Samuel Bolduc | NYI | O | 17 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 5 | 2 |
24 | Otto Koivula | NYI | Ú | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
25 | Ross Johnston | NYI | Ú | 16 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 5 | 37 |
26 | Andy Andreoff | NYI | Ú | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 4 | 0 |
27 | Parker Wotherspoon | NYI | O | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 |
28 | Cole Bardreau | NYI | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | William Dufour | NYI | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 |
30 | Dennis Cholowski | NYI | O | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 |
31 | Nikita Sošnikov | NYI | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 |
32 | Arnaud Durandeau | NYI | Ú | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Krátke správy
Najnovšie články






















Aktuálne v diskusii