Tímy NHL: Vegas Golden Knights
Vznik: 2017
Aréna: T-Mobile Arena (kapacita: 17 500)
Oficiálny web: www.vegasgoldenknights.com
Farma (AHL): Chicago Wolves
Najväčšie úspechy:
Stanley Cup (2023)
Vyradené čísla:
58 (počet obetí streľby v meste), 99 (W.Gretzky)
Slováci v tíme:
Tomáš Tatar
Aréna: T-Mobile Arena (kapacita: 17 500)
Oficiálny web: www.vegasgoldenknights.com
Farma (AHL): Chicago Wolves
Najväčšie úspechy:
Stanley Cup (2023)
Vyradené čísla:
58 (počet obetí streľby v meste), 99 (W.Gretzky)
Slováci v tíme:
Tomáš Tatar
Kanadské bodovanie tímu
| P. | Hráč | Klub | Post | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Eichel | VGK | Ú | 74 | 27 | 63 | 90 | 23 | 89 | 66 | 18 |
| 2 | Mitchell Marner | VGK | Ú | 81 | 24 | 56 | 80 | 17 | 72 | 55 | 24 |
| 3 | Mark Stone | VGK | Ú | 60 | 28 | 45 | 73 | 26 | 69 | 43 | 9 |
| 4 | Pavel Dorofejev | VGK | Ú | 82 | 37 | 27 | 64 | -3 | 54 | 57 | 24 |
| 5 | Ivan Barbašev | VGK | Ú | 82 | 23 | 38 | 61 | 20 | 77 | 57 | 14 |
| 6 | Tomáš Hertl | VGK | Ú | 82 | 24 | 34 | 58 | -17 | 53 | 70 | 39 |
| 7 | Rasmus Andersson | VGK | O | 81 | 17 | 30 | 47 | 4 | 80 | 76 | 71 |
| 8 | Shea Theodore | VGK | O | 70 | 10 | 30 | 40 | 18 | 77 | 59 | 24 |
| 9 | Noah Hanifin | VGK | O | 71 | 3 | 25 | 28 | 0 | 65 | 65 | 14 |
| 10 | Reilly Smith | VGK | Ú | 69 | 16 | 10 | 26 | -8 | 33 | 41 | 4 |
| 11 | B. Bowman | VGK | Ú | 54 | 8 | 18 | 26 | -17 | 34 | 51 | 12 |
| 12 | Brett Howden | VGK | Ú | 58 | 12 | 10 | 22 | -10 | 30 | 40 | 41 |
| 13 | Nic Dowd | VGK | Ú | 75 | 5 | 16 | 21 | -4 | 26 | 30 | 73 |
| 14 | Keegan Kolesar | VGK | Ú | 82 | 6 | 11 | 17 | -13 | 29 | 42 | 55 |
| 15 | Kaedan Korczak | VGK | O | 78 | 3 | 13 | 16 | 8 | 54 | 46 | 26 |
| 16 | Ben Hutton | VGK | O | 55 | 6 | 9 | 15 | 3 | 39 | 36 | 19 |
| 17 | Jeremy Lauzon | VGK | O | 68 | 1 | 12 | 13 | -4 | 47 | 51 | 89 |
| 18 | Cole Smith | VGK | Ú | 63 | 8 | 4 | 12 | -7 | 22 | 29 | 40 |
| 19 | Brayden McNabb | VGK | O | 63 | 5 | 7 | 12 | 2 | 51 | 49 | 26 |
| 20 | Colton Sissons | VGK | Ú | 66 | 6 | 5 | 11 | -11 | 15 | 26 | 28 |
| 21 | Alexander Holtz | VGK | Ú | 28 | 3 | 6 | 9 | -1 | 14 | 15 | 10 |
| 22 | Brandon Saad | VGK | Ú | 49 | 3 | 6 | 9 | -7 | 18 | 25 | 14 |
| 23 | William Karlsson | VGK | Ú | 14 | 4 | 3 | 7 | -1 | 6 | 7 | 4 |
| 24 | Tanner Laczynski | VGK | Ú | 10 | 0 | 5 | 5 | -1 | 5 | 6 | 4 |
| 25 | J. Rondbjerg | VGK | Ú | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 |
| 26 | Raphaël Lavoie | VGK | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Dylan Coghlan | VGK | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 28 | K. Uchacz | VGK | Ú | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 5 |
| 29 | Jaycob Megna | VGK | O | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 5 | 2 |


