Tímy NHL: Nashville Predators

Vznik: 1998
Aréna: Bridgestone Arena (kapacita: 17 113)
Oficiálny web: www.nashvillepredators.com
Farma (AHL): Milwaukee Admirals
Najväčšie úspechy: finále Stanleyho pohára (2017)
Vyradené čísla: 99 (W.Gretzky)
Slováci v tíme: Marián Cisár, Richard Lintner, Ján Lašák, Vladimír Országh, Marek Svatoš
Aréna: Bridgestone Arena (kapacita: 17 113)
Oficiálny web: www.nashvillepredators.com
Farma (AHL): Milwaukee Admirals
Najväčšie úspechy: finále Stanleyho pohára (2017)
Vyradené čísla: 99 (W.Gretzky)
Slováci v tíme: Marián Cisár, Richard Lintner, Ján Lašák, Vladimír Országh, Marek Svatoš
Kanadské bodovanie tímu
P. | Hráč | Klub | Post | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Josi | NSH | O | 67 | 18 | 41 | 59 | 5 | 73 | 68 | 36 |
2 | Matt Duchene | NSH | Ú | 71 | 22 | 34 | 56 | 4 | 65 | 61 | 32 |
3 | Tyson Barrie | NSH | O | 85 | 13 | 42 | 55 | -7 | 59 | 66 | 36 |
4 | Thomas Novak | NSH | Ú | 51 | 17 | 26 | 43 | 5 | 40 | 35 | 8 |
5 | Filip Forsberg | NSH | Ú | 50 | 19 | 23 | 42 | -4 | 41 | 45 | 20 |
6 | Cody Glass | NSH | Ú | 72 | 14 | 21 | 35 | 9 | 41 | 32 | 20 |
7 | Colton Sissons | NSH | Ú | 82 | 12 | 18 | 30 | -4 | 43 | 47 | 20 |
8 | Ryan Johansen | NSH | Ú | 55 | 12 | 16 | 28 | -13 | 27 | 40 | 32 |
9 | Juuso Parssinen | NSH | Ú | 45 | 6 | 19 | 25 | -1 | 25 | 26 | 15 |
10 | Jakov Trenin | NSH | Ú | 77 | 12 | 12 | 24 | -7 | 33 | 40 | 47 |
11 | Ryan McDonagh | NSH | O | 71 | 2 | 18 | 20 | 12 | 66 | 54 | 22 |
12 | Philip Tomasino | NSH | Ú | 31 | 5 | 13 | 18 | 5 | 16 | 11 | 6 |
13 | Cole Smith | NSH | Ú | 69 | 4 | 13 | 17 | -3 | 24 | 27 | 60 |
14 | Luke Evangelista | NSH | Ú | 24 | 7 | 8 | 15 | 7 | 20 | 13 | 6 |
15 | Kiefer Sherwood | NSH | Ú | 32 | 7 | 6 | 13 | 4 | 20 | 16 | 30 |
16 | Mark Jankowski | NSH | Ú | 50 | 7 | 5 | 12 | -1 | 16 | 17 | 18 |
17 | Jeremy Lauzon | NSH | O | 67 | 3 | 9 | 12 | -11 | 37 | 48 | 66 |
18 | Dante Fabbro | NSH | O | 79 | 2 | 9 | 11 | -4 | 42 | 46 | 50 |
19 | Alexandre Carrier | NSH | O | 43 | 2 | 7 | 9 | 0 | 25 | 25 | 27 |
20 | Rasmus Asplund | NSH | Ú | 46 | 2 | 6 | 8 | -6 | 17 | 23 | 4 |
21 | Callan Foote | NSH | O | 50 | 2 | 5 | 7 | 6 | 31 | 25 | 63 |
22 | Michael McCarron | NSH | Ú | 32 | 2 | 2 | 4 | -3 | 9 | 12 | 24 |
23 | Jordan Gross | NSH | O | 15 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 15 | 2 |
24 | Zachary Sanford | NSH | Ú | 16 | 2 | 1 | 3 | -3 | 6 | 9 | 4 |
25 | Spencer Stastney | NSH | O | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 |
26 | John Leonard | NSH | Ú | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | Egor Afanasyev | NSH | Ú | 17 | 1 | 0 | 1 | -7 | 3 | 10 | 2 |
28 | Jake Livingstone | NSH | O | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 | 2 |
29 | Kevin Gravel | NSH | O | 23 | 0 | 1 | 1 | -10 | 5 | 15 | 4 |
30 | Mark Borowiecki | NSH | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
31 | Roland McKeown | NSH | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Krátke správy
Najnovšie články






















Aktuálne v diskusii