Tímy NHL: St. Louis Blues

Vznik: 1967
Aréna: Enterprise Center (kapacita: 19 022)
Oficiálny web: www.stlouisblues.com
Farma (AHL): Peoria Rivermen
Najväčšie úspechy: Stanley Cup (2019)
Vyradené čísla: 2 (A.MacInnis), 3 (B.Gassoff), 5 (Bo.Plager), 8 (Ba.Plager), 11 (B.Sutter), 16 (B.Hull), 24 (B.Federko), 99 (W.Gretzky)
Slováci v tíme: Peter Šťastný, Róbert Petrovický, Pavol Demitra, Ľubomír Bartečko, Michal Handzuš, Vladimír Országh, Peter Smrek, Jaroslav Obšut, Ladislav Nagy, Peter Sejna, Jaroslav Halák
Aréna: Enterprise Center (kapacita: 19 022)
Oficiálny web: www.stlouisblues.com
Farma (AHL): Peoria Rivermen
Najväčšie úspechy: Stanley Cup (2019)
Vyradené čísla: 2 (A.MacInnis), 3 (B.Gassoff), 5 (Bo.Plager), 8 (Ba.Plager), 11 (B.Sutter), 16 (B.Hull), 24 (B.Federko), 99 (W.Gretzky)
Slováci v tíme: Peter Šťastný, Róbert Petrovický, Pavol Demitra, Ľubomír Bartečko, Michal Handzuš, Vladimír Országh, Peter Smrek, Jaroslav Obšut, Ladislav Nagy, Peter Sejna, Jaroslav Halák
Kanadské bodovanie tímu
P. | Hráč | Klub | Post | Z | G | A | B | +/- | + | - | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Kyrou | STL | Ú | 79 | 37 | 36 | 73 | -38 | 64 | 102 | 22 |
2 | Pavel Bučněvič | STL | Ú | 63 | 26 | 41 | 67 | 14 | 66 | 52 | 36 |
3 | Brayden Schenn | STL | Ú | 82 | 21 | 44 | 65 | -27 | 63 | 90 | 50 |
4 | Robert Thomas | STL | Ú | 73 | 18 | 47 | 65 | -8 | 74 | 82 | 22 |
5 | Justin Faulk | STL | O | 82 | 11 | 39 | 50 | -4 | 91 | 95 | 34 |
6 | Brandon Saad | STL | Ú | 71 | 19 | 18 | 37 | -8 | 49 | 57 | 12 |
7 | Kasperi Kapanen | STL | Ú | 66 | 15 | 19 | 34 | -8 | 37 | 45 | 18 |
8 | Torey Krug | STL | O | 63 | 7 | 25 | 32 | -26 | 46 | 72 | 49 |
9 | Colton Parayko | STL | O | 79 | 4 | 23 | 27 | -19 | 66 | 85 | 30 |
10 | Sammy Blais | STL | Ú | 71 | 9 | 16 | 25 | 4 | 33 | 29 | 30 |
11 | Nick Leddy | STL | O | 78 | 2 | 21 | 23 | 4 | 77 | 73 | 20 |
12 | Alexej Toropčenko | STL | Ú | 69 | 10 | 9 | 19 | 6 | 30 | 24 | 12 |
13 | Calle Rosén | STL | O | 49 | 8 | 10 | 18 | 19 | 46 | 27 | 8 |
14 | Jakub Vrána | STL | Ú | 25 | 11 | 5 | 16 | 3 | 17 | 14 | 10 |
15 | Tyler Pitlick | STL | Ú | 61 | 7 | 9 | 16 | -1 | 23 | 24 | 14 |
16 | Josh Leivo | STL | Ú | 51 | 4 | 12 | 16 | 0 | 27 | 27 | 25 |
17 | Jake Neighbours | STL | Ú | 43 | 6 | 4 | 10 | -19 | 15 | 34 | 24 |
18 | Nathan Walker | STL | Ú | 56 | 2 | 8 | 10 | 10 | 24 | 14 | 25 |
19 | Nikita Alexandrov | STL | Ú | 28 | 3 | 4 | 7 | 0 | 8 | 8 | 8 |
20 | Logan Brown | STL | Ú | 30 | 2 | 4 | 6 | -4 | 8 | 12 | 8 |
21 | Robert Bortuzzo | STL | O | 43 | 2 | 3 | 5 | 9 | 23 | 14 | 29 |
22 | Tyler Tucker | STL | O | 26 | 1 | 3 | 4 | -9 | 12 | 21 | 31 |
23 | Marco Scandella | STL | O | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 17 | 6 |
24 | William Bitten | STL | Ú | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Steven Santini | STL | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
26 | Hugh McGing | STL | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Dmitrij Samorukov | STL | O | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 |
28 | Matthew Highmore | STL | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | Matthew Kessel | STL | O | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
Krátke správy
Najnovšie články






















Aktuálne v diskusii