Menu
Účet používateľa Vyhľadávanie
Vyhľadávanie Zavrieť SlovakNHL.sk
»
Žiadne zápasy
10. 10.
kurzy
23:30info
TBL
NSH
02:00info
PIT
CHI
04:30info
VGK
SEA
11. 10.
kurzy
01:00info
CAR
OTT
01:00info
TOR
MTL
01:30info
BOS
CHI
04:00info
LAK
COL
04:00info
VAN
EDM
04:00info
CGY
WPG
«

Tímy NHL: Calgary Flames

Vznik: 1972
Aréna: Scotiabank Saddledome (kapacita: 19 289)
Oficiálny web: www.calgaryflames.com
Farma (AHL): Abbotsford Heat
Najväčšie úspechy: Stanley Cup (1989)
Vyradené čísla: 9 (L.McDonald), 12 (J.Iginla), 30 (M.Vernon), 99(W.Gretzky)
Slováci v tíme: Ronald Petrovický, Róbert Dome, Marek Hrivík, Adam Ružička
Rozpis a výsledky
13. 10. 2022 Calgary - Colorado 5:3 1:1, 2:0, 2:2
15. 10. 2022 Edmonton - Calgary 3:4 1:4, 2:0, 0:0
18. 10. 2022 Calgary - Vegas 3:2 0:2, 2:0, 1:0
20. 10. 2022 Calgary - Buffalo 3:6 1:3, 1:1, 1:2
22. 10. 2022 Calgary - Carolina 3:2 PP 1:2, 1:0, 0:0, 1:0
25. 10. 2022 Calgary - Pittsburgh 4:1 2:0, 2:1, 0:0
29. 10. 2022 Calgary - Edmonton 2:3 0:0, 2:1, 0:2
01. 11. 2022 Calgary - Seattle 4:5 0:1, 2:1, 2:3
03. 11. 2022 Calgary - Nashville 1:4 0:1, 0:2, 1:1
05. 11. 2022 Calgary - New Jersey 3:4 PP 1:3, 1:0, 1:0, 0:1
07. 11. 2022 NY Islanders - Calgary 4:3 PP 1:2, 0:1, 2:0, 1:0
08. 11. 2022 New Jersey - Calgary 3:2 0:1, 2:0, 1:1
10. 11. 2022 Boston - Calgary 3:1 1:1, 1:0, 1:0
12. 11. 2022 Calgary - Winnipeg 3:2 2:1, 1:1, 0:0
14. 11. 2022 Calgary - Los Angeles 6:5 4:2, 2:1, 0:2
17. 11. 2022 Tampa Bay - Calgary 4:1 1:0, 1:0, 2:1
19. 11. 2022 Florida - Calgary 4:5 SN 0:1, 2:2, 2:1, 0:0, 0:1
21. 11. 2022 Philadelphia - Calgary 2:5 1:2, 0:1, 1:2
23. 11. 2022 Pittsburgh - Calgary 2:1 SN 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0
25. 11. 2022 Washington - Calgary 3:0 1:0, 1:0, 1:0
26. 11. 2022 Carolina - Calgary 3:2 1:1, 1:1, 1:0
29. 11. 2022 Calgary - Florida 6:2 3:0, 1:2, 2:0
01. 12. 2022 Calgary - Montreal 1:2 0:1, 1:0, 0:1
03. 12. 2022 Calgary - Washington 5:2 1:1, 1:0, 3:1
05. 12. 2022 Calgary - Arizona 3:2 2:0, 0:1, 1:1
07. 12. 2022 Calgary - Minnesota 5:3 0:2, 3:0, 2:1
09. 12. 2022 Columbus - Calgary 3:1 1:0, 1:0, 1:1
10. 12. 2022 Toronto - Calgary 5:4 PP 2:2, 1:1, 1:1, 1:0
12. 12. 2022 Montreal - Calgary 2:1 SN 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0
14. 12. 2022 Calgary - Vancouver 3:4 SN 2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1
16. 12. 2022 Calgary - St. Louis 2:5 1:1, 0:1, 1:3
18. 12. 2022 San Jose - Calgary 2:5 1:1, 0:1, 1:3
20. 12. 2022 San Jose - Calgary 3:7 1:2, 1:1, 1:4
22. 12. 2022 Los Angeles - Calgary 4:3 PP 1:1, 0:0, 2:2, 1:0
23. 12. 2022 Anaheim - Calgary 2:3 PP 1:1, 0:1, 1:0, 0:1
27. 12. 2022 Calgary - Edmonton 1:2 0:0, 1:1, 0:1
28. 12. 2022 Seattle - Calgary 2:3 1:1, 1:1, 0:1
31. 12. 2022 Calgary - Vancouver 3:2 0:0, 3:1, 0:1
03. 01. 2023 Winnipeg - Calgary 3:2 0:0, 1:1, 2:1
06. 01. 2023 Calgary - NY Islanders 4:1 3:1, 0:0, 1:0
08. 01. 2023 Chicago - Calgary 4:3 PP 2:1, 1:2, 0:0, 1:0
10. 01. 2023 St. Louis - Calgary 4:3 PP 1:2, 0:1, 2:0, 1:0
12. 01. 2023 St. Louis - Calgary 1:4 0:0, 0:1, 1:3
14. 01. 2023 Dallas - Calgary 5:6 1:2, 1:4, 3:0
16. 01. 2023 Nashville - Calgary 2:1 2:0, 0:1, 0:0
18. 01. 2023 Calgary - Colorado 1:4 0:3, 0:0, 1:1
21. 01. 2023 Calgary - Tampa Bay 6:3 1:0, 2:2, 3:1
23. 01. 2023 Calgary - Columbus 4:3 PP 1:0, 2:2, 0:1, 1:0
26. 01. 2023 Calgary - Chicago 1:5 1:1, 0:3, 0:1
27. 01. 2023 Seattle - Calgary 2:5 1:3, 0:0, 1:2
06. 02. 2023 NY Rangers - Calgary 5:4 PP 1:1, 2:1, 1:2, 1:0
09. 02. 2023 Detroit - Calgary 2:1 0:0, 1:1, 1:0
11. 02. 2023 Buffalo - Calgary 2:7 2:0, 0:4, 0:3
13. 02. 2023 Ottawa - Calgary 4:3 PP 1:1, 0:1, 2:1, 1:0
16. 02. 2023 Calgary - Detroit 2:5 1:1, 1:3, 0:1
18. 02. 2023 Calgary - NY Rangers 3:2 PP 2:0, 0:1, 0:1, 1:0
20. 02. 2023 Calgary - Philadelphia 3:4 0:1, 1:2, 2:1
22. 02. 2023 Arizona - Calgary 3:6 0:1, 3:2, 0:3
23. 02. 2023 Vegas - Calgary 4:3 PP 0:1, 1:2, 2:0, 1:0
25. 02. 2023 Colorado - Calgary 4:1 2:0, 1:1, 1:0
28. 02. 2023 Calgary - Boston 3:4 PP 0:2, 1:0, 2:1, 0:1
02. 03. 2023 Calgary - Toronto 1:2 1:0, 0:1, 0:1
04. 03. 2023 Calgary - Minnesota 0:3 0:1, 0:0, 0:2
06. 03. 2023 Dallas - Calgary 4:5 0:1, 2:2, 2:2
07. 03. 2023 Minnesota - Calgary 0:1 SN 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1
10. 03. 2023 Calgary - Anaheim 1:3 0:0, 1:2, 0:1
12. 03. 2023 Calgary - Ottawa 5:1 2:0, 2:1, 1:0
14. 03. 2023 Arizona - Calgary 4:3 PP 1:1, 1:1, 1:1, 1:0
16. 03. 2023 Vegas - Calgary 2:7 0:1, 2:2, 0:4
18. 03. 2023 Calgary - Dallas 5:6 PP 1:3, 3:1, 1:1, 0:1
20. 03. 2023 Los Angeles - Calgary 8:2 4:0, 2:1, 2:1
21. 03. 2023 Anaheim - Calgary 1:5 0:2, 1:1, 0:2
23. 03. 2023 Calgary - Vegas 2:3 1:2, 0:0, 1:1
25. 03. 2023 Calgary - San Jose 5:3 2:1, 1:2, 2:0
28. 03. 2023 Calgary - Los Angeles 2:1 2:1, 0:0, 0:0
31. 03. 2023 Vancouver - Calgary 4:5 PP 1:0, 3:3, 0:1, 0:1
02. 04. 2023 Calgary - Anaheim 5:4 0:2, 3:2, 2:0
04. 04. 2023 Calgary - Chicago 3:4 1:2, 1:0, 1:2
05. 04. 2023 Winnipeg - Calgary 1:3 1:0, 0:1, 0:2
08. 04. 2023 Vancouver - Calgary 3:2 SN 2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0
10. 04. 2023 Calgary - Nashville 2:3 SN 0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1
12. 04. 2023 Calgary - San Jose 3:1 0:1, 1:0, 2:0
11. 10. 2023 Calgary - Winnipeg -:-
14. 10. 2023 Pittsburgh - Calgary -:-
16. 10. 2023 Washington - Calgary -:-
19. 10. 2023 Buffalo - Calgary -:-
20. 10. 2023 Columbus - Calgary -:-
22. 10. 2023 Detroit - Calgary -:-
24. 10. 2023 Calgary - NY Rangers -:-
26. 10. 2023 Calgary - St. Louis -:-
29. 10. 2023 Edmonton - Calgary -:-
01. 11. 2023 Calgary - Dallas -:-
04. 11. 2023 Seattle - Calgary -:-
07. 11. 2023 Calgary - Nashville -:-
10. 11. 2023 Toronto - Calgary -:-
11. 11. 2023 Ottawa - Calgary -:-
14. 11. 2023 Montreal - Calgary -:-
16. 11. 2023 Calgary - Vancouver -:-
18. 11. 2023 Calgary - NY Islanders -:-
20. 11. 2023 Seattle - Calgary -:-
22. 11. 2023 Nashville - Calgary -:-
24. 11. 2023 Dallas - Calgary -:-
25. 11. 2023 Colorado - Calgary -:-
27. 11. 2023 Calgary - Vegas -:-
30. 11. 2023 Calgary - Dallas -:-
02. 12. 2023 Calgary - Vancouver -:-
05. 12. 2023 Calgary - Minnesota -:-
07. 12. 2023 Calgary - Carolina -:-
09. 12. 2023 Calgary - New Jersey -:-
11. 12. 2023 Colorado - Calgary -:-
12. 12. 2023 Vegas - Calgary -:-
14. 12. 2023 Minnesota - Calgary -:-
16. 12. 2023 Calgary - Tampa Bay -:-
18. 12. 2023 Calgary - Florida -:-
21. 12. 2023 Anaheim - Calgary -:-
23. 12. 2023 Los Angeles - Calgary -:-
27. 12. 2023 Calgary - Seattle -:-
31. 12. 2023 Calgary - Philadelphia -:-
02. 01. 2024 Minnesota - Calgary -:-
04. 01. 2024 Nashville - Calgary -:-
06. 01. 2024 Philadelphia - Calgary -:-
07. 01. 2024 Chicago - Calgary -:-
09. 01. 2024 Calgary - Ottawa -:-
11. 01. 2024 Arizona - Calgary -:-
13. 01. 2024 Vegas - Calgary -:-
16. 01. 2024 Calgary - Arizona -:-
18. 01. 2024 Calgary - Toronto -:-
20. 01. 2024 Calgary - Edmonton -:-
23. 01. 2024 Calgary - St. Louis -:-
25. 01. 2024 Calgary - Columbus -:-
27. 01. 2024 Calgary - Chicago -:-
06. 02. 2024 Boston - Calgary -:-
08. 02. 2024 New Jersey - Calgary -:-
10. 02. 2024 NY Islanders - Calgary -:-
12. 02. 2024 NY Rangers - Calgary -:-
15. 02. 2024 Calgary - San Jose -:-
17. 02. 2024 Calgary - Detroit -:-
19. 02. 2024 Calgary - Winnipeg -:-
22. 02. 2024 Calgary - Boston -:-
24. 02. 2024 Edmonton - Calgary -:-
27. 02. 2024 Calgary - Los Angeles -:-
02. 03. 2024 Calgary - Pittsburgh -:-
04. 03. 2024 Calgary - Seattle -:-
07. 03. 2024 Tampa Bay - Calgary -:-
09. 03. 2024 Florida - Calgary -:-
10. 03. 2024 Carolina - Calgary -:-
12. 03. 2024 Calgary - Colorado -:-
14. 03. 2024 Calgary - Vegas -:-
16. 03. 2024 Calgary - Montreal -:-
18. 03. 2024 Calgary - Washington -:-
23. 03. 2024 Vancouver - Calgary -:-
24. 03. 2024 Calgary - Buffalo -:-
26. 03. 2024 Chicago - Calgary -:-
28. 03. 2024 St. Louis - Calgary -:-
30. 03. 2024 Calgary - Los Angeles -:-
02. 04. 2024 Calgary - Anaheim -:-
04. 04. 2024 Winnipeg - Calgary -:-
06. 04. 2024 Calgary - Edmonton -:-
09. 04. 2024 San Jose - Calgary -:-
11. 04. 2024 Los Angeles - Calgary -:-
12. 04. 2024 Anaheim - Calgary -:-
14. 04. 2024 Calgary - Arizona -:-
16. 04. 2024 Vancouver - Calgary -:-
18. 04. 2024 Calgary - San Jose -:-
Krátke správy
Najnovšie články
Prví Slováci neprežili v tréningovom kempe škrtyErik Černák chce urobiť ďalší krok vpred: Bude v novej sezóne produktívnejší? Ružička bude mať citeľnú konkurenciu. Toto ho môže udržať v zostave Tatar debutoval v očakávanom útoku. Trénerovi sa páčil Dosiahne McDavid 170 bodov? Nevsádzal by som proti nemu, tvrdí CrosbyPríprava: Skoro tucet Slovákov v akcii, Regenda vyťažovaný, Ružička trojbodový + videoMladíci v zámorí: Repčík a Pekarčík hviezdami zápasov Bude novým tímom Patricka Kanea elitný tím Metropolitnej divízie?Dôvod na znepokojenie? Vasilevskij nie je v poriadku Hviezda Rangers utrpela zranenie. Klub urobil prvé škrty Práca pre disciplinárku? Útočník Wild terčom škaredého faulu lakťom + videoPatrick Roy bude mať po sebe pomenovanú trofejCanucks podpísali zmluvu s osemnásťročným obrancomPro Draft: Rozhodnite o výročných oceneniachSt. Louis o Slafkovskom: Nemôžem kúpiť sebavedomie a dať mu ho Diváci v Melbourne videli aj výhru kalifornského tímu + videoHonzek súčasťou cool formácie. V kempe spoznáva aj nástrahy veľkého hokeja Trend je správny: Filip Mešár má za sebou najlepší deň kempu Malkin odhalil, koľko sezón chce v NHL ešte odohrať CHL: Kmec potvrdil formu a opäť skóroval! Bodovali aj ďalší Slováci Bude Matthews hrať častejšie v oslabeniach? Na väčšiu úlohu je pripravený Bruins chcú otáznik odstrániť čo najskôr: Predĺžia so známym útočníkom zmluvu?Viac článkov
Aktuálne v diskusii
SlovakFitness.sk
SlovakNHL.sk - správy, výsledky, štatistiky z NHL Facebook   Instagram   Twitter   RSS Webdesign and Internet media - Streftec
© 2005 - 2023 SlovakNHL.sk. Všetky loga a známky NHL a tímov, ako aj dalšie tu zobrazené materiály sú majetkom NHL, NHL Enterprises, L. P. a príslušných tímov.

Reklama na webe   |   O nás & kontakt   |   Mapa webu   |   Osobné údaje   |   Cookies
Odporúčame:  NHL live  |  FlashSport.sk  |  Chudnutie  |  Sprievodca výberom tréningového plánu