Menu
Účet používateľa Vyhľadávanie
Vyhľadávanie Zavrieť SlovakNHL.sk
»
05. 06.
Finále SC
  Vegas 2
  Florida 0
08. 06.
kurzy
02:00info
FLA
VGK
NHL live
10. 06.
kurzy
02:00info
FLA
VGK
NHL live
«

Tímy NHL: Columbus Blue Jackets

Vznik: 2000
Aréna: Nationwide Arena (kapacita: 18 136)
Oficiálny web: www.bluejackets.com
Farma (AHL): Springfield Falcons
Najväčšie úspechy: účasť v play-off (2009)
Vyradené čísla: 99 (W.Gretzky)
Slováci v tíme: Andrej Nedorost, Radoslav Suchý, Milan Jurčina, Marián Gáborík, Marko Daňo, Samuel Kňažko
Rozpis a výsledky
12. 10. 2022 Carolina - Columbus 4:1 0:0, 2:1, 2:0
14. 10. 2022 Columbus - Tampa Bay 2:5 2:3, 0:1, 0:1
15. 10. 2022 St. Louis - Columbus 5:2 1:0, 1:2, 3:0
18. 10. 2022 Columbus - Vancouver 4:3 PP 0:2, 1:0, 2:1, 1:0
20. 10. 2022 Columbus - Nashville 5:3 0:2, 1:1, 4:0
22. 10. 2022 Columbus - Pittsburgh 3:6 2:0, 1:3, 0:3
23. 10. 2022 NY Rangers - Columbus 1:5 0:1, 1:2, 0:2
25. 10. 2022 Columbus - Arizona 3:6 0:2, 0:2, 3:2
28. 10. 2022 Columbus - Boston 0:4 0:1, 0:3, 0:0
30. 10. 2022 New Jersey - Columbus 7:1 1:0, 3:1, 3:0
04. 11. 2022 Colorado - Columbus 6:3 2:0, 1:2, 3:1
05. 11. 2022 Columbus - Colorado 1:5 1:1, 0:3, 0:1
10. 11. 2022 Columbus - Philadelphia 5:2 2:0, 1:1, 2:1
12. 11. 2022 NY Islanders - Columbus 4:3 PP 0:0, 2:2, 1:1, 1:0
15. 11. 2022 Columbus - Philadelphia 5:4 PP 1:0, 1:2, 2:2, 1:0
17. 11. 2022 Columbus - Montreal 6:4 2:0, 0:2, 4:2
19. 11. 2022 Columbus - Detroit 1:6 0:1, 1:3, 0:2
20. 11. 2022 Columbus - Florida 5:3 1:1, 1:1, 3:1
23. 11. 2022 Columbus - Montreal 1:3 0:0, 0:0, 1:3
25. 11. 2022 Columbus - NY Islanders 2:3 0:1, 2:1, 0:1
28. 11. 2022 Columbus - Vegas 2:3 SN 0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1
02. 12. 2022 Winnipeg - Columbus 1:4 0:2, 0:2, 1:0
04. 12. 2022 Columbus - Detroit 2:4 0:2, 1:1, 1:1
06. 12. 2022 Pittsburgh - Columbus 4:1 0:1, 3:0, 1:0
07. 12. 2022 Columbus - Buffalo 4:9 0:6, 2:3, 2:0
09. 12. 2022 Columbus - Calgary 3:1 1:0, 1:0, 1:1
11. 12. 2022 Columbus - Los Angeles 6:5 PP 2:0, 3:3, 0:2, 1:0
13. 12. 2022 Florida - Columbus 4:0 1:0, 2:0, 1:0
15. 12. 2022 Tampa Bay - Columbus 4:1 1:0, 0:1, 3:0
17. 12. 2022 Boston - Columbus 4:2 1:0, 1:1, 2:1
19. 12. 2022 Columbus - Dallas 1:2 0:0, 0:1, 1:1
20. 12. 2022 Philadelphia - Columbus 5:3 1:0, 2:2, 2:1
23. 12. 2022 Chicago - Columbus 5:2 2:0, 2:1, 1:1
29. 12. 2022 NY Islanders - Columbus 2:1 0:0, 2:0, 0:1
31. 12. 2022 Columbus - Chicago 4:1 1:1, 2:0, 1:0
03. 01. 2023 Ottawa - Columbus 4:0 0:0, 3:0, 1:0
05. 01. 2023 Columbus - Washington 2:6 1:0, 1:4, 0:2
07. 01. 2023 Columbus - Carolina 4:3 SN 0:0, 2:3, 1:0, 0:0, 1:0
08. 01. 2023 Washington - Columbus 1:0 1:0, 0:0, 0:0
10. 01. 2023 Tampa Bay - Columbus 6:3 2:0, 1:1, 3:2
12. 01. 2023 Columbus - Carolina 2:6 1:2, 0:1, 1:3
14. 01. 2023 Detroit - Columbus 3:4 0:3, 0:1, 3:0
16. 01. 2023 Columbus - NY Rangers 1:3 0:2, 0:1, 1:0
17. 01. 2023 Nashville - Columbus 2:1 0:0, 2:0, 0:1
19. 01. 2023 Columbus - Anaheim 3:5 3:0, 0:3, 0:2
21. 01. 2023 Columbus - San Jose 5:3 0:1, 2:1, 3:1
23. 01. 2023 Calgary - Columbus 4:3 PP 1:0, 2:2, 0:1, 1:0
25. 01. 2023 Edmonton - Columbus 2:3 PP 0:1, 2:0, 0:1, 0:1
27. 01. 2023 Vancouver - Columbus 5:2 3:1, 0:0, 2:1
28. 01. 2023 Seattle - Columbus 3:1 1:0, 1:1, 1:0
31. 01. 2023 Columbus - Washington 3:4 PP 1:2, 1:1, 1:0, 0:1
10. 02. 2023 Columbus - Toronto 0:3 0:1, 0:0, 0:2
11. 02. 2023 Toronto - Columbus 3:4 2:0, 0:3, 1:1
14. 02. 2023 Columbus - New Jersey 2:3 1:1, 1:1, 0:1
16. 02. 2023 Columbus - Winnipeg 3:1 0:1, 1:0, 2:0
18. 02. 2023 Dallas - Columbus 1:4 0:1, 1:0, 0:3
19. 02. 2023 Arizona - Columbus 3:2 PP 2:0, 0:1, 0:1, 1:0
23. 02. 2023 Columbus - Minnesota 0:2 0:2, 0:0, 0:0
25. 02. 2023 Columbus - Edmonton 6:5 1:0, 3:4, 2:1
26. 02. 2023 Minnesota - Columbus 3:2 PP 0:1, 0:1, 2:0, 1:0
28. 02. 2023 Buffalo - Columbus 3:5 1:2, 0:2, 2:1
03. 03. 2023 Columbus - Seattle 2:4 0:0, 1:2, 1:2
04. 03. 2023 Ottawa - Columbus 5:2 2:1, 2:1, 1:0
07. 03. 2023 Pittsburgh - Columbus 5:4 PP 0:3, 1:1, 3:0, 1:0
11. 03. 2023 Columbus - St. Louis 2:5 1:3, 0:0, 1:2
14. 03. 2023 San Jose - Columbus 5:6 PP 1:1, 2:3, 2:1, 0:1
16. 03. 2023 Los Angeles - Columbus 4:1 0:0, 4:0, 0:1
17. 03. 2023 Anaheim - Columbus 7:4 2:2, 1:1, 4:1
19. 03. 2023 Vegas - Columbus 7:2 1:0, 4:1, 2:1
21. 03. 2023 Washington - Columbus 6:7 PP 3:1, 2:2, 1:3, 0:1
24. 03. 2023 Columbus - NY Islanders 5:4 PP 0:1, 4:1, 0:2, 1:0
25. 03. 2023 Montreal - Columbus 8:2 2:2, 4:0, 2:0
28. 03. 2023 NY Rangers - Columbus 6:2 3:2, 1:0, 2:0
30. 03. 2023 Boston - Columbus 2:1 PP 0:1, 1:0, 0:0, 1:0
01. 04. 2023 Columbus - Florida 0:7 0:2, 0:2, 0:3
02. 04. 2023 Columbus - Ottawa 4:3 PP 2:3, 0:0, 1:0, 1:0
04. 04. 2023 Toronto - Columbus 4:2 1:1, 1:0, 2:1
06. 04. 2023 New Jersey - Columbus 8:1 1:0, 3:1, 4:0
08. 04. 2023 Columbus - NY Rangers 0:4 0:2, 0:0, 0:2
11. 04. 2023 Philadelphia - Columbus 4:3 PP 2:2, 1:0, 0:1, 1:0
13. 04. 2023 Columbus - Pittsburgh 3:2 PP 0:1, 1:0, 1:1, 1:0
14. 04. 2023 Columbus - Buffalo 2:5 1:0, 1:3, 0:2
Krátke správy
Najnovšie články
Aktuálne v diskusii
SlovakFitness.sk
SlovakNHL.sk - správy, výsledky, štatistiky z NHL Facebook   Instagram   Twitter   RSS Webdesign and Internet media - Streftec
© 2005 - 2023 SlovakNHL.sk. Všetky loga a známky NHL a tímov, ako aj dalšie tu zobrazené materiály sú majetkom NHL, NHL Enterprises, L. P. a príslušných tímov.

Reklama na webe   |   O nás & kontakt   |   Mapa webu   |   Osobné údaje   |   Cookies
Odporúčame:  NHL live  |  FlashSport.sk  |  Chudnutie  |  Sprievodca výberom tréningového plánu