Zavrieť SlovakNHL.sk

Štatistiky zápasu

08. 10. 2015
Po predĺžení
3
2po predĺžení
(0:0, 2:2, 0:0, 1:0)


Prehľad gólov
1. tretina
žiaden gól
2. tretina
1:25Jason Garrison
Asistencie: Ryan Callahan, Jonathan Drouin
Lightning 1-0
10:14Matt Read
Asistencie: Scott Laughton, R.J. Umberger
Nerozhodne 1-1
12:03Brayden Schenn (presilovka)
Asistencie: R.J. Umberger, Yevgeni Medvedev
Flyers 2-1
18:22Ryan Callahan (presilovka)
Asistencie: Victor Hedman, Jonathan Drouin
Nerozhodne 2-2
3. tretina
žiaden gól
Predĺženie
2:17Jason Garrison
Asistencie: Alex Killorn, Valtteri Filppula
Lightning 3-2

Prehľad vylúčení
1. tretina
4:12Sean Couturierhra vysokou hokejkou2:00
10:29Steven Stamkoshákovanie2:00
2. tretina
6:30Nick Schultzhákovanie2:00
11:26Anton Stralmansekanie2:00
16:38Yevgeni MedvedevIllegal Stick2:00
19:11Valtteri Filppulasekanie2:00
3. tretina
-
Predĺženie
-


Strely na bránu
Tím 1 2 3 P Spolu
 Philadelphia Flyers  Phi13 3 6 3 25
 Tampa Bay Lightning  TB10 13 4 5 32

Brankári
TímBrankárStrely Zákroky Ice-time Bilancia
Philadelphia FlyersSteve Mason 32 29 61:50 0-0
Tampa Bay LightningBen Bishop 25 23 61:38 1-0

Presilovky
 Philadelphia Flyers  Phi1 z 3
 Tampa Bay Lightning  TB1 z 3

 Philadelphia Flyers
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Pierre-Edouard Bellemare 0 0 02 - 6 4 12:02 1 0 16 1 0
Sean Couturier 0 0 -11 2:00 8 5 18:20 3 0 24 0 0
Michael Del Zotto 0 0 01 - 0 0 23:18 3 0 29 1 1
Claude Giroux 0 0 -13 - 11 13 20:53 2 0 28 1 1
Scott Laughton 0 1 12 - 5 8 14:07 1 0 21 1 0
Brandon Manning 0 0 01 - 0 0 18:03 1 0 23 0 0
Steve Mason 0 0 00 - 0 0 61:50 0 0 0 1 0
Yevgeni Medvedev 0 1 01 2:00 0 0 18:09 0 0 26 0 0
Michael Raffl 0 0 02 - 0 0 16:15 2 1 22 0 0
Matt Read 1 0 12 - 0 0 12:11 0 0 19 1 1
Brayden Schenn 1 0 -12 - 0 0 17:07 1 0 22 0 1
Luke Schenn 0 0 10 - 0 0 18:53 3 1 27 1 0
Nick Schultz 0 0 -10 2:00 0 0 18:16 1 3 29 0 0
Wayne Simmonds 0 0 -10 - 0 0 15:32 1 0 21 0 1
Mark Streit 0 0 -11 - 0 0 22:51 1 0 29 0 0
R.J. Umberger 0 2 13 - 0 0 13:10 3 0 19 0 0
Chris VandeVelde 0 0 00 - 0 0 12:36 1 0 16 0 0
Jakub Voracek 0 0 -13 - 0 0 18:12 1 1 26 1 1
Ryan White 0 0 01 - 1 0 11:39 1 0 14 0 0
Spolu: 2 4 - 25 6:00 31 30 - 26 6 411 8 6

 Tampa Bay Lightning
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Ben Bishop 0 0 00 - 0 0 61:38 0 0 0 0 0
Brian Boyle 0 0 03 - 4 3 11:27 2 1 15 0 0
J.T. Brown 0 0 02 - 0 0 8:42 1 0 11 0 0
Ryan Callahan 1 1 01 - 0 0 16:17 3 0 19 0 0
Matt Carle 0 0 01 - 0 0 17:25 0 1 22 0 0
Braydon Coburn 0 0 01 - 0 0 18:21 1 1 26 0 0
Erik Condra 0 0 01 - 1 0 13:23 0 0 18 2 0
Jonathan Drouin 0 2 11 - 1 1 15:14 1 1 18 1 1
Valtteri Filppula 0 1 01 2:00 9 6 19:20 2 1 27 1 0
Jason Garrison 2 0 14 - 0 0 20:19 3 1 26 2 0
Victor Hedman 0 1 01 - 0 0 22:59 1 3 24 4 4
Tyler Johnson 0 0 03 - 9 11 18:36 0 0 24 0 0
Alex Killorn 0 1 02 - 0 0 18:10 1 0 26 1 0
Nikita Kucherov 0 0 03 - 0 0 18:58 2 0 22 0 0
Vladislav Namestnikov 0 0 00 - 2 5 7:36 0 0 10 0 0
Ondrej Palat 0 0 03 - 0 0 19:37 1 1 24 2 1
Steven Stamkos 0 0 13 2:00 4 5 19:03 3 1 23 1 0
Anton Stralman 0 0 02 2:00 0 0 21:32 2 2 23 0 1
Andrej Sustr 0 0 00 - 0 0 15:54 2 1 20 0 0
Spolu: 3 6 - 32 6:00 30 31 - 25 14 378 14 7

Tri hviezdy zápasu:
1. Jason Garrison, TB (2G)
2. Ryan Callahan, TB (1G, 1A)
3. R.J. Umberger, Phi (2A)