Zavrieť SlovakNHL.sk

Štatistiky zápasu

28. 12. 2015
Konečný stav
0
2 
(0:0, 0:2, 0:0)

Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

Prehľad gólov
1. tretina
žiaden gól
2. tretina
0:19Alex Ovechkin
Asistencie: Nicklas Backstrom, T.J. Oshie
Capitals 1-0
12:55Jay Beagle
Asistencie: Tom Wilson
Capitals 2-0
3. tretina
žiaden gól

Prehľad vylúčení
1. tretina
5:17Mike Webernedovolené bránenie2:00
2. tretina
5:57Jay Beaglesekanie2:00
10:49Michael Lattabitka5:00
10:49Nicolas Deslauriersbitka5:00
14:10Taylor Chorneynedovolené bránenie2:00
3. tretina
7:50Tom Wilsonnedovolené bránenie2:00


Strely na bránu
Tím 1 2 3 Spolu
 Washington Capitals  Was9 7 10 26
 Buffalo Sabres  Buf10 12 9 31

Brankári
TímBrankárStrely Zákroky Ice-time Bilancia
Washington CapitalsBraden Holtby 31 31 60:00 23-4
Buffalo SabresLinus Ullmark 26 24 58:17 5-8

Presilovky
 Washington Capitals  Was0 z 1
 Buffalo Sabres  Buf0 z 3

 Washington Capitals
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Karl Alzner 0 0 11 - 0 0 26:23 3 2 34 1 1
Nicklas Backstrom 0 1 13 - 5 9 18:21 1 0 23 0 0
Jay Beagle 1 0 11 2:00 8 5 13:56 0 0 22 0 0
Andre Burakovsky 0 0 00 - 0 0 11:51 0 0 12 0 0
Connor Carrick 0 0 11 - 0 0 9:19 0 0 19 0 0
Jason Chimera 0 0 13 - 0 1 14:06 1 0 22 0 0
Taylor Chorney 0 0 12 2:00 0 0 12:14 0 0 23 0 0
Braden Holtby 0 0 00 - 0 0 60:00 0 0 0 1 0
Marcus Johansson 0 0 03 - 0 0 13:41 1 0 16 0 0
Evgeny Kuznetsov 0 0 03 - 7 9 18:35 1 1 22 1 0
Brooks Laich 0 0 00 - 0 2 12:16 1 0 17 0 0
Michael Latta 0 0 00 5:00 3 2 6:19 0 0 6 0 0
Matt Niskanen 0 0 11 - 0 0 27:25 1 3 33 2 0
Dmitry Orlov 0 0 00 - 0 0 19:45 3 1 25 0 1
T.J. Oshie 0 1 11 - 1 2 19:11 2 1 25 0 0
Alex Ovechkin 1 0 14 - 0 0 19:30 4 1 23 1 0
Nate Schmidt 0 0 01 - 0 0 23:07 0 2 30 1 0
Justin Williams 0 0 00 - 0 0 13:45 0 0 18 1 0
Tom Wilson 0 1 12 2:00 0 0 14:16 2 1 22 1 0
Spolu: 2 3 - 26 11:00 24 30 - 20 12 392 9 2

 Buffalo Sabres
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Zach Bogosian 0 0 05 - 0 0 20:38 0 1 26 0 0
Nicolas Deslauriers 0 0 00 5:00 0 0 7:15 4 0 10 0 1
Jack Eichel 0 0 -14 - 3 4 17:03 0 0 18 2 2
Tyler Ennis 0 0 -12 - 0 0 16:43 1 1 18 1 0
Cody Franson 0 0 01 - 0 0 16:14 0 1 23 1 0
Brian Gionta 0 0 01 - 0 0 15:48 1 0 18 0 0
Zemgus Girgensons 0 0 02 - 0 1 12:23 2 0 17 1 0
Josh Gorges 0 0 -20 - 0 0 18:45 3 1 24 0 2
Evander Kane 0 0 04 - 0 1 20:20 3 0 21 0 0
Johan Larsson 0 0 00 - 8 6 12:31 0 0 17 0 2
David Legwand 0 0 00 - 4 4 8:54 0 1 12 0 1
Jake McCabe 0 0 02 - 0 0 19:58 1 1 27 0 0
Jamie McGinn 0 0 -23 - 0 0 20:00 2 0 23 0 0
Matt Moulson 0 0 00 - 0 0 9:43 1 0 13 0 0
Ryan O'Reilly 0 0 -14 - 15 8 24:32 0 0 24 1 1
Sam Reinhart 0 0 -11 - 0 0 20:57 0 0 23 0 0
Rasmus Ristolainen 0 0 -22 - 0 0 25:03 1 2 30 0 0
Linus Ullmark 0 0 00 - 0 0 58:17 0 0 0 0 0
Mike Weber 0 0 00 2:00 0 0 12:56 2 0 21 0 0
Spolu: 0 0 - 31 7:00 30 24 - 21 8 365 6 9

Tri hviezdy zápasu:
1. Braden Holtby, Was (31 zákrokov)
2. Alex Ovechkin, Was (1G)
3. Jay Beagle, Was (1G)