Zavrieť SlovakNHL.sk
15. 05.
 série
Žiadne zápasy
16. 05.
kurzy
02:00
17. 05.
kurzy
Žiadne zápasy
+

Štatistiky zápasu

26. 01. 2016
Konečný stav
2
0 
(1:0, 1:0, 0:0)

Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

Prehľad gólov
1. tretina
15:27Sidney Crosby (presilovka)
Asistencie: Patric Hornqvist, Kris Letang
Penguins 1-0
2. tretina
15:21Phil Kessel
Asistencie: Carl Hagelin, Derrick Pouliot
Penguins 2-0
3. tretina
žiaden gól

Prehľad vylúčení
1. tretina
9:31Sidney Crosbydržanie2:00
14:48Kyle Palmierisekanie2:00
17:27Kris Letangdržanie2:00
2. tretina
16:37Olli Maattanedovolené bránenie2:00
3. tretina
9:27Lee Stempniaknedovolené bránenie2:00
16:59Olli Maattasekanie2:00


Strely na bránu
Tím 1 2 3 Spolu
 New Jersey Devils  NJ11 6 8 25
 Pittsburgh Penguins  Pit7 16 8 31

Brankári
TímBrankárStrely Zákroky Ice-time Bilancia
New Jersey DevilsCory Schneider 31 29 58:06 22-15
Pittsburgh PenguinsMarc-Andre Fleury 25 25 60:00 19-11

Presilovky
 New Jersey Devils  NJ0 z 4
 Pittsburgh Penguins  Pit1 z 2

 New Jersey Devils
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Joseph Blandisi 0 0 02 - 0 0 17:32 3 1 20 0 0
Reid Boucher 0 0 00 - 0 0 13:32 0 0 17 1 0
Michael Cammalleri 0 0 00 - 0 0 19:58 0 0 22 0 0
Bobby Farnham 0 0 -11 - 0 0 10:30 2 0 13 0 0
Eric Gelinas 0 0 -12 - 0 0 18:28 1 2 21 0 1
Stephen Gionta 0 0 -10 - 5 6 11:19 0 0 15 0 0
Andy Greene 0 0 01 - 0 0 21:28 0 1 28 1 0
Seth Helgeson 0 0 01 - 0 0 12:13 5 0 20 1 0
Adam Henrique 0 0 03 - 5 13 21:22 0 0 22 0 1
Jacob Josefson 0 0 02 - 10 4 16:37 2 0 21 1 0
Adam Larsson 0 0 00 - 0 0 21:28 5 3 27 0 1
Kyle Palmieri 0 0 02 2:00 0 0 19:42 5 0 23 0 0
Tuomo Ruutu 0 0 01 - 0 0 9:48 1 1 13 0 0
David Schlemko 0 0 -14 - 0 0 21:43 2 0 26 0 1
Cory Schneider 0 0 00 - 0 0 58:06 0 0 0 0 0
Damon Severson 0 0 01 - 0 0 15:57 0 1 25 0 0
Lee Stempniak 0 0 03 2:00 0 0 19:29 2 1 23 0 0
Jordin Tootoo 0 0 -12 - 0 0 8:46 0 0 12 1 0
Travis Zajac 0 0 00 - 8 10 19:23 1 0 22 0 0
Spolu: 0 0 - 25 4:00 28 33 - 29 10 370 5 4

 Pittsburgh Penguins
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Sidney Crosby 1 0 02 2:00 14 9 19:01 0 0 26 0 2
Matt Cullen 0 0 05 - 2 3 20:05 1 0 29 0 0
Trevor Daley 0 0 03 - 0 0 20:39 2 0 24 0 1
Brian Dumoulin 0 0 03 - 0 0 21:11 2 1 29 0 0
Eric Fehr 0 0 01 - 6 9 15:43 2 2 24 0 0
Marc-Andre Fleury 0 0 00 - 0 0 60:00 0 0 0 0 0
Carl Hagelin 0 1 12 - 0 0 19:10 2 0 24 0 0
Patric Hornqvist 0 1 03 - 0 0 18:14 3 2 25 0 0
Phil Kessel 1 0 14 - 0 0 15:07 0 0 19 1 0
Tom Kuhnhackl 0 0 00 - 0 0 10:56 1 0 15 0 0
Kris Letang 0 1 02 2:00 0 0 25:58 1 4 29 1 0
Ben Lovejoy 0 0 11 - 0 0 18:48 2 0 26 0 0
Olli Maatta 0 0 00 4:00 0 0 20:44 3 2 28 0 0
Evgeni Malkin 0 0 11 - 6 4 16:05 1 0 21 2 1
Kevin Porter 0 0 00 - 5 3 12:25 3 0 18 0 1
Derrick Pouliot 0 1 10 - 0 0 11:34 1 0 16 0 0
Bryan Rust 0 0 03 - 0 0 10:08 2 0 17 0 0
Conor Sheary 0 0 01 - 0 0 8:56 0 0 10 0 0
Scott Wilson 0 0 00 - 0 0 7:16 1 0 9 0 0
Spolu: 2 4 - 31 8:00 33 28 - 27 11 389 4 5

Tri hviezdy zápasu:
1. Marc-Andre Fleury, Pit (25 zákrokov)
2. Phil Kessel, Pit (1G)
3. Carl Hagelin, Pit (1A)