Zavrieť SlovakNHL.sk
13. 12.
 zápasy
 
NJD
4
Highlighty 
 
MIN
3
Highlighty 
PP
PIT
5
Highlighty 
SN
NYI
3
Highlighty 
 
TOR
3
Highlighty 
PP
NYR
5
Highlighty 
SN
PHI
3
Highlighty 
 
CBJ
2
Highlighty 
 
WPG
5
Highlighty 
 
CHI
0
Highlighty 
 
DAL
0
Highlighty 
 
COL
4
Highlighty 
PP
LAK
1
Highlighty 
14. 12.
kurzy
18:30
21:00
23:00
PHI
 
 
00:00
BOS
 
 
01:00
EDM
 
 
02:00
BUF
 
 
+

Štatistiky zápasu

17. 04. 2016
Konečný stav
2
3 
(1:1, 0:2, 1:0)

Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

Prehľad gólov
1. tretina
14:20Andrew CoglianoDucks 1-0
19:04Mattias Ekholm
Asistencie: Colin Wilson, Craig Smith
Nerozhodne 1-1
2. tretina
9:55Craig Smith
Asistencie: Filip Forsberg, Roman Josi
Predators 2-1
19:21Shea Weber (presilovka)
Asistencie: Roman Josi, Filip Forsberg
Predators 3-1
3. tretina
17:18Nate Thompson
Asistencie: Jakob Silfverberg, Andrew Cogliano
Predators 3-2

Prehľad vylúčení
1. tretina
7:16Corey Perryhákovanie2:00
9:46Corey Perrynedovolené bránenie2:00
10:51Roman Josifilmovanie2:00
10:51Ryan Getzlafhákovanie2:00
14:38Ryan Ellisnapadnutie2:00
2. tretina
5:19Ryan Garbuttnešportové správanie2:00
17:30David Perronnedovolené bránenie2:00
3. tretina
9:41Jakob Silfverberghákovanie2:00


Strely na bránu
Tím 1 2 3 Spolu
 Nashville Predators  Nsh12 9 6 27
 Anaheim Ducks  Anh13 11 5 29

Brankári
TímBrankárStrely Zákroky Ice-time Bilancia
 Nashville Predators  Pekka Rinne 29 27 60:00 2-0
 Anaheim Ducks  John Gibson 27 24 58:36 0-2

Presilovky
 Nashville Predators  Nsh1 z 5
 Anaheim Ducks  Anh0 z 1

 Nashville Predators
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Viktor Arvidsson 0 0 -13 - 0 0 12:30 1 0 17 0 0
Cody Bass 0 0 00 - 3 4 7:55 1 0 19 0 0
Anthony Bitetto 0 0 01 - 0 0 9:16 4 1 15 0 0
Mattias Ekholm 1 0 11 - 0 0 23:13 0 3 32 1 0
Ryan Ellis 0 0 10 2:00 0 0 22:57 0 1 32 0 0
Mike Fisher 0 0 01 - 8 5 17:00 3 2 25 0 1
Filip Forsberg 0 2 02 - 0 0 18:57 2 0 25 1 3
Paul Gaustad 0 0 00 - 5 6 10:01 3 0 19 0 0
Barret Jackman 0 0 -11 - 0 0 11:19 3 0 19 0 0
Calle Jarnkrok 0 0 11 - 0 2 15:34 1 0 22 0 1
Ryan Johansen 0 0 03 - 4 8 19:25 3 0 27 3 0
Roman Josi 0 2 02 2:00 0 0 25:47 3 1 36 2 0
James Neal 0 0 -12 - 0 0 20:01 1 0 26 1 0
Mike Ribeiro 0 0 02 - 0 5 17:23 3 1 22 1 0
Pekka Rinne 0 0 00 - 0 0 60:00 0 0 0 1 0
Miikka Salomaki 0 0 00 - 0 0 9:46 0 1 17 0 0
Craig Smith 1 1 13 - 1 6 16:33 0 0 24 1 0
Shea Weber 1 0 -14 - 0 0 27:36 3 0 37 0 1
Colin Wilson 0 1 01 - 0 1 12:47 1 1 19 0 0
Spolu: 3 6 - 27 4:00 21 37 - 32 11 433 11 6

 Anaheim Ducks
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Kevin Bieksa 0 0 00 - 0 0 17:46 1 1 25 1 1
Andrew Cogliano 1 1 02 - 0 0 13:46 3 1 25 1 1
Simon Despres 0 0 00 - 0 0 16:38 4 3 25 0 1
Cam Fowler 0 0 -10 - 0 0 22:27 4 2 29 1 0
Ryan Garbutt 0 0 01 2:00 0 0 4:46 0 0 11 0 0
Ryan Getzlaf 0 0 03 2:00 12 6 22:47 0 0 28 3 0
John Gibson 0 0 00 - 0 0 58:36 0 0 0 1 0
Ryan Kesler 0 0 03 - 11 6 18:39 4 0 31 1 0
Hampus Lindholm 0 0 00 - 0 0 21:52 2 3 30 2 0
Jamie McGinn 0 0 -11 - 0 0 11:29 4 0 19 0 0
David Perron 0 0 12 2:00 0 0 14:26 2 0 18 0 0
Corey Perry 0 0 -10 4:00 0 0 19:41 3 1 25 2 0
Rickard Rakell 0 0 -14 - 6 5 17:28 3 0 24 0 0
Jakob Silfverberg 0 1 02 2:00 0 0 15:31 2 0 26 0 1
Chris Stewart 0 0 13 - 0 0 10:55 2 0 16 0 2
Shea Theodore 0 0 13 - 0 0 17:55 0 0 26 1 0
Nate Thompson 1 0 11 - 5 3 15:29 8 0 24 0 0
Sami Vatanen 0 0 03 - 0 0 23:22 3 1 31 1 0
Chris Wagner 0 0 01 - 3 1 6:39 2 0 14 1 0
Spolu: 2 2 - 29 12:00 37 21 - 47 12 427 15 6

Tri hviezdy zápasu:

1. Pekka Rinne, Nsh (27 zákrokov)
2. Nate Thompson, Anh (1G)
3. Roman Josi, Nsh (2A)