Zavrieť SlovakNHL.sk
12. 10.
 zápasy
 
BUF
5
Highlighty 
 
NJD
1
Highlighty 
 
MIN
4
Highlighty 
13. 10.
kurzy
00:00
00:15
FLA
 
 
00:30
BUF
 
 
00:45
WSH
 
 
01:00
SEA
 
 
01:15
TBL
 
 
01:30
01:45
VAN
 
 
02:00
PIT
 
 
02:15
MIN
 
 
02:30
COL
 
 
02:45
VGK
 
 
03:00
TOR
 
 
03:45
CGY
 
 
04:30
05:00
BOS
 
 
14. 10.
kurzy
01:30
02:30
DAL
 
 
+

Štatistiky zápasu

13. 11. 2016
Po predĺžení
1
2po predĺžení
(0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

Prehľad gólov
1. tretina
18:36Ryan Suter (oslabenie)
Asistencie: Eric Staal, Jared Spurgeon
Wild 1-0
2. tretina
žiaden gól
3. tretina
5:06Kyle Turris
Asistencie: Chris Neil, Erik Karlsson
Nerozhodne 1-1
Predĺženie
3:57Matt Dumba
Asistencie: Mikael Granlund, Erik Haula
Wild 2-1

Prehľad vylúčení
1. tretina
1:36Christian Folinhákovanie2:00
3:55Erik Haulasekanie2:00
18:25Mikael Granlundhra vysokou hokejkou2:00
2. tretina
14:12Matt Dumbahra vysokou hokejkou2:00
18:05Kyle Turrissekanie2:00
3. tretina
1:15Dion Phaneufnedovolené bránenie2:00
9:00Erik Karlssonhákovanie2:00
Predĺženie
-


Strely na bránu
Tím 1 2 3 P Spolu
 Minnesota Wild  Min9 15 13 5 42
 Ottawa Senators  Ott13 10 11 2 36

Brankári
TímBrankárStrely Zákroky Ice-time Bilancia
 Minnesota Wild  MinDarcy Kuemper 36 35 63:48 2-1
 Ottawa Senators  OttCraig Anderson 42 40 63:53 7-3

Presilovky
 Minnesota Wild  Min0 z 3
 Ottawa Senators  Ott0 z 4

 Minnesota Wild
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Christoph Bertschy 0 0 -10 - 0 0 7:58 0 2 12 0 0
Jonas Brodin 0 0 02 - 0 0 22:19 0 0 28 0 0
Charlie Coyle 0 0 15 - 0 1 19:56 1 1 26 2 1
Matt Dumba 1 0 13 2:00 0 0 17:35 1 0 23 1 0
Christian Folin 0 0 02 2:00 0 0 19:30 1 1 26 0 0
Mikael Granlund 0 1 14 2:00 0 0 21:26 0 1 29 0 0
Tyler Graovac 0 0 -11 - 2 4 9:14 3 0 13 0 0
Erik Haula 0 1 14 2:00 5 7 17:33 1 2 25 0 2
Mikko Koivu 0 0 01 - 18 9 21:41 0 1 29 0 3
Darcy Kuemper 0 0 00 - 0 0 63:48 0 0 0 0 0
Zack Mitchell 0 0 02 - 0 1 9:08 3 1 14 0 0
Nino Niederreiter 0 0 01 - 0 0 14:20 1 0 19 0 0
Jason Pominville 0 0 03 - 0 0 15:37 1 1 22 0 0
Mike Reilly 0 0 01 - 0 0 15:08 0 0 19 1 0
Jared Spurgeon 0 1 03 - 0 0 23:23 1 1 28 0 0
Eric Staal 0 1 16 - 7 7 18:53 0 0 27 1 1
Chris Stewart 0 0 -11 - 0 0 10:58 2 0 15 0 0
Ryan Suter 1 0 03 - 0 0 26:18 0 0 29 2 0
Jason Zucker 0 0 00 - 0 0 13:03 0 0 18 0 0
Spolu: 2 4 - 42 8:00 32 29 - 15 11 402 7 7

 Ottawa Senators
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Craig Anderson 0 0 00 - 0 0 63:53 0 0 0 0 0
Mark Borowiecki 0 0 10 - 0 0 15:29 7 2 26 0 0
Derick Brassard 0 0 -13 - 9 8 14:23 0 1 18 0 0
Cody Ceci 0 0 04 - 0 0 21:04 2 2 29 1 0
Fredrik Claesson 0 0 01 - 0 0 15:28 1 0 22 1 0
Ryan Dzingel 0 0 05 - 0 0 19:41 0 0 21 0 2
Mike Hoffman 0 0 -10 - 0 0 16:14 0 0 18 1 0
Erik Karlsson 0 1 -14 2:00 0 0 30:46 0 1 32 0 0
Chris Kelly 0 0 11 - 5 5 11:54 1 3 18 1 0
Marc Methot 0 0 00 - 0 0 3:45 0 0 7 0 0
Chris Neil 0 1 10 - 0 0 8:43 2 0 13 0 0
Jean-Gabriel Pageau 0 0 03 - 4 5 16:29 4 1 23 0 0
Dion Phaneuf 0 0 04 2:00 0 0 25:30 3 3 32 1 0
Tom Pyatt 0 0 01 - 0 0 12:48 1 0 19 0 1
Bobby Ryan 0 0 -22 - 1 1 21:02 2 2 22 0 0
Zack Smith 0 0 01 - 4 2 18:57 1 0 24 3 0
Mark Stone 0 0 -20 - 0 1 18:28 1 1 23 1 0
Kyle Turris 1 0 12 2:00 6 10 25:06 0 1 28 2 0
Chris Wideman 0 0 05 - 0 0 10:08 0 1 17 2 0
Spolu: 1 2 - 36 6:00 29 32 - 25 18 392 13 3

Tri hviezdy zápasu:
1. Matt Dumba, Min (1G)
2. Kyle Turris, Ott (1G)
3. Craig Anderson, Ott (40 zákrokov)