Štatistiky zápasu
28. 03. 2008
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

Tím | Strely na bránu | Vhadzovania | Presilovky | |||||||||||
1. | 2. | 3. | P | Spolu | V | P | Využité | Spolu | ||||||
St. Louis | 9 | 4 | 7 | 1 | 21 | 33 | 27 | 1 | 6 | |||||
Detroit | 15 | 9 | 15 | 0 | 39 | 27 | 33 | 2 | 7 |
Prehľad gólov:
1. tretina
STL - 12:20, Brad Boyes 39 (Paul Kariya, Ryan Johnson)
2. tretina
STL - 04:29, Erik Johnson 5 (presilovka) (Paul Kariya, Brad Boyes)
DET - 05:07, Brian Rafalski 13 (presilovka) (Henrik Zetterberg, Pavel Datsyuk)
3. tretina
STL - 09:28, Andy McDonald 17 (bez asistencie)
DET - 13:27, Johan Franzen 24 (presilovka) (Henrik Zetterberg, Pavel Datsyuk)
DET - 15:19, Johan Franzen 25 (Henrik Zetterberg, Pavel Datsyuk)
Predĺženie
STL - 02:43, Brad Boyes 40 (Paul Kariya, Jeff Woywitka)
Prehľad vylúčení:
1. tretina
DET -
narazenie na mantinel - 2 min
3:38, T. Kopecký
STL -
cross check - 2 min
13:39, K. Tkachuk
STL -
hákovanie - 2 min
18:43, M. Walker
DET -
hra vysokou hokejkou - 2 min
18:46, J. Franzen
2. tretina
DET -
ned. bránenie brankárovi - 2 min
1:11, J. Franzen
DET -
hákovanie - 2 min
4:25, M. Hartigan
STL -
hákovanie - 2 min
4:56, D. Backes
STL -
sekanie - 2 min
6:54, A. McDonald
STL -
sekanie - 2 min
10:44, A. McDonald
DET -
narazenie na mantinel - 2 min
15:54, K. Draper
STL -
ned. bránenie - 2 min
18:40, J. McKee
3. tretina
DET -
sekanie - 2 min
5:44, P. Datsyuk
STL -
sekanie - 2 min
12:46, R. Johnson
Predĺženie
Žiadne
DET -
STL -
STL -
DET -
2. tretina
DET -
DET -
STL -
STL -
STL -
DET -
STL -
3. tretina
DET -
STL -
Predĺženie
Žiadne
Tímové štatistiky
St. Louis | ||||||
Brankári | Strely | Chytené | ||||
M. Legace | 39 | 36 | ||||
Korčuliari | Ice-time | G | A | +/- | S | TM |
D. Backes | 16:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
B. Boyes | 19:04 | 2 | 1 | +2 | 4 | 0 |
E. Brewer | 24:49 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
D. Hinote | 06:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Jackman | 24:48 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
E. Johnson | 24:53 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 |
R. Johnson | 21:09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
P. Kariya | 19:03 | 0 | 3 | +2 | 2 | 0 |
D.J. King | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Mayers | 19:49 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
J. McClement | 12:09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
A. McDonald | 17:27 | 1 | 0 | +1 | 4 | 4 |
J. McKee | 17:45 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 |
D. Perron | 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Stempniak | 14:28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K. Tkachuk | 17:36 | 0 | 0 | +1 | 3 | 2 |
M. Walker | 15:47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
J. Woywitka | 13:04 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 |
Detroit | ||||||
Brankári | Strely | Chytené | ||||
C. Osgood | 21 | 17 | ||||
Korčuliari | Ice-time | G | A | +/- | S | TM |
C. Chelios | 21:52 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
D. Cleary | 19:40 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 |
P. Datsyuk | 21:14 | 0 | 3 | +1 | 4 | 2 |
D. Drake | 06:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Draper | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
V. Filppula | 17:34 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 |
J. Franzen | 18:45 | 2 | 0 | -1 | 2 | 4 |
M. Hartigan | 04:12 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 |
J. Hudler | 16:22 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
T. Kopecký | 11:34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
N. Kronwall | 21:43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
B. Lebda | 13:56 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
N. Lidstrom | 29:25 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 |
A. Lilja | 13:35 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
K. Maltby | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D. McCarty | 05:03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B. Rafalski | 24:55 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
H. Zetterberg | 22:59 | 0 | 3 | +1 | 6 | 0 |
Krátke správy
Najnovšie články






















Aktuálne v diskusii