Štatistiky zápasu
10. 10. 2008
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Tím | Strely na bránu | Vhadzovania | Presilovky | |||||||||||
| 1. | 2. | 3. | P | Spolu | V | P | Využité | Spolu | ||||||
| Columbus | 10 | 2 | 9 | 6 | 27 | 35 | 27 | 0 | 3 | |||||
| Dallas | 4 | 15 | 11 | 1 | 31 | 27 | 35 | 1 | 7 | |||||
Prehľad gólov:
1. tretina
CLB - 15:53, Jakub Voracek 1 (Jason Chimera)
2. tretina
DAL - 05:21, Brenden Morrow 1 (presilovka) (Mike Ribeiro, Stephane Robidas)
DAL - 08:04, James Neal 1 (Stephane Robidas)
3. tretina
CLB - 02:30, Kristian Huselius 1 (R.J. Umberger)
CLB - 06:21, Andrew Murray 1 (Jiri Novotny, Rostislav Klesla)
CLB - 07:17, Derick Brassard 1 (Jakub Voracek)
DAL - 16:42, Brad Richards 1 (Stephane Robidas, Joel Lundqvist)
DAL - 17:15, Trevor Daley 1 (Mike Ribeiro, Mike Modano)
Predĺženie
CLB - 04:39, Rick Nash 1 (Jason Chimera, Christian Backman)
Prehľad vylúčení:
1. tretina
CLB -
hákovanie - 2 min
8:26, F. Modin
DAL -
sekanie - 2 min
13:37, S. Avery
CLB -
tvrdost - 2 min
13:37, J. Chimera
DAL -
bitka - 5 min
16:19, K. Barch
CLB -
bitka - 5 min
16:19, J. Boll
CLB -
tvrdost - 2 min
16:19, J. Boll trest odsedel D. Brassard
2. tretina
DAL -
hákovanie - 2 min
0:14, B. Morrow
CLB -
hra vysokou hokejkou - 2 min
3:51, F. Tyutin
CLB -
hákovanie - 2 min
4:11, M. Commodore
CLB -
osobný trest - 10 min
5:21, M. Peca
CLB -
do konca zápasu - 10 min
5:21, M. Peca
CLB -
sekanie - 2 min
5:40, F. Tyutin
DAL -
ned. bránenie - 2 min
17:01, P. Boucher
DAL -
hákovanie - 2 min
19:08, J. Lundqvist
3. tretina
CLB -
narazenie na mantinel - 2 min
8:26, J. Boll
CLB -
hákovanie - 2 min
11:09, C. Backman
Predĺženie
Žiadne
CLB -
DAL -
CLB -
DAL -
CLB -
CLB -
2. tretina
DAL -
CLB -
CLB -
CLB -
CLB -
CLB -
DAL -
DAL -
3. tretina
CLB -
CLB -
Predĺženie
Žiadne
Tímové štatistiky
| Columbus | ||||||
| Brankári | Strely | Chytené | ||||
| P. Leclaire | 31 | 27 | ||||
| Korčuliari | Ice-time | G | A | +/- | S | TM |
| C. Backman | 18:04 | 0 | 1 | +2 | 2 | 2 |
| J. Boll | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| D. Brassard | 12:23 | 1 | 0 | +2 | 2 | 0 |
| J. Chimera | 14:44 | 0 | 2 | +3 | 2 | 2 |
| M. Commodore | 24:52 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
| J. Hejda | 23:11 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| K. Huselius | 19:58 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| R. Klesla | 22:52 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 |
| F. Modin | 17:40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| A. Murray | 15:52 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| R. Nash | 24:43 | 1 | 0 | +1 | 3 | 0 |
| J. Novotny | 18:13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| M. Peca | 05:59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| A. Picard | 04:19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| K. Russell | 18:03 | 0 | 0 | +2 | 3 | 0 |
| F. Tyutin | 23:07 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 |
| R.J. Umberger | 24:01 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| J. Voracek | 09:09 | 1 | 1 | +2 | 1 | 0 |
| Dallas | ||||||
| Brankári | Strely | Chytené | ||||
| M. Turco | 27 | 22 | ||||
| Korčuliari | Ice-time | G | A | +/- | S | TM |
| S. Avery | 16:54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| K. Barch | 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| P. Boucher | 20:05 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 |
| B.J. Crombeen | 04:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Daley | 21:32 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| L. Eriksson | 18:47 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 |
| M. Fistric | 11:41 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| N. Grossman | 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lundqvist | 12:40 | 0 | 1 | +1 | 3 | 2 |
| M. Modano | 23:32 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 |
| B. Morrow | 25:19 | 1 | 0 | -3 | 3 | 2 |
| J. Neal | 16:13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| M. Niskanen | 20:35 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| S. Ott | 15:52 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| T. Petersen | 05:58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M. Ribeiro | 23:39 | 0 | 2 | -3 | 3 | 0 |
| B. Richards | 22:58 | 1 | 0 | +1 | 4 | 0 |
| S. Robidas | 28:39 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |





