Zavrieť SlovakNHL.sk
11. 05.
 série
 
MIN
2
Highlighty 
12. 05.
kurzy
01:00
03:30
13. 05.
kurzy
02:00
MIN
 
 
+

Štatistiky zápasu

28. 03. 2019
Po samostatných nájazdoch
3
2po samostatných nájazdoch
(0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

Prehľad gólov
1. tretina
12:56Austin Wagner
Asistencie: Kurtis MacDermid, Michael Amadio
Kings 1-0
2. tretina
14:07Alexander Edler (presilovka)
Asistencie: Elias Pettersson, Bo Horvat
Nerozhodne 1-1
15:03Brock Boeser
Asistencie: Quinn Hughes, Luke Schenn
Canucks 2-1
3. tretina
11:47Adrian Kempe
Asistencie: Trevor Lewis
Nerozhodne 2-2
Predĺženie
žiaden gól

Prehľad vylúčení
1. tretina
14:01Jay Beaglehákovanie2:00
2. tretina
7:15Kurtis MacDermidtvrdosť2:00
7:15Luke Schenntvrdosť2:00
9:10Jake Virtanenhákovanie2:00
14:02Carl Grundstromnedovolené bránenie2:00
3. tretina
15:10Alex Biegazdržovanie hry2:00
Predĺženie
3:24Alexander Edlernedovolené bránenie2:00

Samostatné nájazdy
TímHráčBrankárVýsledok
E. PetterssonJ. Quick nepremenený
A. KempeT. Demko nepremenený
Q. HughesJ. Quick nepremenený
A. KopitarT. Demko nepremenený
B. BoeserJ. Quick nepremenený
D. BrownT. Demko nepremenený
T. PearsonJ. Quick gól
A. IafalloT. Demko nepremenený

Strely na bránu
Tím 1 2 3 P Spolu
 Los Angeles Kings  LA12 10 14 3 39
 Vancouver Canucks  Van13 13 8 4 38

Brankári
TímBrankárStrely Zákroky Ice-time Bilancia
 Los Angeles Kings  LAJonathan Quick 38 36 65:00 15-22
 Vancouver Canucks  VanThatcher Demko 39 37 65:00 3-3

Presilovky
 Los Angeles Kings  LA0 z 4
 Vancouver Canucks  Van1 z 1

 Los Angeles Kings
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Michael Amadio 0 1 12 - 3 2 8:22 0 1 12 0 0
Jonny Brodzinski 0 0 02 - 0 0 8:10 1 2 12 0 0
Dustin Brown 0 0 01 - 0 0 24:57 2 1 27 1 0
Jeff Carter 0 0 -13 - 12 6 18:39 0 0 24 0 0
Kyle Clifford 0 0 -11 - 0 0 16:22 1 1 20 0 0
Drew Doughty 0 0 11 - 0 0 29:08 1 1 33 1 0
Derek Forbort 0 0 12 - 0 0 21:22 2 4 28 0 0
Carl Grundstrom 0 0 13 2:00 0 0 18:24 4 1 22 0 0
Alex Iafallo 0 0 03 - 1 0 16:40 0 0 22 0 0
Adrian Kempe 1 0 14 - 3 9 15:57 1 1 21 0 0
Anze Kopitar 0 0 02 - 11 12 25:50 0 1 27 1 1
Trevor Lewis 0 1 01 - 0 0 12:59 1 0 18 0 1
Kurtis MacDermid 0 1 10 2:00 0 0 12:26 3 0 19 0 0
Alec Martinez 0 0 -14 - 0 0 23:07 0 4 29 2 0
Jonathan Quick 0 0 00 - 0 0 65:00 0 0 0 0 0
Matt Roy 0 0 -13 - 0 0 15:58 0 1 23 0 0
Tyler Toffoli 0 0 14 - 0 0 21:10 0 0 24 0 0
Austin Wagner 1 0 12 - 0 0 8:07 4 0 12 0 0
Sean Walker 0 0 11 - 0 0 16:53 0 3 18 0 1
Spolu: 2 3 - 39 4:00 30 29 - 20 21 391 5 3

 Vancouver Canucks
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Jay Beagle 0 0 01 2:00 7 5 12:18 0 1 19 0 0
Alex Biega 0 0 -10 2:00 0 0 21:56 2 1 26 0 0
Brock Boeser 1 0 04 - 1 4 19:22 0 1 24 1 0
Thatcher Demko 0 0 00 - 0 0 65:00 0 0 0 0 0
Alexander Edler 1 0 -12 2:00 0 0 26:15 1 3 32 1 0
Loui Eriksson 0 0 -12 - 0 0 13:06 0 1 18 0 0
Adam Gaudette 0 0 01 - 3 7 12:58 1 0 21 0 1
Markus Granlund 0 0 01 - 1 2 11:33 0 0 19 0 2
Bo Horvat 0 1 -11 - 12 8 16:50 0 0 27 0 1
Quinn Hughes 0 1 02 - 0 0 15:36 0 0 22 0 1
Ben Hutton 0 0 02 - 0 0 24:37 1 2 26 0 0
Josh Leivo 0 0 13 - 0 0 17:08 0 1 23 0 0
Tanner Pearson 0 0 -14 - 0 0 18:49 0 1 24 0 2
Elias Pettersson 0 1 01 - 3 3 19:45 1 0 24 2 1
Tim Schaller 0 0 01 - 0 0 8:45 1 0 13 0 0
Luke Schenn 0 1 03 2:00 0 0 17:33 4 3 21 1 0
Ryan Spooner 0 0 -15 - 2 1 13:59 3 1 22 0 1
Troy Stecher 0 0 00 - 0 0 21:38 0 3 23 0 0
Jake Virtanen 0 0 05 2:00 0 0 14:52 6 1 25 0 1
Spolu: 3 4 - 38 10:00 29 30 - 20 19 409 5 10

Tri hviezdy zápasu:
1. Alexander Edler, Van (1G)
2. Adrian Kempe, LA (1G)
3. Quinn Hughes, Van (1A)