Štatistiky zápasu
30. 11. 2019
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na
Prehľad gólov | ||||
1. tretina | ||||
1:18 | Anders Lee Asistencie: Josh Bailey, Mathew Barzal | Islanders 1-0 | ||
2. tretina | ||||
16:01 | Mathew Barzal Asistencie: Adam Pelech | Islanders 2-0 | ||
3. tretina | ||||
žiaden gól |
Prehľad vylúčení | ||||
1. tretina | ||||
- | ||||
2. tretina | ||||
- | ||||
3. tretina | ||||
16:59 | Josh Bailey | nedovolené bránenie | 2:00 |
Strely na bránu | |||||
Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu | |
Columbus Blue Jackets | Cls | 12 | 10 | 17 | 39 |
New York Islanders | NYI | 13 | 8 | 6 | 27 |
Brankári | ||||||
Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia | |
Columbus Blue Jackets | Cls | Elvis Merzlikins | 27 | 25 | 56:37 | 0-3 |
New York Islanders | NYI | Thomas Greiss | 9 | 9 | 14:06 | 10-2 |
New York Islanders | NYI | Semyon Varlamov | 30 | 30 | 45:54 | 7-3 |
Presilovky | ||
Columbus Blue Jackets | Cls | 0 z 1 |
New York Islanders | NYI | 0 z 0 |
Columbus Blue Jackets | |||||||||||||
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Josh Anderson | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 16:09 | 1 | 0 | 21 | 1 | 1 |
Cam Atkinson | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 12:34 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
Emil Bemstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 12:51 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 |
Oliver Bjorkstrand | 0 | 0 | -1 | 5 | - | 0 | 0 | 18:56 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 |
Pierre-Luc Dubois | 0 | 0 | -1 | 5 | - | 5 | 4 | 17:45 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 |
Nick Foligno | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 1 | 2 | 14:59 | 3 | 0 | 20 | 2 | 0 |
Vladislav Gavrikov | 0 | 0 | -1 | 4 | - | 0 | 0 | 23:52 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 |
Boone Jenner | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 11 | 8 | 19:05 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Seth Jones | 0 | 0 | -1 | 3 | - | 0 | 0 | 27:11 | 4 | 2 | 33 | 0 | 0 |
Dean Kukan | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | 22:14 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Elvis Merzlikins | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 56:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonny Milano | 0 | 0 | -2 | 2 | - | 0 | 0 | 17:19 | 1 | 1 | 21 | 1 | 2 |
Ryan Murray | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | 22:43 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 |
Riley Nash | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 3 | 0 | 10:51 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
Gustav Nyquist | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 16:50 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 |
David Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 22:08 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 |
Alexandre Texier | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 13:10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Alexander Wennberg | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 5 | 3 | 13:18 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 |
Zach Werenski | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1:28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Spolu: | 0 | 0 | - | 39 | 0:00 | 25 | 19 | - | 17 | 8 | 384 | 13 | 4 |
New York Islanders | |||||||||||||
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Josh Bailey | 0 | 1 | 2 | 0 | 2:00 | 1 | 1 | 17:24 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 |
Mathew Barzal | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 18:16 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 |
Anthony Beauvillier | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 15:58 | 1 | 3 | 18 | 3 | 0 |
Johnny Boychuk | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 20:13 | 2 | 2 | 23 | 2 | 0 |
Derick Brassard | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 11:02 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 |
Casey Cizikas | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 8 | 9 | 16:40 | 8 | 0 | 22 | 0 | 2 |
Cal Clutterbuck | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 17:30 | 6 | 1 | 22 | 1 | 1 |
Jordan Eberle | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 13:59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
Thomas Greiss | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 14:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otto Koivula | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 4 | 9:38 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 |
Leo Komarov | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 11:49 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 |
Nick Leddy | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 18:55 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Anders Lee | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 0 | 2 | 15:04 | 4 | 0 | 18 | 3 | 1 |
Matt Martin | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 15:00 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Scott Mayfield | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 19:42 | 1 | 1 | 25 | 0 | 1 |
Brock Nelson | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 7 | 4 | 15:40 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 |
Adam Pelech | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 21:49 | 3 | 2 | 27 | 1 | 0 |
Ryan Pulock | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 21:54 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 |
Devon Toews | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 17:27 | 0 | 1 | 22 | 2 | 0 |
Semyon Varlamov | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 45:54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Spolu: | 2 | 3 | - | 27 | 2:00 | 19 | 25 | - | 37 | 14 | 360 | 19 | 10 |
Ďalšie informácie |
Tri hviezdy zápasu: 1. Semyon Varlamov, NYI (30 zákrokov) 2. Mathew Barzal, NYI (1G, 1A) 3. Anders Lee, NYI (1G) Návštevnosť zápasu: 13 433 |
Krátke správy
Najnovšie články
Honzek sa postaral o bezprecedentný obrat. Toto by voči nemu nebolo fér, tvrdí expert Nemec bol v úžase z gesta trénera. Mladého parťáka za debut pochválil, sám sa cítil lepšie Tatar si váži gesto trénera. Aj po 17 rokoch v NHL mohol zažiť niečo nové Honzek vie, že teraz to už nie je na ňom: Bude to stresujúce, ale som pripravený na všetkoNaplní nový tréner Devils očakávania? Kto je favoritom na Norrisovu a Calderovu trofej? Pospíšil verí, že Flames sú na tom dobre. Rastie aj chémia jeho útoku Flames mohli dostať v piatok ranu, ktorá zahrá do karát Honzekovi! Pekarčík sa po prvýkrát presadil. Kmec natiahol sériu gólom! + videoHonzek má za sebou posledný test, v akcii bol aj Pospíšil + videoKonečne aj opačným smerom: Mladý slovenský útočník bol povolaný do NHL! Pokúsi sa Montreal pre zranenia posilniť cez prestupový trh? Známy ruský veterán zavesil korčule na klinecAni príchod do Detroitu nezastavil pád: Známy brankár vstúpil do Asistenčného programuRana pre Blue Jackets: Sezónu odštartujú bez ruského útočníka Vegas podpísalo zmluvu s víťazom Stanley Cupu. Vlani si zahral za MontrealVyžiadal si výmenu, teraz talentovaný brankár putuje na farmu Prežil Koch pobyt na waiver listine? Sú na nej ďalší 25 hráči Tatar s Nemcom majú za sebou štart sezóny. Devils ťahali letné posilyHonzek si zahrá v elitnej formácii. Pospíšil zostáva centrom Utah vymenoval prvého kapitána vo svojej histórii Zobraziť viacArchív článkov
Aktuálne v diskusii