Štatistiky zápasu
29. 11. 2024
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov |
| 1. tretina | ||
| 17:33 | ![]() |
B. Byram
Asistencie: Z. Benson |
| 2. tretina | ||
| 18:12 | ![]() |
J. DeBrusk
Asistencie: B. Boeser, P. Suter |
| 3. tretina | ||
| 5:15 | ![]() |
C. Garland (presilovka)
Asistencie: B. Boeser, Q. Hughes |
| 9:00 | ![]() |
P. Suter
Asistencie: C. Garland |
| 13:18 | ![]() |
D. Cozens
Asistencie: C. Clifton |
| 14:57 | ![]() |
A. Tuch
Asistencie: D. Cozens, Z. Benson |
| Predĺženie | ||
| 18:59 | ![]() |
C. Garland
Asistencie: Q. Hughes, E. Pettersson |
| Prehľad vylúčení |
| 1. tretina | ||
| 7:29 |
|
E. Brannstrom (2:00) hákovanie |
| 2. tretina | ||
| 5:14 |
|
K. Sherwood (2:00) sekanie |
| 9:41 |
|
J. Kulich (2:00) tvrdosť |
| 15:06 |
|
V. Desharnais (2:00) hra vysokou hokejkou |
| 19:09 |
|
O. Power (2:00) nedovolené bránenie |
| 3. tretina | ||
| 1:05 |
|
E. Pettersson (2:00) krosčeking |
| 4:23 |
|
D. Cozens (2:00) nešportové správanie |
| 4:23 |
|
D. Cozens (2:00) držanie |
| 15:46 |
|
T. Blueger (2:00) nedovolené bránenie |
| Predĺženie | ||
| žiadne | ||
| Strely na bránu |
| 1. | 2. | 3. | B | Spolu | |
| Vancouver | 6 | 9 | 6 | 1 | 22 |
| Buffalo | 7 | 7 | 18 | 2 | 34 |
| Tímové štatistiky |
| G | Strely | S% | PP% | OS% | VV | Tresty | TM | |
| Vancouver | 4 | 22 | 18.18 | 25.00 | 100.00 | 27 | 5 | 10 |
| Buffalo | 3 | 34 | 8.82 | 0.00 | 75.00 | 29 | 4 | 8 |
| Brankári |
| Vancouver | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| K. Lankinen | 34 | 31 | 3 | .912 | 0 | 63:06 |
| Buffalo | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| U. Luukkonen | 22 | 18 | 4 | .818 | 0 | 63:40 |
| Štatistiky hráčov |
| Vancouver | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 6 | PK | B. Boeser | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23 | 21:02 | 15:13 | 5:49 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 7 | O | C. Soucy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20:08 | 13:35 | 0:01 | 6:32 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | PK | C. Garland | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 6 | 28 | 23:37 | 16:16 | 5:14 | 2:07 | 1 | 0 | - | - | - |
| 20 | ĽK | D. Heinen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 12:46 | 9:14 | 0:00 | 3:32 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21 | ĽK | N. Hoglander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6:28 | 6:28 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 24 | C | P. Suter | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 28 | 19:16 | 14:02 | 0:59 | 4:15 | 0 | 0 | 8 | 9 | 47 |
| 26 | O | E. Brannstrom | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 23 | 17:00 | 16:19 | 0:41 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 40 | C | E. Pettersson | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 26 | 22:36 | 14:28 | 5:49 | 2:19 | 0 | 0 | 14 | 10 | 58 |
| 43 | O | Q. Hughes | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 30 | 28:31 | 22:08 | 6:12 | 0:11 | 0 | 0 | - | - | - |
| 44 | ĽK | K. Sherwood | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 22 | 13:34 | 10:13 | 1:03 | 2:18 | 0 | 0 | - | - | - |
| 47 | O | N. Juulsen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 27 | 15:12 | 10:21 | 0:00 | 4:51 | 0 | 0 | - | - | - |
| 53 | C | T. Blueger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 14:26 | 10:19 | 0:00 | 4:07 | 0 | 0 | 2 | 5 | 29 |
| 54 | C | A. Raty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8:26 | 8:08 | 0:00 | 0:18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 |
| 57 | O | T. Myers | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 31 | 22:45 | 15:24 | 1:55 | 5:26 | 0 | 0 | - | - | - |
| 63 | C | M. Sasson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9:32 | 9:32 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 73 | O | V. Desharnais | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 23 | 15:51 | 13:00 | 0:00 | 2:51 | 0 | 0 | - | - | - |
| 74 | ĽK | J. DeBrusk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 20:33 | 15:11 | 5:14 | 0:08 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 81 | C | D. Joshua | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 19 | 11:07 | 9:15 | 1:03 | 0:49 | 0 | 0 | - | - | - |
| 32 | B | K. Lankinen | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 63:06 | 46:22 | 6:48 | 9:56 | 0 | 0 | - | - | - |
| Buffalo | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 4 | O | B. Byram | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 31 | 26:18 | 21:54 | 0:18 | 4:06 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9 | ĽK | Z. Benson | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 25 | 18:52 | 12:11 | 4:06 | 2:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10 | O | H. Jokiharju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14:01 | 14:01 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17 | ĽK | J. Zucker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 17:46 | 12:08 | 5:38 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 19 | C | P. Krebs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13:30 | 12:45 | 0:00 | 0:45 | 0 | 0 | 4 | 1 | 80 |
| 20 | C | J. Kulich | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 13:43 | 9:42 | 4:01 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40 |
| 22 | PK | J. Quinn | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 23 | 17:37 | 13:10 | 4:07 | 0:20 | 0 | 0 | - | - | - |
| 24 | C | D. Cozens | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 22 | 16:57 | 11:40 | 4:51 | 0:26 | 0 | 0 | 6 | 9 | 40 |
| 25 | O | O. Power | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 29 | 22:54 | 17:03 | 4:01 | 1:50 | 0 | 0 | - | - | - |
| 26 | O | R. Dahlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 27:01 | 20:36 | 6:03 | 0:22 | 0 | 0 | - | - | - |
| 29 | ĽK | B. Malenstyn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 14 | 9:24 | 6:36 | 0:01 | 2:47 | 0 | 0 | - | - | - |
| 71 | C | R. McLeod | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 23 | 14:08 | 10:43 | 0:01 | 3:24 | 0 | 0 | 8 | 3 | 73 |
| 72 | C | T. Thompson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 25 | 22:14 | 16:25 | 5:48 | 0:01 | 0 | 0 | 7 | 8 | 47 |
| 75 | O | C. Clifton | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 13:36 | 8:14 | 0:00 | 5:22 | 0 | 0 | - | - | - |
| 77 | PK | J. Peterka | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 26 | 21:14 | 15:23 | 5:51 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 78 | O | J. Bryson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10:30 | 8:30 | 0:00 | 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 81 | C | S. Lafferty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4:02 | 4:01 | 0:01 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 89 | PK | A. Tuch | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 30 | 21:37 | 13:30 | 4:53 | 3:14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 |
| 1 | B | U. Luukkonen | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 63:40 | 46:56 | 9:56 | 6:48 | 0 | 0 | - | - | - |






