Štatistiky zápasu
06. 12. 2024
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov |
| 1. tretina | ||
| 10:16 | ![]() |
A. Burakovsky
Asistencie: V. Dunn |
| 12:27 | ![]() |
L. Hughes
Asistencie: J. Bratt, J. Hughes |
| 2. tretina | ||
| 3:41 | ![]() |
S. Wright (presilovka)
Asistencie: E. Tolvanen, J. Schwartz |
| 8:03 | ![]() |
J. Bratt |
| 8:03 | ![]() |
J. Bratt
Asistencie: B. Dillon, J. Hughes |
| 3. tretina | ||
| 0:53 | ![]() |
T. Meier |
| Prehľad vylúčení |
| 1. tretina | ||
| 15:47 |
|
V. Dunn (2:00) sekanie |
| 2. tretina | ||
| 3:02 |
|
J. Kovacevic (2:00) hra vysokou hokejkou |
| 16:41 |
|
T. Kartye (2:00) sekanie |
| 3. tretina | ||
| 10:33 |
|
T. Tatar (2:00) hákovanie |
| Strely na bránu |
| 1. | 2. | 3. | Spolu | |
| Seattle | 5 | 8 | 6 | 19 |
| New Jersey | 15 | 14 | 7 | 36 |
| Tímové štatistiky |
| G | Strely | S% | PP% | OS% | VV | Tresty | TM | |
| Seattle Kraken | 2 | 19 | 10.53 | 50.00 | 100.00 | 26 | 2 | 4 |
| New Jersey | 3 | 36 | 8.33 | 0.00 | 50.00 | 25 | 2 | 4 |
| Brankári |
| Seattle | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| P. Grubauer | 36 | 33 | 3 | .917 | 0 | 57:54 |
| New Jersey | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| J. Markstrom | 19 | 17 | 2 | .895 | 0 | 60:00 |
| Štatistiky hráčov |
| Seattle | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 3 | O | W. Borgen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 20 | 15:21 | 13:43 | 0:00 | 1:38 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | O | A. Larsson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 22 | 18:04 | 15:42 | 0:00 | 2:22 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9 | C | C. Stephenson | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 23 | 22:02 | 17:50 | 1:20 | 2:52 | 0 | 0 | 12 | 12 | 50 |
| 10 | C | M. Beniers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 16:11 | 14:54 | 1:17 | 0:00 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50 |
| 12 | ĽK | T. Kartye | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 8:52 | 8:52 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | ĽK | B. Tanev | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 23 | 15:47 | 13:24 | 0:00 | 2:23 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17 | C | J. Schwartz | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 18:15 | 16:53 | 1:22 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 19 | ĽK | J. McCann | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 22 | 18:34 | 15:53 | 1:18 | 1:23 | 0 | 0 | - | - | - |
| 20 | PK | E. Tolvanen | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 18 | 14:18 | 13:00 | 1:18 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 22 | PK | O. Bjorkstrand | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 17 | 18:04 | 16:48 | 1:16 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 24 | O | J. Oleksiak | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 21 | 19:18 | 16:58 | 0:00 | 2:20 | 0 | 0 | - | - | - |
| 26 | C | R. Winterton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9:53 | 9:53 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 29 | O | V. Dunn | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 24 | 22:54 | 21:37 | 1:17 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 41 | O | R. Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 16:55 | 15:09 | 0:05 | 1:41 | 0 | 0 | - | - | - |
| 51 | C | S. Wright | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 17 | 13:48 | 12:32 | 1:16 | 0:00 | 1 | 0 | 4 | 4 | 50 |
| 62 | O | B. Montour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 25:15 | 23:53 | 1:22 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 67 | C | M. Stephens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 9:26 | 8:04 | 0:01 | 1:21 | 0 | 0 | 4 | 3 | 57 |
| 95 | ĽK | A. Burakovsky | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15:09 | 13:46 | 1:23 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 31 | B | P. Grubauer | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 57:54 | 51:15 | 2:39 | 4:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| New Jersey | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 5 | O | B. Dillon | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 23 | 18:36 | 16:37 | 0:00 | 1:59 | 0 | 0 | - | - | - |
| 7 | O | D. Hamilton | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 | 19:27 | 16:52 | 2:35 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | O | J. Kovacevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 21:20 | 19:58 | 0:00 | 1:22 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | PK | S. Noesen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 20 | 13:57 | 11:14 | 2:43 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 13 | C | N. Hischier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 19:06 | 14:26 | 2:45 | 1:55 | 0 | 0 | 15 | 5 | 75 |
| 16 | PK | N. Legare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10:18 | 10:18 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 18 | ĽK | O. Palat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 14:41 | 13:21 | 1:15 | 0:05 | 0 | 0 | - | - | - |
| 22 | O | B. Pesce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19:15 | 17:56 | 0:00 | 1:19 | 0 | 0 | - | - | - |
| 28 | PK | T. Meier | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21 | 14:58 | 13:41 | 1:17 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 37 | C | J. Dowling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:18 | 12:18 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 4 | 43 |
| 43 | O | L. Hughes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 17:46 | 16:21 | 1:25 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 47 | C | P. Cotter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 14:31 | 14:31 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 56 | ĽK | E. Haula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 13:37 | 12:58 | 0:00 | 0:39 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30 |
| 63 | ĽK | J. Bratt | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 17:57 | 14:43 | 2:37 | 0:37 | 0 | 0 | - | - | - |
| 71 | O | J. Siegenthaler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19:32 | 18:54 | 0:00 | 0:38 | 0 | 0 | - | - | - |
| 86 | C | J. Hughes | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | 19:50 | 16:48 | 2:54 | 0:08 | 0 | 0 | 3 | 10 | 23 |
| 90 | ĽK | T. Tatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 11:32 | 10:26 | 1:06 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 91 | C | D. Mercer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18:40 | 15:23 | 1:23 | 1:54 | 0 | 0 | - | - | - |
| 25 | B | J. Markstrom | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 60:00 | 53:21 | 4:00 | 2:39 | 0 | 0 | - | - | - |







