Menu
Účet používateľa Vyhľadávanie
Vyhľadávanie Zavrieť SlovakNHL.sk
»
22. 02.
kurzy
19:00info
PHI
EDM
21:00info
PIT
WSH
18:30info
DET
MIN
NHL live
23:30info
BUF
NYR
00:00info
FLA
SEA
00:00info
NJD
DAL
00:00info
NSH
COL
NHL live
01:00info
BOS
ANA
01:00info
TOR
CAR
01:00info
OTT
MTL
01:00info
CBJ
CHI
01:00info
STL
WPG
03:00info
LAK
UTA
NHL live
04:00info
VGK
VAN
23. 02.
kurzy
19:00info
WSH
EDM
NHL live
21:30info
PIT
NYR
NHL live
00:00info
DET
ANA
00:00info
TBL
SEA
NHL live
00:00info
STL
COL
00:00info
NSH
NJD
01:00info
CHI
TOR
01:30info
NYI
DAL
02:00info
CGY
SJS
02:00info
UTA
VAN
«

Štatistiky zápasu

14. 12. 2024
Konečný stav
4
2 
(1:1, 1:1, 2:0)


Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na
Prehľad gólov
1. tretina
1:36 BUF J. Zucker
1:36 BUF J. Zucker
Asistencie: R. McLeod, J. Greenway
17:09 WAS T. Wilson (presilovka)
Asistencie: C. McMichael, J. Carlson
2. tretina
5:11 WAS T. Wilson (presilovka)
Asistencie: J. Chychrun
7:24 BUF J. Kulich
Asistencie: B. Byram, T. Thompson
3. tretina
11:05 WAS D. Strome
Asistencie: T. Raddysh, J. Carlson
18:30 WAS J. Chychrun (prázdna brána)
Asistencie: J. Carlson, P. Dubois

Prehľad vylúčení
1. tretina
16:20 BUF O. Power (2:00) držanie
2. tretina
4:06 BUF Z. Benson (2:00) sekanie
6:20 BUF D. Cozens (5:00) bitka
6:20 WAS M. Fehérváry (5:00) bitka
11:55 WAS B. Duhaime (2:00) narazenie na mantinel
13:11 BUF B. Byram (2:00) nedovolené bránenie
18:35 WAS C. McMichael (2:00) hákovanie
3. tretina
žiadne

Strely na bránu
1. 2. 3. Spolu
Buffalo 6 10 5 21
Washington 12 13 6 31

Tímové štatistiky
G Strely S% PP% OS% VV Tresty TM
Buffalo 2 21 9.52 0.00 33.33 31 4 11
Washington 4 31 12.90 66.67 100.00 26 3 9

Brankári
Buffalo
Strely Zákroky IG %Úsp. TM Čas
U. Luukkonen 30 27 3 .900 0 57:18

Washington
Strely Zákroky IG %Úsp. TM Čas
L. Thompson 21 19 2 .905 0 60:00

Štatistiky hráčov
Buffalo
# Post Hráč G A B +/- TM Strely Str Čas EV PP OS PG OG VV PV V%
4 O B. Byram 0 1 1 0 2 1 34 26:29 23:42 1:12 1:35 0 0 - - -
8 O D. Gilbert 0 0 0 2 0 0 15 11:37 11:37 0:00 0:00 0 0 - - -
9 ĽK Z. Benson 0 0 0 1 2 2 21 18:58 16:56 2:02 0:00 0 0 - - -
12 ĽK J. Greenway 0 1 1 -1 0 1 22 14:51 13:20 0:00 1:31 0 0 - - -
17 ĽK J. Zucker 1 0 1 -1 0 4 23 15:33 14:19 1:14 0:00 0 0 - - -
19 C P. Krebs 0 0 0 -1 0 1 17 13:30 11:12 2:18 0:00 0 0 7 3 70
20 C J. Kulich 1 0 1 1 0 2 22 18:36 16:38 1:58 0:00 0 0 3 9 25
23 O M. Samuelsson 0 0 0 -1 0 1 29 18:36 17:01 0:00 1:35 0 0 - - -
24 C D. Cozens 0 0 0 -1 5 2 20 12:15 10:58 0:58 0:19 0 0 5 6 45
25 O O. Power 0 0 0 -1 2 1 34 28:33 26:29 2:04 0:00 0 0 - - -
29 ĽK B. Malenstyn 0 0 0 0 0 0 15 10:21 9:16 0:00 1:05 0 0 - - -
33 O R. Johnson 0 0 0 0 0 2 22 14:45 14:45 0:00 0:00 0 0 - - -
71 C R. McLeod 0 1 1 0 0 0 22 17:52 16:33 0:00 1:19 0 0 14 3 82
72 C T. Thompson 0 1 1 1 0 1 24 19:12 16:54 2:18 0:00 0 0 2 4 33
75 O C. Clifton 0 0 0 1 0 1 16 14:32 11:22 0:00 3:10 0 0 - - -
77 PK J. Peterka 0 0 0 -1 0 1 22 16:31 14:46 1:18 0:27 0 0 - - -
89 PK A. Tuch 0 0 0 0 0 1 26 16:51 14:14 0:58 1:39 0 0 - 1 0
96 PK N. Aube-Kubel 0 0 0 0 0 0 14 9:46 9:46 0:00 0:00 0 0 - - -
1 B U. Luukkonen 0 0 0 - 0 0 - 57:18 50:52 3:16 3:10 0 0 - - -

Washington
# Post Hráč G A B +/- TM Strely Str Čas EV PP OS PG OG VV PV V%
3 O M. Roy 0 0 0 -2 0 1 21 20:29 19:29 0:00 1:00 0 0 - - -
6 O J. Chychrun 1 1 2 2 0 5 24 22:27 19:17 3:10 0:00 0 0 - - -
16 PK T. Raddysh 0 1 1 0 0 0 16 11:44 11:44 0:00 0:00 0 0 - - -
17 C D. Strome 1 0 1 0 0 5 18 15:19 12:36 2:43 0:00 0 0 7 7 50
20 C L. Eller 0 0 0 -1 0 2 22 13:54 13:13 0:00 0:41 0 0 3 5 38
21 C A. Protas 0 0 0 0 0 4 25 18:52 16:51 0:27 1:34 0 0 - - -
22 PK B. Duhaime 0 0 0 1 2 3 25 14:51 13:46 0:04 1:01 0 0 - - -
24 C C. McMichael 0 1 1 1 2 1 21 17:43 15:00 2:43 0:00 0 0 - - -
26 C N. Dowd 0 0 0 0 0 2 24 18:16 16:17 0:00 1:59 0 0 8 10 44
29 C H. Lapierre 0 0 0 -1 0 0 11 7:30 7:30 0:00 0:00 0 0 - - -
38 O R. Sandin 0 0 0 -2 0 0 18 17:55 17:28 0:27 0:00 0 0 - - -
42 O M. Fehérváry 0 0 0 0 5 2 19 17:50 15:34 0:00 2:16 0 0 - - -
43 PK T. Wilson 2 0 2 0 0 2 24 19:38 15:15 3:06 1:17 2 0 - - -
57 O T. van Riemsdyk 0 0 0 0 0 0 20 17:21 16:41 0:00 0:40 0 0 - - -
63 ĽK I. Miroshnichenko 0 0 0 0 0 1 14 11:25 11:25 0:00 0:00 0 0 - - -
74 O J. Carlson 0 3 3 2 0 1 24 23:59 18:40 2:43 2:36 0 0 - - -
80 C P. Dubois 0 1 1 1 0 1 22 16:06 15:39 0:27 0:00 0 0 8 9 47
88 ĽK A. Mangiapane 0 0 0 -1 0 1 16 10:41 10:41 0:00 0:00 0 0 - - -
48 B L. Thompson 0 0 0 - 0 0 - 60:00 53:34 3:10 3:16 0 0 - - -

Krátke správy
Najnovšie články
Aktuálne v diskusii
SlovakFitness.sk

Prečítajte si na SlovakFitness.sk

SlovakNHL.sk - správy, výsledky, štatistiky z NHL Facebook   Instagram   Twitter   RSS Webdesign and Internet media - Streftec
© 2005 - 2025 SlovakNHL.sk. Všetky loga a známky NHL a tímov, ako aj dalšie tu zobrazené materiály sú majetkom NHL, NHL Enterprises, L. P. a príslušných tímov.

Reklama na webe   |   O nás & kontakt   |   Mapa webu   |   Osobné údaje   |   Cookies