Menu
Účet používateľa Vyhľadávanie
Vyhľadávanie Zavrieť SlovakNHL.sk
»
22. 02.
kurzy
19:00info
PHI
EDM
21:00info
PIT
WSH
18:30info
DET
MIN
NHL live
23:30info
BUF
NYR
00:00info
FLA
SEA
00:00info
NJD
DAL
00:00info
NSH
COL
NHL live
01:00info
BOS
ANA
01:00info
TOR
CAR
01:00info
OTT
MTL
01:00info
CBJ
CHI
01:00info
STL
WPG
03:00info
LAK
UTA
NHL live
04:00info
VGK
VAN
23. 02.
kurzy
19:00info
WSH
EDM
NHL live
21:30info
PIT
NYR
NHL live
00:00info
DET
ANA
00:00info
TBL
SEA
NHL live
00:00info
STL
COL
00:00info
NSH
NJD
01:00info
CHI
TOR
01:30info
NYI
DAL
02:00info
CGY
SJS
02:00info
UTA
VAN
«

Štatistiky zápasu

28. 12. 2024
Konečný stav
2
5
(1:2, 1:1, 0:2)


Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na
Prehľad gólov
1. tretina
3:14 TOR J. Tavares
Asistencie: S. Benoit, M. Pacioretty
4:46 WAS A. Mangiapane
Asistencie: H. Lapierre
8:54 WAS J. Chychrun
Asistencie: T. van Riemsdyk, T. Raddysh
2. tretina
8:10 TOR B. McMann
Asistencie: M. Domi, M. Marner
9:53 WAS N. Dowd
Asistencie: R. Sandin, A. Mangiapane
3. tretina
12:36 WAS T. Wilson (presilovka)
Asistencie: J. Chychrun, D. Strome
16:37 WAS A. Ovechkin (prázdna brána)
Asistencie: P. Dubois, A. Protas
16:37 WAS A. Ovechkin
Asistencie: P. Dubois, A. Protas

Prehľad vylúčení
1. tretina
žiadne
2. tretina
15:41 WAS A. Protas (2:00) sekanie
3. tretina
2:00 WAS P. Dubois (2:00) hákovanie
11:17 TOR J. McCabe (2:00) hákovanie

Tímové štatistiky
G Strely S% PP% OS% VV Tresty TM
Washington 5 32 15.62 100.00 100.00 26 2 4
Toronto 2 37 5.41 0.00 0.00 29 1 2

Brankári
Washington
Strely Zákroky IG %Úsp. TM Čas
L. Thompson 37 35 2 .946 0 60:00

Toronto
Strely Zákroky IG %Úsp. TM Čas
M. Murray 31 27 4 .871 0 58:39

Štatistiky hráčov
Washington
# Post Hráč G A B +/- TM Strely Str Čas EV PP OS PG OG VV PV V%
3 O M. Roy 0 0 0 -1 0 1 21 20:54 18:59 0:00 1:55 0 0 - - -
6 O J. Chychrun 1 1 2 3 0 4 20 20:00 18:34 1:19 0:07 0 0 - - -
8 ĽK A. Ovechkin 1 0 1 0 0 3 21 14:58 13:39 1:19 0:00 0 0 - - -
13 ĽK J. Vrana 0 0 0 1 0 3 15 10:32 10:32 0:00 0:00 0 0 - - -
16 PK T. Raddysh 0 1 1 2 0 2 19 13:59 13:59 0:00 0:00 0 0 - - -
17 C D. Strome 0 1 1 0 0 5 21 15:55 14:35 1:19 0:01 0 0 8 10 44
21 C A. Protas 0 1 1 1 2 0 20 14:01 12:42 0:00 1:19 0 0 - 1 0
22 PK B. Duhaime 0 0 0 1 0 1 22 15:12 13:37 0:00 1:35 0 0 - - -
24 C C. McMichael 0 0 0 -2 0 1 23 18:43 17:51 0:00 0:52 0 0 - - -
26 C N. Dowd 1 0 1 2 0 2 21 15:53 14:02 0:00 1:51 0 0 5 8 38
29 C H. Lapierre 0 1 1 1 0 1 14 9:59 9:59 0:00 0:00 0 0 4 5 44
38 O R. Sandin 0 1 1 1 0 2 22 18:46 18:40 0:00 0:06 0 0 - - -
42 O M. Fehérváry 0 0 0 -2 0 0 23 20:44 18:45 0:00 1:59 0 0 - - -
43 PK T. Wilson 1 0 1 -1 0 3 22 18:14 14:36 1:19 2:19 1 0 - - -
57 O T. van Riemsdyk 0 1 1 2 0 1 20 19:01 17:16 0:00 1:45 0 0 - - -
74 O J. Carlson 0 0 0 1 0 1 21 20:43 17:16 1:19 2:08 0 0 - - -
80 C P. Dubois 0 1 1 -1 2 1 22 16:37 16:34 0:00 0:03 0 0 9 5 64
88 ĽK A. Mangiapane 1 1 2 2 0 1 17 11:49 11:49 0:00 0:00 0 0 - - -
48 B L. Thompson 0 0 0 - 0 0 - 60:00 54:41 1:19 4:00 0 0 - - -

Toronto
# Post Hráč G A B +/- TM Strely Str Čas EV PP OS PG OG VV PV V%
2 O S. Benoit 0 1 1 -1 0 1 25 16:52 15:45 0:00 1:07 0 0 - - -
8 O C. Tanev 0 0 0 0 0 1 28 18:50 17:25 0:06 1:19 0 0 - - -
11 C M. Domi 0 1 1 0 0 1 17 13:41 11:55 1:46 0:00 0 0 5 2 71
16 PK M. Marner 0 1 1 1 0 2 22 19:38 16:17 2:14 1:07 0 0 - - -
18 C S. Lorentz 0 0 0 -1 0 1 16 12:02 12:02 0:00 0:00 0 0 - - -
22 O J. McCabe 0 0 0 0 2 1 28 19:54 19:46 0:08 0:00 0 0 - - -
23 ĽK M. Knies 0 0 0 -2 0 1 18 17:16 14:56 2:08 0:12 0 0 - - -
24 C C. Dewar 0 0 0 -1 0 2 16 12:09 11:57 0:00 0:12 0 0 - 1 0
25 O C. Timmins 0 0 0 0 0 3 22 15:10 15:10 0:00 0:00 0 0 - - -
29 PK P. Holmberg 0 0 0 -1 0 1 16 15:59 15:59 0:00 0:00 0 0 1 3 25
44 O M. Rielly 0 0 0 -2 0 3 28 22:07 19:59 2:08 0:00 0 0 - - -
64 C D. Kampf 0 0 0 -1 0 0 16 12:10 11:03 0:00 1:07 0 0 8 8 50
67 ĽK M. Pacioretty 0 1 1 1 0 2 20 16:28 15:36 0:52 0:00 0 0 - - -
74 C B. McMann 1 0 1 -1 0 2 17 13:45 11:59 1:46 0:00 0 0 - - -
88 PK W. Nylander 0 0 0 -2 0 4 18 20:35 16:43 3:52 0:00 0 0 1 3 25
89 ĽK N. Robertson 0 0 0 -1 0 3 15 12:33 11:33 1:00 0:00 0 0 - - -
91 C J. Tavares 1 0 1 0 0 6 22 19:01 16:47 2:14 0:00 0 0 14 9 61
95 O O. Ekman-Larsson 0 0 0 0 0 3 28 21:52 19:54 1:46 0:12 0 0 - - -
30 B M. Murray 0 0 0 - 0 0 - 58:39 53:20 4:00 1:19 0 0 - - -

Krátke správy
Najnovšie články
Aktuálne v diskusii
SlovakFitness.sk

Prečítajte si na SlovakFitness.sk

SlovakNHL.sk - správy, výsledky, štatistiky z NHL Facebook   Instagram   Twitter   RSS Webdesign and Internet media - Streftec
© 2005 - 2025 SlovakNHL.sk. Všetky loga a známky NHL a tímov, ako aj dalšie tu zobrazené materiály sú majetkom NHL, NHL Enterprises, L. P. a príslušných tímov.

Reklama na webe   |   O nás & kontakt   |   Mapa webu   |   Osobné údaje   |   Cookies