Štatistiky zápasu
23. 01. 2025
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov |
| 1. tretina | ||
| 1:46 | ![]() |
B. Hayton
Asistencie: N. DeSimone |
| 15:55 | ![]() |
C. Keller (presilovka)
Asistencie: M. Maccelli, N. Schmaltz |
| 2. tretina | ||
| 14:14 | ![]() |
L. Crouse
Asistencie: O. Maatta |
| 3. tretina | ||
| 1:48 | ![]() |
B. Hayton
Asistencie: N. DeSimone |
| Prehľad vylúčení |
| 1. tretina | ||
| 14:31 |
|
R. Hartman (2:00) sekanie |
| 2. tretina | ||
| 9:31 |
|
I. Cole (2:00) sekanie |
| 14:53 |
|
K. Stenlund (2:00) sekanie |
| 18:42 |
|
M. Rossi (2:00) hra vysokou hokejkou |
| 3. tretina | ||
| 16:36 |
|
M. Kesselring (2:00) sekanie |
| Strely na bránu |
| 1. | 2. | 3. | Spolu | |
| Utah | 15 | 3 | 11 | 29 |
| Minnesota | 5 | 12 | 9 | 26 |
| Tímové štatistiky |
| G | Strely | S% | PP% | OS% | VV | Tresty | TM | |
| Utah | 4 | 29 | 13.79 | 50.00 | 100.00 | 22 | 3 | 6 |
| Minnesota | 0 | 26 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 20 | 2 | 4 |
| Brankári |
| Utah | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| K. Vejmelka | 26 | 26 | 0 | 1.000 | 0 | 60:00 |
| Minnesota | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| F. Gustavsson | 29 | 25 | 4 | .862 | 0 | 60:00 |
| Štatistiky hráčov |
| Utah | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 2 | O | O. Maatta | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20:27 | 17:21 | 0:00 | 3:06 | 0 | 0 | - | - | - |
| 4 | O | J. Valimaki | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 16:59 | 14:58 | 0:00 | 2:01 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | O | J. Marino | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23 | 20:45 | 16:58 | 0:10 | 3:37 | 0 | 0 | - | - | - |
| 7 | O | M. Kesselring | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | 20:41 | 17:18 | 3:14 | 0:09 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | C | N. Schmaltz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 15:36 | 11:34 | 3:24 | 0:38 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 |
| 9 | PK | C. Keller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 17:00 | 13:36 | 3:24 | 0:00 | 1 | 0 | - | - | - |
| 15 | C | A. Kerfoot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 14:12 | 11:15 | 0:00 | 2:57 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33 |
| 17 | C | N. Bjugstad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 12:49 | 12:45 | 0:00 | 0:04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 22 | C | J. McBain | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 14:44 | 12:21 | 0:00 | 2:23 | 0 | 0 | 4 | 2 | 67 |
| 27 | C | B. Hayton | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 19 | 14:34 | 13:40 | 0:00 | 0:54 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40 |
| 28 | O | I. Cole | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 | 21:19 | 18:44 | 0:00 | 2:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| 38 | C | L. O'Brien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 10:33 | 10:33 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 57 | O | N. DeSimone | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 17:02 | 16:29 | 0:00 | 0:33 | 0 | 0 | - | - | - |
| 63 | ĽK | M. Maccelli | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 13:40 | 13:27 | 0:13 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 67 | ĽK | L. Crouse | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20 | 14:42 | 14:11 | 0:00 | 0:31 | 0 | 0 | - | - | - |
| 82 | C | K. Stenlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 13:26 | 11:11 | 0:00 | 2:15 | 0 | 0 | 7 | 4 | 64 |
| 91 | PK | J. Doan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 16:38 | 13:27 | 3:11 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 92 | C | L. Cooley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 18:53 | 13:12 | 3:24 | 2:17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 |
| 70 | B | K. Vejmelka | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 60:00 | 50:36 | 3:24 | 6:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Minnesota | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 4 | O | J. Merrill | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 19 | 17:29 | 17:12 | 0:00 | 0:17 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | O | J. Middleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21:14 | 17:44 | 0:06 | 3:24 | 0 | 0 | - | - | - |
| 7 | O | B. Faber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 21:56 | 20:00 | 1:45 | 0:11 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12 | ĽK | M. Boldy | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 16 | 17:15 | 12:45 | 4:30 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | C | Y. Trenin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11:05 | 11:05 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 14 | C | J. Eriksson Ek | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 17 | 17:20 | 10:45 | 4:01 | 2:34 | 0 | 0 | 6 | 8 | 43 |
| 17 | ĽK | M. Foligno | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 15 | 15:14 | 14:24 | 0:00 | 0:50 | 0 | 0 | - | - | - |
| 22 | C | M. Khusnutdinov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11:48 | 10:41 | 0:00 | 1:07 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33 |
| 23 | C | M. Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 18:35 | 17:07 | 1:28 | 0:00 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 |
| 24 | O | Z. Bogosian | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 20 | 16:24 | 13:28 | 0:00 | 2:56 | 0 | 0 | - | - | - |
| 28 | ĽK | L. Ohgren | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 15 | 15:41 | 14:48 | 0:53 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 36 | PK | M. Zuccarello | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | 16 | 18:12 | 13:11 | 5:01 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 38 | PK | R. Hartman | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 13:03 | 11:04 | 1:59 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 46 | O | J. Spurgeon | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 21 | 20:15 | 16:00 | 4:15 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 47 | O | D. Chisholm | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 20 | 16:40 | 16:40 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 89 | C | F. Gaudreau | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 20 | 17:06 | 13:18 | 1:31 | 2:17 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 |
| 94 | C | J. Lauko | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 11 | 10:40 | 10:40 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 97 | ĽK | K. Kaprizov | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 15 | 16:39 | 12:08 | 4:31 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 32 | B | F. Gustavsson | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 60:00 | 50:36 | 6:00 | 3:24 | 0 | 0 | - | - | - |





