Štatistiky zápasu
03. 04. 2025
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov |
| 1. tretina | ||
| bez gólov | ||
| 2. tretina | ||
| 4:37 | ![]() |
S. Stamkos
Asistencie: F. Forsberg, N. Blankenburg |
| 19:24 | ![]() |
M. Granlund
Asistencie: M. Marchment, M. Duchene |
| 3. tretina | ||
| 0:39 | ![]() |
M. Marchment
Asistencie: M. Duchene |
| 5:47 | ![]() |
R. Hintz
Asistencie: J. Robertson, M. Rantanen |
| 9:45 | ![]() |
W. Johnston
Asistencie: M. Bourque |
| 12:42 | ![]() |
L. Bichsel
Asistencie: J. Robertson, M. Rantanen |
| Prehľad vylúčení |
| 1. tretina | ||
| 1:08 |
|
M. Bunting (4:00) hra vysokou hokejkou |
| 14:18 |
|
C. Blackwell (2:00) hákovanie |
| 2. tretina | ||
| 11:14 |
|
S. Stamkos (2:00) držanie |
| 3. tretina | ||
| 3:10 |
|
L. Evangelista (2:00) tvrdosť |
| 3:10 |
|
C. Blackwell (2:00) tvrdosť |
| 3:10 |
|
M. Bunting (2:00) sekanie |
| 17:49 |
|
L. Bichsel (2:00) sekanie |
| Strely na bránu |
| 1. | 2. | 3. | Spolu | |
| Nashville | 17 | 9 | 3 | 29 |
| Dallas | 5 | 10 | 12 | 27 |
| Tímové štatistiky |
| G | Strely | S% | PP% | OS% | VV | Tresty | TM | |
| Nashville | 1 | 29 | 3.45 | 0.00 | 100.00 | 20 | 4 | 10 |
| Dallas | 5 | 27 | 18.52 | 0.00 | 100.00 | 31 | 3 | 6 |
| Brankári |
| Nashville | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| J. Annunen | 27 | 22 | 5 | .815 | 0 | 60:00 |
| Dallas | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| J. Oettinger | 29 | 28 | 1 | .966 | 0 | 59:49 |
| Štatistiky hráčov |
| Nashville | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 7 | O | M. Del Gaizo | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 23 | 20:36 | 17:17 | 0:00 | 3:19 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | O | A. Englund | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 19 | 15:43 | 15:14 | 0:00 | 0:29 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9 | ĽK | F. Forsberg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 16:45 | 14:03 | 2:41 | 0:01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 19 | ĽK | J. Vrana | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 16 | 12:32 | 11:12 | 1:20 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 20 | O | J. Barron | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 5 | 24 | 21:32 | 17:28 | 0:22 | 3:42 | 0 | 0 | - | - | - |
| 26 | ĽK | K. Bellows | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 15 | 10:13 | 9:16 | 0:57 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 36 | ĽK | C. Smith | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 20 | 15:19 | 10:50 | 0:00 | 4:29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 37 | O | N. Blankenburg | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | 19:47 | 13:21 | 2:37 | 3:49 | 0 | 0 | - | - | - |
| 40 | C | F. Svechkov | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 19 | 13:47 | 10:55 | 1:22 | 1:30 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 |
| 47 | PK | M. McCarron | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 20 | 15:57 | 11:40 | 0:00 | 4:17 | 0 | 0 | 7 | 6 | 54 |
| 58 | ĽK | M. Bunting | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 1 | 19 | 15:37 | 14:21 | 1:16 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 68 | ĽK | Z. L'Heureux | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 12:45 | 10:50 | 0:00 | 1:55 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 76 | O | B. Skjei | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 | 22:11 | 16:42 | 1:23 | 4:06 | 0 | 0 | - | - | - |
| 77 | PK | L. Evangelista | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 21 | 17:48 | 15:10 | 2:38 | 0:00 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 82 | O | J. Oesterle | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 18 | 16:20 | 15:44 | 0:00 | 0:36 | 0 | 0 | - | - | - |
| 89 | PK | O. Wiesblatt | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 17 | 11:18 | 9:41 | 0:11 | 1:26 | 0 | 0 | - | - | - |
| 90 | C | R. O'Reilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 16:32 | 11:51 | 2:29 | 2:12 | 0 | 0 | 8 | 9 | 47 |
| 91 | C | S. Stamkos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 17:18 | 14:25 | 2:44 | 0:09 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 |
| 29 | B | J. Annunen | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 60:00 | 48:00 | 4:00 | 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Dallas | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 3 | O | M. Dumba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 17:15 | 14:02 | 2:35 | 0:38 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | O | L. Bichsel | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 | 14:50 | 14:28 | 0:00 | 0:22 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10 | C | O. Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11:52 | 10:20 | 0:00 | 1:32 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40 |
| 15 | C | C. Blackwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 11:01 | 10:05 | 0:00 | 0:56 | 0 | 0 | - | 3 | 0 |
| 18 | C | S. Steel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 15:44 | 13:41 | 0:00 | 2:03 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 21 | ĽK | J. Robertson | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | 17:16 | 12:59 | 4:17 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 22 | C | M. Bourque | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 14:15 | 12:49 | 0:00 | 1:26 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 23 | O | E. Lindell | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 23 | 23:12 | 19:11 | 1:01 | 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 24 | C | R. Hintz | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 22 | 17:05 | 12:04 | 4:07 | 0:54 | 0 | 0 | 9 | 6 | 60 |
| 27 | ĽK | M. Marchment | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | 15:52 | 12:08 | 3:44 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 44 | O | C. Ceci | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 19:05 | 17:07 | 0:27 | 1:31 | 0 | 0 | - | - | - |
| 46 | O | I. Lyubushkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 17:47 | 15:41 | 0:00 | 2:06 | 0 | 0 | - | - | - |
| 53 | C | W. Johnston | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 18:07 | 13:37 | 3:42 | 0:48 | 0 | 0 | 9 | 3 | 75 |
| 55 | O | T. Harley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21:16 | 15:50 | 5:04 | 0:22 | 0 | 0 | - | - | - |
| 63 | PK | E. Dadonov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 11:47 | 8:59 | 2:48 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 64 | C | M. Granlund | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 15:37 | 11:44 | 3:31 | 0:22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 |
| 95 | C | M. Duchene | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15:57 | 12:01 | 3:56 | 0:00 | 0 | 0 | 7 | 2 | 78 |
| 96 | PK | M. Rantanen | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 18:13 | 13:25 | 4:48 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 29 | B | J. Oettinger | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 59:49 | 47:49 | 8:00 | 4:00 | 0 | 0 | - | - | - |






