Štatistiky zápasu
10. 04. 2025
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov |
| 1. tretina | ||
| bez gólov | ||
| 2. tretina | ||
| 4:50 | ![]() |
J. DeBrusk
Asistencie: K. Sherwood |
| 7:51 | ![]() |
K. Sherwood
Asistencie: D. Forbort, D. Joshua |
| 16:36 | ![]() |
D. Toews
Asistencie: C. Coyle, C. Makar |
| 3. tretina | ||
| 6:14 | ![]() |
D. Joshua
Asistencie: M. Pettersson, A. Raty |
| 18:02 | ![]() |
N. Hoglander (prázdna brána)
Asistencie: F. Hronek, C. Garland |
| Prehľad vylúčení |
| 1. tretina | ||
| 4:22 |
|
M. Necas (2:00) hra vysokou hokejkou |
| 8:23 |
|
S. Girard (2:00) krosčeking |
| 2. tretina | ||
| 17:31 |
|
D. O'Connor (2:00) hra vysokou hokejkou |
| 3. tretina | ||
| 9:34 |
|
L. O'Connor (5:00) bitka |
| 9:34 |
|
E. Pettersson (5:00) bitka |
| 18:49 |
|
A. Raty (2:00) sekanie |
| Strely na bránu |
| 1. | 2. | 3. | Spolu | |
| Vancouver | 6 | 15 | 9 | 30 |
| Colorado | 7 | 10 | 15 | 32 |
| Tímové štatistiky |
| G | Strely | S% | PP% | OS% | VV | Tresty | TM | |
| Vancouver | 4 | 30 | 13.33 | 0.00 | 100.00 | 36 | 3 | 9 |
| Colorado | 1 | 32 | 3.12 | 0.00 | 100.00 | 29 | 3 | 9 |
| Brankári |
| Vancouver | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| K. Lankinen | 32 | 31 | 1 | .969 | 0 | 60:00 |
| Colorado | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| M. Blackwood | 29 | 26 | 3 | .897 | 0 | 58:06 |
| Štatistiky hráčov |
| Vancouver | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 6 | PK | B. Boeser | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 21 | 15:09 | 12:51 | 2:18 | 0:00 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 8 | PK | C. Garland | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 16:09 | 13:03 | 2:08 | 0:58 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 17 | O | F. Hronek | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 34 | 24:15 | 20:12 | 1:44 | 2:19 | 0 | 0 | - | - | - |
| 18 | ĽK | D. O'Connor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 14:47 | 14:36 | 0:08 | 0:03 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 21 | ĽK | N. Hoglander | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 16:10 | 14:25 | 1:45 | 0:00 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 24 | C | P. Suter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26 | 20:55 | 16:44 | 2:08 | 2:03 | 0 | 0 | 8 | 8 | 50 |
| 25 | O | E. Pettersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 14:35 | 14:00 | 0:00 | 0:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| 27 | O | D. Forbort | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 16:38 | 15:38 | 0:08 | 0:52 | 0 | 0 | - | - | - |
| 29 | O | M. Pettersson | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 22:59 | 20:26 | 0:00 | 2:33 | 0 | 0 | - | - | - |
| 43 | O | Q. Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 24:08 | 20:16 | 3:52 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 44 | ĽK | K. Sherwood | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 23 | 16:07 | 13:16 | 1:43 | 1:08 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 53 | C | T. Blueger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 15:36 | 13:18 | 0:08 | 2:10 | 0 | 0 | 12 | 6 | 67 |
| 54 | C | A. Raty | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 12:40 | 12:40 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 10 | 5 | 67 |
| 63 | C | M. Sasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10:42 | 10:42 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 4 | 5 | 44 |
| 74 | ĽK | J. DeBrusk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 14:44 | 12:36 | 2:08 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 81 | C | D. Joshua | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 12:18 | 12:10 | 0:08 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 90 | O | V. Mancini | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 21 | 15:33 | 15:22 | 0:08 | 0:03 | 0 | 0 | - | - | - |
| 94 | C | L. Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13:24 | 11:50 | 1:34 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 32 | B | K. Lankinen | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 60:00 | 52:49 | 4:00 | 3:11 | 0 | 0 | - | - | - |
| Colorado | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 6 | O | E. Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 16:45 | 14:20 | 0:00 | 2:25 | 0 | 0 | - | - | - |
| 7 | O | D. Toews | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 27 | 22:59 | 21:04 | 0:23 | 1:32 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | O | C. Makar | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 29 | 27:00 | 22:28 | 2:45 | 1:47 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10 | C | C. Coyle | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 20 | 18:26 | 14:04 | 2:48 | 1:34 | 0 | 0 | 6 | 8 | 43 |
| 11 | C | B. Nelson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 22 | 18:52 | 15:59 | 2:53 | 0:00 | 0 | 0 | 8 | 11 | 42 |
| 13 | PK | V. Nichushkin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 22 | 19:47 | 15:24 | 2:51 | 1:32 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14 | PK | C. Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7:55 | 7:55 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 |
| 17 | C | P. Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 11:45 | 9:57 | 0:00 | 1:48 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60 |
| 18 | C | J. Drury | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 21 | 14:54 | 13:57 | 0:18 | 0:39 | 0 | 0 | 9 | 6 | 60 |
| 25 | PK | L. O'Connor | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 21 | 15:25 | 13:39 | 0:03 | 1:43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 26 | ĽK | J. Vesey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11:35 | 11:35 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | 3 | 0 |
| 28 | ĽK | M. Wood | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 18 | 14:39 | 14:39 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 49 | O | S. Girard | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 27 | 21:50 | 20:41 | 0:20 | 0:49 | 0 | 0 | - | - | - |
| 62 | ĽK | A. Lehkonen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 22 | 19:51 | 17:33 | 1:41 | 0:37 | 0 | 0 | - | - | - |
| 67 | O | K. Middleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 12:17 | 11:27 | 0:03 | 0:47 | 0 | 0 | - | - | - |
| 70 | O | S. Malinski | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 20 | 16:06 | 15:24 | 0:03 | 0:39 | 0 | 0 | - | - | - |
| 88 | C | M. Necas | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 23 | 18:03 | 15:28 | 2:35 | 0:00 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
| 94 | ĽK | J. Kiviranta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 9:45 | 9:17 | 0:20 | 0:08 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 39 | B | M. Blackwood | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 58:06 | 52:03 | 2:03 | 4:00 | 0 | 0 | - | - | - |








