Štatistiky zápasu
08. 11. 2025
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov |
| 1. tretina | ||
| 19:12 | ![]() |
A. Gritsyuk |
| 2. tretina | ||
| 12:33 | ![]() |
R. Graves
Asistencie: B. Rust , S. Crosby |
| 3. tretina | ||
| bez gólov | ||
| Predĺženie | ||
| bez gólov | ||
| Prehľad vylúčení |
| 1. tretina | ||
| 10:41 |
|
B. Dillon (5:00) bitka |
| 10:41 |
|
A. Mantha (5:00) bitka |
| 2. tretina | ||
| 0:49 |
|
E. Karlsson (2:00) hákovanie |
| 3. tretina | ||
| 1:45 |
|
S. Noesen (2:00) sekanie |
| 12:39 |
|
E. Malkin (2:00) krosčeking |
| Predĺženie | ||
| žiadne | ||
| Samostatné nájazdy | ||||||
| Hráč | Výsledok | |||||
P. Cotter |
premenil | |||||
B. Rust |
nepremenil | |||||
J. Bratt |
premenil | |||||
S. Crosby |
nepremenil | |||||
| Strely na bránu |
| 1. | 2. | 3. | B | Spolu | |
| Pittsburgh | 12 | 11 | 7 | 2 | 32 |
| New Jersey | 6 | 9 | 8 | 0 | 23 |
| Tímové štatistiky |
| G | Strely | S% | PP% | OS% | VV | Tresty | TM | |
| Pittsburgh | 1 | 34 | 2.94 | 0.00 | 100.00 | 23 | 3 | 9 |
| New Jersey | 4 | 24 | 16.67 | 0.00 | 100.00 | 32 | 2 | 7 |
| Brankári |
| Pittsburgh | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| A. Silovs | 24 | 23 | 1 | .958 | 0 | 65:00 |
| New Jersey | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| J. Allen | 34 | 33 | 1 | .971 | 0 | 65:00 |
| Štatistiky hráčov |
| Pittsburgh | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 5 | O | R. Shea | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 23 | 20:25 | 18:30 | 0:00 | 1:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | C | F. Hallander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | PK | K. Hayes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11:10 | 11:10 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | 3 | 0 |
| 15 | ĽK | J. Koppanen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 14 | 11:36 | 10:04 | 0:00 | 1:32 | 0 | 0 | 2 | - | 100 |
| 17 | PK | B. Rust | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 | 20:13 | 16:37 | 2:00 | 1:36 | 0 | 0 | - | - | - |
| 18 | C | T. Novak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15:01 | 15:01 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 19 | C | C. Dewar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 15:34 | 13:20 | 0:00 | 2:14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 |
| 27 | O | R. Graves | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | 17:09 | 16:46 | 0:00 | 0:23 | 0 | 0 | - | - | - |
| 28 | O | P. Wotherspoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 22:05 | 20:23 | 0:00 | 1:42 | 0 | 0 | - | - | - |
| 39 | PK | A. Mantha | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 14:12 | 14:12 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 41 | ĽK | V. Koivunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 12:14 | 12:14 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 43 | ĽK | D. Heinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 12:07 | 11:57 | 0:00 | 0:10 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 46 | C | B. Lizotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 15:34 | 13:06 | 0:00 | 2:28 | 0 | 0 | 8 | 3 | 73 |
| 58 | O | K. Letang | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 25 | 21:55 | 20:01 | 0:00 | 1:54 | 0 | 0 | - | - | - |
| 65 | O | E. Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | 24:58 | 21:55 | 2:00 | 1:03 | 0 | 0 | - | - | - |
| 71 | C | E. Malkin | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 24 | 19:53 | 17:53 | 2:00 | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 6 | 33 |
| 75 | O | C. Clifton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 17:06 | 16:03 | 0:00 | 1:03 | 0 | 0 | - | - | - |
| 81 | C | B. Kindel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 19:53 | 17:53 | 2:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
| 87 | C | S. Crosby | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | 19:55 | 17:55 | 2:00 | 0:00 | 0 | 0 | 8 | 15 | 35 |
| 37 | B | A. Silovs | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 65:00 | 59:00 | 2:00 | 4:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| New Jersey | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 5 | O | B. Dillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 21:38 | 20:06 | 0:06 | 1:26 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | PK | S. Noesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 12:04 | 10:58 | 1:06 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 12 | C | C. Glass | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 19 | 13:19 | 13:19 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 9 | 5 | 64 |
| 13 | C | N. Hischier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20:01 | 16:56 | 1:41 | 1:24 | 0 | 0 | 13 | 8 | 62 |
| 14 | C | L. Glendening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9:47 | 9:14 | 0:00 | 0:33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 |
| 17 | O | Š. Nemec | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 26:37 | 25:14 | 0:49 | 0:34 | 0 | 0 | - | - | - |
| 18 | ĽK | O. Palat | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 21 | 13:40 | 13:12 | 0:28 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 28 | PK | T. Meier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20:36 | 17:12 | 3:24 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 43 | O | L. Hughes | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 31 | 29:39 | 25:01 | 3:11 | 1:27 | 0 | 0 | - | - | - |
| 44 | O | D. Cholowski | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 21 | 13:15 | 13:15 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 45 | O | C. White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 9:55 | 9:55 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 47 | C | P. Cotter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13:43 | 13:43 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 63 | ĽK | J. Bratt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:25 | 13:49 | 3:03 | 0:33 | 0 | 0 | - | - | - |
| 71 | O | J. Siegenthaler | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 20:26 | 19:39 | 0:11 | 0:36 | 0 | 0 | - | - | - |
| 81 | PK | A. Gritsyuk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 16:06 | 15:30 | 0:36 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | - | 100 |
| 83 | ĽK | J. Lammikko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11:39 | 11:39 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67 |
| 86 | C | J. Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 22:52 | 19:00 | 3:28 | 0:24 | 0 | 0 | 3 | 5 | 38 |
| 91 | C | D. Mercer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 20:18 | 17:18 | 1:57 | 1:03 | 0 | 0 | - | - | - |
| 34 | B | J. Allen | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 65:00 | 59:00 | 4:00 | 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |





B. Rust
J. Bratt 
