Štatistiky zápasu
20. 12. 2025
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov |
| 1. tretina | ||
| 16:41 | ![]() |
J. Slafkovský (presilovka)
Asistencie: C. Caufield , N. Suzuki |
| 18:49 | ![]() |
O. Beck
Asistencie: L. Hutson , B. Gallagher |
| 2. tretina | ||
| 12:14 | ![]() |
J. Anderson (oslabenie)
Asistencie: O. Kapanen , |
| 3. tretina | ||
| 17:02 | ![]() |
J. Anderson (prázdna brána) |
| Prehľad vylúčení |
| 1. tretina | ||
| 2:04 |
|
A. Xhekaj (2:00) narazenie na mantinel |
| 15:50 |
|
K. Hayes (2:00) sekanie |
| 2. tretina | ||
| 11:18 |
|
N. Suzuki (2:00) zdržovanie hry |
| 3. tretina | ||
| 8:29 |
|
L. Hutson (2:00) krosčeking |
| Strely na bránu |
| 1. | 2. | 3. | Spolu | |
| Pittsburgh | 9 | 5 | 17 | 31 |
| Montreal | 10 | 5 | 6 | 21 |
| Tímové štatistiky |
| G | Strely | S% | PP% | OS% | VV | Tresty | TM | |
| Pittsburgh | 0 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 | 1 | 2 |
| Montreal | 4 | 21 | 19.05 | 100.00 | 100.00 | 18 | 3 | 6 |
| Brankári |
| Pittsburgh | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| S. Skinner | 20 | 17 | 3 | .850 | 0 | 55:38 |
| Montreal | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| J. Fowler | 31 | 31 | 0 | 1.000 | 0 | 60:00 |
| Štatistiky hráčov |
| Pittsburgh | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 2 | PK | R. McGroarty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 12:32 | 12:19 | 0:13 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | O | R. Shea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 17:08 | 16:55 | 0:13 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | PK | K. Hayes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 13:44 | 12:09 | 1:35 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 |
| 16 | PK | J. Brazeau | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 15 | 14:28 | 12:57 | 1:31 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 17 | PK | B. Rust | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 20 | 21:02 | 16:47 | 4:15 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 18 | C | T. Novak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 17:52 | 16:19 | 1:33 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 19 | C | C. Dewar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 12:20 | 11:16 | 0:13 | 0:51 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 |
| 28 | O | P. Wotherspoon | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 20 | 20:06 | 19:02 | 0:13 | 0:51 | 0 | 0 | - | - | - |
| 39 | PK | A. Mantha | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 17 | 18:29 | 14:13 | 4:16 | 0:00 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 41 | ĽK | V. Koivunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 12:05 | 12:05 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 55 | C | N. Acciari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13:01 | 11:57 | 0:13 | 0:51 | 0 | 0 | 2 | - | 100 |
| 58 | O | K. Letang | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 22 | 21:48 | 19:49 | 1:59 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 65 | O | E. Karlsson | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 20 | 24:29 | 19:50 | 3:48 | 0:51 | 0 | 0 | - | - | - |
| 67 | PK | R. Rakell | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 5 | 17 | 17:48 | 13:34 | 4:14 | 0:00 | 0 | 0 | - | 3 | 0 |
| 75 | O | C. Clifton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 15:18 | 15:18 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 77 | O | B. Kulak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15:32 | 15:32 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 81 | C | B. Kindel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 14:40 | 13:08 | 1:32 | 0:00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 67 |
| 87 | C | S. Crosby | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 19 | 21:09 | 16:57 | 4:12 | 0:00 | 0 | 0 | 18 | 5 | 78 |
| 74 | B | S. Skinner | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 55:38 | 48:47 | 6:00 | 0:51 | 0 | 0 | - | - | - |
| Montreal | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 8 | O | M. Matheson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 26:48 | 21:51 | 0:00 | 4:57 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | PK | B. Gallagher | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13:58 | 13:58 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | PK | C. Caufield | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15:25 | 14:34 | 0:51 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14 | C | N. Suzuki | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 21 | 19:13 | 16:58 | 0:51 | 1:24 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50 |
| 17 | PK | J. Anderson | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 16:12 | 13:09 | 0:00 | 3:03 | 0 | 1 | - | - | - |
| 20 | ĽK | J. Slafkovský | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 16:33 | 15:42 | 0:51 | 0:00 | 1 | 0 | - | - | - |
| 42 | O | A. Engstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11:12 | 11:12 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 45 | O | A. Carrier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 22:22 | 18:56 | 0:00 | 3:26 | 0 | 0 | - | - | - |
| 48 | O | L. Hutson | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 | 23:50 | 21:55 | 0:51 | 1:04 | 0 | 0 | - | - | - |
| 53 | O | N. Dobson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 21:53 | 19:20 | 0:00 | 2:33 | 0 | 0 | - | - | - |
| 62 | C | O. Beck | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 13:18 | 13:18 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50 |
| 71 | C | J. Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:57 | 0:46 | 0:00 | 1:11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 72 | O | A. Xhekaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 13:19 | 13:19 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 76 | PK | Z. Bolduc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 14:13 | 14:13 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 85 | ĽK | A. Texier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14:50 | 13:28 | 0:00 | 1:22 | 0 | 0 | - | 4 | 0 |
| 90 | C | J. Veleno | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 16:26 | 13:28 | 0:00 | 2:58 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 |
| 91 | C | O. Kapanen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18:10 | 16:08 | 0:00 | 2:02 | 0 | 0 | 7 | 8 | 47 |
| 93 | PK | I. Demidov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14:21 | 13:30 | 0:51 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 32 | B | J. Fowler | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 60:00 | 53:09 | 0:51 | 6:00 | 0 | 0 | - | - | - |





