Štatistiky zápasu
31. 12. 2025
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov |
| 1. tretina | ||
| 0:15 | ![]() |
M. Bourque
Asistencie: J. Robertson , M. Heiskanen |
| 2. tretina | ||
| 7:44 | ![]() |
J. Doan
Asistencie: T. Thompson , |
| 17:05 | ![]() |
B. Byram
Asistencie: N. Ostlund , A. Tuch |
| 3. tretina | ||
| 9:21 | ![]() |
T. Thompson
Asistencie: J. Doan , B. Byram |
| 11:35 | ![]() |
T. Thompson
Asistencie: N. Ostlund , O. Power |
| Prehľad vylúčení |
| 1. tretina | ||
| 0:38 |
|
R. Faksa (2:00) hra vysokou hokejkou |
| 2. tretina | ||
| 1:41 |
|
J. Hryckowian (2:00) sekanie |
| 4:44 |
|
J. Doan (2:00) sekanie |
| 3. tretina | ||
| 3:59 |
|
T. Thompson (2:00) hákovanie |
| Strely na bránu |
| 1. | 2. | 3. | Spolu | |
| Buffalo | 14 | 11 | 6 | 31 |
| Dallas | 14 | 8 | 7 | 29 |
| Tímové štatistiky |
| G | Strely | S% | PP% | OS% | VV | Tresty | TM | |
| Buffalo | 4 | 31 | 12.90 | 0.00 | 100.00 | 28 | 2 | 4 |
| Dallas | 1 | 29 | 3.45 | 0.00 | 100.00 | 20 | 2 | 4 |
| Brankári |
| Buffalo | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| U. Luukkonen | 29 | 28 | 1 | .966 | 0 | 60:00 |
| Dallas | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| C. DeSmith | 31 | 27 | 4 | .871 | 0 | 60:00 |
| Štatistiky hráčov |
| Buffalo | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 4 | O | B. Byram | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 28 | 24:36 | 20:12 | 1:54 | 2:30 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | ĽK | Z. Benson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 16:11 | 14:05 | 2:06 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | O | M. Kesselring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12:04 | 11:12 | 0:00 | 0:52 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9 | C | J. Norris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13:37 | 11:31 | 2:06 | 0:00 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62 |
| 12 | ĽK | J. Greenway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 12:28 | 10:26 | 0:00 | 2:02 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 19 | C | P. Krebs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 13:59 | 13:59 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 22 | PK | J. Quinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 15:21 | 13:27 | 1:54 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 23 | O | M. Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 30 | 22:56 | 20:22 | 0:00 | 2:34 | 0 | 0 | - | - | - |
| 25 | O | O. Power | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 24:12 | 20:13 | 1:54 | 2:05 | 0 | 0 | - | - | - |
| 26 | O | R. Dahlin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 30 | 24:43 | 22:37 | 2:06 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 29 | ĽK | B. Malenstyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13:06 | 11:03 | 0:00 | 2:03 | 0 | 0 | - | - | - |
| 44 | C | J. Dunne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 11:15 | 11:15 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33 |
| 71 | C | R. McLeod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 16:35 | 12:45 | 1:54 | 1:56 | 0 | 0 | 10 | 2 | 83 |
| 72 | C | T. Thompson | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 22 | 18:45 | 16:39 | 2:06 | 0:00 | 0 | 0 | 5 | 6 | 45 |
| 73 | O | Z. Metsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9:28 | 9:28 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 86 | C | N. Ostlund | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12:56 | 12:56 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67 |
| 89 | PK | A. Tuch | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26 | 18:21 | 14:29 | 1:54 | 1:58 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 91 | PK | J. Doan | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 15:27 | 13:21 | 2:06 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1 | B | U. Luukkonen | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 60:00 | 52:00 | 4:00 | 4:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Dallas | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 4 | O | M. Heiskanen | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 24 | 24:50 | 18:39 | 3:08 | 3:03 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | O | N. Lundkvist | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 21 | 15:53 | 15:53 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10 | C | O. Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:54 | 10:35 | 0:00 | 2:19 | 0 | 0 | - | - | - |
| 12 | C | R. Faksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 12:33 | 11:03 | 0:00 | 1:30 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60 |
| 14 | ĽK | J. Benn | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 16 | 11:27 | 10:58 | 0:29 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 15 | C | C. Blackwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 12:33 | 10:50 | 0:00 | 1:43 | 0 | 0 | 3 | 5 | 38 |
| 18 | C | S. Steel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:17 | 11:36 | 0:00 | 1:41 | 0 | 0 | 2 | 5 | 29 |
| 21 | ĽK | J. Robertson | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 20 | 21:16 | 17:44 | 3:32 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 22 | C | M. Bourque | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 15:17 | 14:09 | 1:08 | 0:00 | 0 | 0 | - | 4 | 0 |
| 23 | O | E. Lindell | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 22:58 | 19:34 | 0:20 | 3:04 | 0 | 0 | - | - | - |
| 24 | C | R. Hintz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 16:32 | 14:36 | 1:56 | 0:00 | 0 | 0 | 8 | 7 | 53 |
| 28 | O | A. Petrovic | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 16 | 13:27 | 13:27 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 46 | O | I. Lyubushkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 16:37 | 15:41 | 0:00 | 0:56 | 0 | 0 | - | - | - |
| 49 | C | J. Hryckowian | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 16 | 10:10 | 9:23 | 0:00 | 0:47 | 0 | 0 | - | - | - |
| 53 | C | W. Johnston | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 17 | 16:59 | 14:08 | 2:51 | 0:00 | 0 | 0 | 3 | 4 | 43 |
| 55 | O | T. Harley | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 25 | 22:58 | 20:57 | 1:04 | 0:57 | 0 | 0 | - | - | - |
| 95 | C | M. Duchene | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 16 | 15:43 | 13:39 | 2:04 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 96 | PK | M. Rantanen | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 18 | 20:36 | 17:08 | 3:28 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1 | B | C. DeSmith | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 60:00 | 52:00 | 4:00 | 4:00 | 0 | 0 | - | - | - |







