Štatistiky zápasu
10. 01. 2026
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov |
| 1. tretina | ||
| bez gólov | ||
| 2. tretina | ||
| 4:52 | ![]() |
L. Raymond
Asistencie: J. Bernard-Docker , J. van Riemsdyk |
| 11:43 | ![]() |
D. Larkin (presilovka)
Asistencie: A. DeBrincat , M. Seider |
| 3. tretina | ||
| 0:34 | ![]() |
A. DeBrincat
Asistencie: A. Copp , P. Kane |
| 18:53 | ![]() |
A. Copp (prázdna brána)
Asistencie: A. DeBrincat , D. Larkin |
| Prehľad vylúčení |
| 1. tretina | ||
| 6:59 |
|
A. Carrier (2:00) |
| 10:43 |
|
B. Gallagher (2:00) hra vysokou hokejkou |
| 2. tretina | ||
| 1:31 |
|
A. Texier (2:00) držanie |
| 9:30 |
|
E. Finnie (2:00) |
| 11:37 |
|
striedačka (2:00) veľa hráčov na ľade |
| 3. tretina | ||
| 10:48 |
|
O. Kapanen (2:00) tvrdosť |
| Strely na bránu |
| 1. | 2. | 3. | Spolu | |
| Detroit | 6 | 8 | 10 | 24 |
| Montreal | 3 | 9 | 15 | 27 |
| Tímové štatistiky |
| G | Strely | S% | PP% | OS% | VV | Tresty | TM | |
| Detroit | 4 | 24 | 16.67 | 20.00 | 100.00 | 30 | 1 | 2 |
| Montreal | 0 | 27 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 22 | 5 | 10 |
| Brankári |
| Detroit | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| J. Gibson | 27 | 27 | 0 | 1.000 | 0 | 60:00 |
| Montreal | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| J. Fowler | 23 | 20 | 3 | .870 | 0 | 56:32 |
| Štatistiky hráčov |
| Detroit | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 8 | O | B. Chiarot | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 22:05 | 20:39 | 0:15 | 1:11 | 0 | 0 | - | - | - |
| 18 | C | A. Copp | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | 17:41 | 14:54 | 2:23 | 0:24 | 0 | 0 | 11 | 6 | 65 |
| 20 | O | A. Johansson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13:28 | 12:30 | 0:11 | 0:47 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21 | ĽK | J. van Riemsdyk | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 16:47 | 11:22 | 5:25 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 22 | C | M. Appleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15:22 | 14:18 | 0:17 | 0:47 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 23 | ĽK | L. Raymond | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 17:53 | 12:27 | 5:26 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 25 | O | J. Bernard-Docker | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 13:57 | 13:09 | 0:00 | 0:48 | 0 | 0 | - | - | - |
| 27 | C | M. Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 15:09 | 14:02 | 0:18 | 0:49 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 |
| 37 | ĽK | J. Compher | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13:28 | 13:04 | 0:00 | 0:24 | 0 | 0 | 5 | 6 | 45 |
| 44 | O | A. Sandin-Pellikka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 15:13 | 12:49 | 2:24 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 53 | O | M. Seider | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 26:43 | 20:20 | 5:35 | 0:48 | 0 | 0 | - | - | - |
| 58 | C | E. Finnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 12:00 | 9:35 | 2:25 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 71 | C | D. Larkin | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | 17:00 | 10:24 | 5:22 | 1:14 | 1 | 0 | 11 | 5 | 69 |
| 77 | O | S. Edvinsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21:48 | 20:26 | 0:57 | 0:25 | 0 | 0 | - | - | - |
| 85 | ĽK | E. Soderblom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 13:14 | 12:55 | 0:19 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 88 | PK | P. Kane | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 15:44 | 13:18 | 2:26 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 92 | C | M. Kasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 13:32 | 11:41 | 1:28 | 0:23 | 0 | 0 | - | - | - |
| 93 | PK | A. DeBrincat | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 18 | 16:56 | 11:37 | 5:19 | 0:00 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 36 | B | J. Gibson | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 60:00 | 49:54 | 8:06 | 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Montreal | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 8 | O | M. Matheson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 24 | 23:11 | 17:16 | 0:02 | 5:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | PK | B. Gallagher | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 15 | 12:21 | 11:34 | 0:47 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | PK | C. Caufield | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | 19 | 16:39 | 15:26 | 1:13 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14 | C | N. Suzuki | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 23 | 23:15 | 17:29 | 1:14 | 4:32 | 0 | 0 | 9 | 13 | 41 |
| 20 | ĽK | J. Slafkovský | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 19 | 17:34 | 16:21 | 1:13 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21 | O | K. Guhle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 18:13 | 15:59 | 0:00 | 2:14 | 0 | 0 | - | - | - |
| 24 | C | P. Danault | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 19 | 16:03 | 10:24 | 0:00 | 5:39 | 0 | 0 | 3 | 6 | 33 |
| 27 | ĽK | S. Blais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8:11 | 8:11 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 45 | O | A. Carrier | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 24 | 17:18 | 13:39 | 0:00 | 3:39 | 0 | 0 | - | - | - |
| 48 | O | L. Hutson | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 26 | 24:00 | 22:47 | 1:13 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 53 | O | N. Dobson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 24 | 21:53 | 16:40 | 0:47 | 4:26 | 0 | 0 | - | - | - |
| 62 | C | O. Beck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7:31 | 7:31 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 |
| 72 | O | A. Xhekaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 12:34 | 12:34 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 76 | PK | Z. Bolduc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11:34 | 10:47 | 0:47 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 85 | ĽK | A. Texier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 17:50 | 16:08 | 0:47 | 0:55 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 90 | C | J. Veleno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12:06 | 8:55 | 0:00 | 3:11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33 |
| 91 | C | O. Kapanen | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 23 | 18:32 | 15:52 | 0:45 | 1:55 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 |
| 93 | PK | I. Demidov | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 19 | 16:45 | 15:32 | 1:13 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 32 | B | J. Fowler | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 56:32 | 46:26 | 2:00 | 8:06 | 0 | 0 | - | - | - |






