Štatistiky zápasu
22. 03. 2026
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov | ||
| 1. tretina | ||
| 07:04 | ![]() |
L. Crouse (18) Asistencie: J. Marino |
| 07:40 | ![]() |
A. Laferriere (18) Asistencie: Q. Byfield |
| 09:19 | ![]() |
L. Crouse (19) Asistencie: A. Kerfoot, K. Stenlund |
| 09:47 | ![]() |
Q. Byfield (15) Asistencie: bez asistencie |
| 2. tretina | ||
| 16:11 | ![]() |
N. Schmaltz (25) Asistencie: C. Keller, L. Crouse |
| 3. tretina | ||
| 16:30 | ![]() |
A. Panarin (25) Asistencie: D. Doughty |
| Predĺženie | ||
| 01:46 | ![]() |
N. Schmaltz (26) Asistencie: M. Sergachev, K. Stenlund |
| Prehľad vylúčení |
| 1. tretina | ||
| žiadne | ||
| 2. tretina | ||
| žiadne | ||
| 3. tretina | ||
| 0:16 |
|
M. Anderson (2:00) krosčeking |
| 14:22 |
|
I. Cole (2:00) sekanie |
| Predĺženie | ||
| žiadne | ||
| Tímové štatistiky |
| G | Strely | S% | PP% | OS% | VV | Tresty | TM | |
| Los Angeles | 3 | 36 | 8.33 | 0.00 | 100.00 | 34 | 1 | 2 |
| Utah | 4 | 34 | 11.76 | 0.00 | 100.00 | 28 | 1 | 2 |
| Brankári |
| Los Angeles | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| D. Kuemper | 34 | 30 | 4 | .882 | 0 | 61:46 |
| Utah | ||||||
| Strely | Zákroky | IG | %Úsp. | TM | Čas | |
| K. Vejmelka | 36 | 33 | 3 | .917 | 0 | 61:46 |
| Štatistiky hráčov |
| Los Angeles | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 2 | O | B. Dumoulin | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 17 | 12:59 | 12:17 | 0:00 | 0:42 | 0 | 0 | - | - | - |
| 5 | O | C. Ceci | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 19 | 13:56 | 12:37 | 0:00 | 1:19 | 0 | 0 | - | - | - |
| 6 | O | J. Edmundson | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 26 | 20:08 | 18:47 | 0:00 | 1:21 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | O | D. Doughty | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 27:51 | 26:37 | 0:34 | 0:40 | 0 | 0 | - | - | - |
| 9 | PK | A. Kempe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 18:21 | 16:47 | 1:12 | 0:22 | 0 | 0 | - | - | - |
| 10 | ĽK | A. Panarin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27 | 20:58 | 18:58 | 2:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | C | A. Kopitar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 20:10 | 18:19 | 1:29 | 0:22 | 0 | 0 | 12 | 11 | 52 |
| 12 | ĽK | T. Moore | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 27 | 20:04 | 18:53 | 0:31 | 0:40 | 0 | 0 | - | - | - |
| 14 | PK | A. Laferriere | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 20:48 | 18:54 | 1:15 | 0:39 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 15 | C | A. Turcotte | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 10 | 6:51 | 6:51 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 17 | PK | M. Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12:17 | 12:17 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 21 | C | S. Laughton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 14:53 | 13:11 | 0:45 | 0:57 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 |
| 40 | PK | J. Armia | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 12 | 8:15 | 8:10 | 0:00 | 0:05 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 44 | O | M. Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 | 24:18 | 24:18 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 53 | PK | J. Wright | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 17 | 13:14 | 13:14 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 55 | PK | Q. Byfield | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 28 | 21:01 | 19:20 | 0:48 | 0:53 | 0 | 0 | 13 | 8 | 62 |
| 79 | C | S. Helenius | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 9 | 6:30 | 6:30 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50 |
| 92 | O | B. Clarke | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 24 | 20:44 | 19:18 | 1:26 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 35 | B | D. Kuemper | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 61:46 | 57:46 | 2:00 | 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Utah | ||||||||||||||||||
| # | Post | Hráč | G | A | B | +/- | TM | Strely | Str | Čas | EV | PP | OS | PG | OG | VV | PV | V% |
| 6 | O | J. Marino | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 23:17 | 22:29 | 0:04 | 0:44 | 0 | 0 | - | - | - |
| 8 | C | N. Schmaltz | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 26 | 15:59 | 14:13 | 1:19 | 0:27 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 |
| 9 | PK | C. Keller | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 29 | 16:43 | 15:25 | 1:18 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 11 | PK | D. Guenther | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 20 | 15:29 | 14:13 | 1:16 | 0:00 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 15 | C | A. Kerfoot | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 12:30 | 11:32 | 0:00 | 0:58 | 0 | 0 | 2 | - | 100 |
| 22 | C | J. McBain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 14:32 | 14:10 | 0:00 | 0:22 | 0 | 0 | 1 | - | 100 |
| 27 | C | B. Hayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17:29 | 16:07 | 1:22 | 0:00 | 0 | 0 | 7 | 12 | 37 |
| 28 | O | I. Cole | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 27 | 19:22 | 19:22 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 50 | O | S. Durzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20:12 | 19:49 | 0:00 | 0:23 | 0 | 0 | - | - | - |
| 52 | O | M. Weegar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 21:22 | 19:04 | 0:41 | 1:37 | 0 | 0 | - | - | - |
| 53 | ĽK | M. Carcone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 14:38 | 13:56 | 0:42 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 56 | PK | K. Yamamoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 12:11 | 12:11 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 67 | ĽK | L. Crouse | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 27 | 17:40 | 15:55 | 0:41 | 1:04 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
| 77 | PK | J. Peterka | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 18 | 14:20 | 13:42 | 0:38 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 82 | C | K. Stenlund | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | 15:11 | 14:06 | 0:00 | 1:05 | 0 | 0 | 7 | 5 | 58 |
| 88 | O | N. Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12:26 | 12:26 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| 92 | C | L. Cooley | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 20 | 16:22 | 15:42 | 0:40 | 0:00 | 0 | 0 | 8 | 6 | 57 |
| 98 | O | M. Sergachev | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 23:35 | 20:56 | 1:19 | 1:20 | 0 | 0 | - | - | - |
| 70 | B | K. Vejmelka | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 61:46 | 57:46 | 2:00 | 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |






