Štatistiky zápasu
13. 02. 2010
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Tím | Strely na bránu | Vhadzovania | Presilovky | ||||||||||
| 1. | 2. | 3. | Spolu | V | P | Využité | Spolu | ||||||
| New Jersey | 8 | 7 | 10 | 25 | 36 | 18 | 1 | 4 | |||||
| Carolina | 8 | 9 | 13 | 30 | 18 | 36 | 1 | 5 | |||||
Prehľad gólov:
1. tretina
CAR - 16:47, Zach Boychuk 1 (Brandon Sutter, Brett Carson)
2. tretina
CAR - 04:34, Ray Whitney 18 (presilovka) (Eric Staal)
CAR - 05:34, Ray Whitney 19 (presilovka) (Tim Gleason, Jussi Jokinen)
3. tretina
CAR - 03:27, Jussi Jokinen 22 (Ray Whitney, Eric Staal)
NJD - 07:26, Zach Parise 28 (Ilya Kovalchuk, Anssi Salmela)
NJD - 17:02, Brian Rolston 17 (presilovka) (Travis Zajac, Jamie Langenbrunner)
CAR - 18:31, Jussi Jokinen 23 (prázdna brána) (bez asistencie)
Prehľad vylúčení:
1. tretina
CAR -
nedovolené bránenie - 2 min
6:23, J. Pitkanen
NJD -
hákovanie - 2 min
8:23, Z. Parise
CAR -
hákovanie - 2 min
10:24, S. Yelle
CAR -
hra vysokou hokejkou - 2 min
12:47, A. Alberts
2. tretina
NJD -
hákovanie - 2 min
2:46, D. Zubrus
NJD -
držanie - 2 min
4:06, R. Niedermayer
NJD -
faul laktom - 2 min
5:46, M. Corrente
NJD -
hra vysokou hokejkou - 2 min
11:06, P. Elias
3. tretina
CAR -
bitka - 5 min
6:25, T. Kostopoulos
NJD -
bitka - 5 min
6:25, M. Corrente
CAR -
hákovanie - 2 min
16:30, E. Staal
CAR -
NJD -
CAR -
CAR -
2. tretina
NJD -
NJD -
NJD -
NJD -
3. tretina
CAR -
NJD -
CAR -
Tímové štatistiky
| New Jersey | ||||||
| Brankári | Strely | Chytené | ||||
| M. Brodeur | 22 | 18 | ||||
| Y. Danis | 8 | 8 | ||||
| Korčuliari | Ice-time | G | A | +/- | S | TM |
| M. Corrente | 03:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| P. Elias | 17:42 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 |
| M. Fraser | 11:16 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| A. Greene | 24:31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| I. Kovalchuk | 23:30 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 |
| J. Langenbrunner | 16:34 | 0 | 1 | -2 | 4 | 0 |
| M. Mottau | 21:10 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| R. Niedermayer | 16:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| J. Pandolfo | 08:38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Z. Parise | 20:38 | 1 | 0 | -1 | 5 | 2 |
| R. Pelley | 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Rolston | 16:37 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A. Salmela | 15:05 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| B. Salvador | 21:03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C. White | 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Zajac | 20:55 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 |
| V. Zharkov | 14:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Zubrus | 18:49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Carolina | ||||||
| Brankári | Strely | Chytené | ||||
| J. Peters | 25 | 23 | ||||
| Korčuliari | Ice-time | G | A | +/- | S | TM |
| A. Alberts | 19:06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Z. Boychuk | 15:18 | 1 | 0 | +2 | 6 | 0 |
| R. Brind'Amour | 11:20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| B. Carson | 12:13 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| J. Corvo | 24:38 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| P. Dwyer | 12:02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T. Gleason | 22:37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Goertzen | 09:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jokinen | 19:15 | 2 | 1 | +1 | 4 | 0 |
| T. Kostopoulos | 11:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J. Pitkanen | 25:56 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 |
| T. Ruutu | 16:20 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| S. Samsonov | 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Staal | 19:10 | 0 | 2 | +2 | 6 | 2 |
| B. Sutter | 19:28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| A. Ward | 15:14 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| R. Whitney | 16:38 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| S. Yelle | 13:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |





