Štatistiky zápasu
14. 03. 2010
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Tím | Strely na bránu | Vhadzovania | Presilovky | ||||||||||
| 1. | 2. | 3. | Spolu | V | P | Využité | Spolu | ||||||
| Toronto | 11 | 7 | 9 | 27 | 27 | 34 | 0 | 7 | |||||
| NY Islanders | 14 | 11 | 7 | 32 | 34 | 27 | 1 | 6 | |||||
Prehľad gólov:
1. tretina
TOR - 00:57, Nikolai Kulemin 15 (Mikhail Grabovski)
NYI - 02:51, Tim Jackman 4 (Richard Park, Trevor Gillies)
NYI - 08:55, Richard Park 8 (oslabenie) (Blake Comeau, Jack Hillen)
2. tretina
NYI - 18:22, Frans Nielsen 10 (Blake Comeau, Jon Sim)
3. tretina
NYI - 17:40, Matt Moulson 25 (presilovka) (Josh Bailey, Blake Comeau)
Prehľad vylúčení:
1. tretina
NYI -
narazenie na mantinel - 2 min
7:56, M. Martin
TOR -
nešportové správanie - 2 min
7:56, J. Lundmark
NYI -
nešportové správanie - 2 min
7:56, M. Martin trest odsedel M. Moulson
TOR -
hra vysokou hokejkou - 2 min
10:15, N. Kulemin
NYI -
držanie - 2 min
13:49, J. Hillen
TOR -
tvrdost - 2 min
14:49, L. Caputi
TOR -
nedovolené bránenie - 2 min
17:05, N. Kulemin
2. tretina
NYI -
krosček - 2 min
1:22, M. Streit
TOR -
držanie - 2 min
5:10, J. Lundmark
TOR -
vyhodenie puku - 2 min
8:06, C. Hanson
NYI -
tvrdost - 2 min
18:43, D. Kohn
3. tretina
NYI -
vela hrácov na ľade - 2 min
2:09, striedačka trest odsedel M. Moulson
NYI -
hákovanie - 2 min
8:30, B. Comeau
NYI -
hákovanie - 2 min
8:50, F. Meyer
TOR -
sekanie - 2 min
8:50, P. Kessel
TOR -
sekanie - 2 min
16:02, T. Kaberle
NYI -
hákovanie - 2 min
18:40, J. Sim
NYI -
TOR -
NYI -
TOR -
NYI -
TOR -
TOR -
2. tretina
NYI -
TOR -
TOR -
NYI -
3. tretina
NYI -
NYI -
NYI -
TOR -
TOR -
NYI -
Tímové štatistiky
| Toronto | ||||||
| Brankári | Strely | Chytené | ||||
| J. Giguere | 32 | 28 | ||||
| Korčuliari | Ice-time | G | A | +/- | S | TM |
| F. Beauchemin | 23:27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T. Bozak | 22:35 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 |
| L. Caputi | 14:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| J. Finger | 09:09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M. Grabovski | 18:22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| C. Gunnarsson | 21:23 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| C. Hanson | 10:50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| T. Kaberle | 22:37 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 |
| P. Kessel | 19:16 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 |
| N. Kulemin | 21:47 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| J. Lundmark | 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| J. Mitchell | 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Orr | 04:26 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| D. Phaneuf | 26:36 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| W. Primeau | 04:48 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| L. Schenn | 16:48 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| V. Stalberg | 19:37 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 |
| R. Wallin | 07:40 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| NY Islanders | ||||||
| Brankári | Strely | Chytené | ||||
| M. Biron | 27 | 26 | ||||
| Korčuliari | Ice-time | G | A | +/- | S | TM |
| J. Bailey | 13:28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S. Bergenheim | 14:39 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| B. Comeau | 17:45 | 0 | 3 | +2 | 3 | 2 |
| B. Gervais | 21:43 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 |
| T. Gillies | 01:33 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 |
| J. Hillen | 20:22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| T. Jackman | 09:09 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0 |
| D. Kohn | 14:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| M. Martin | 12:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| F. Meyer | 19:19 | 0 | 0 | +1 | 1 | 2 |
| M. Moulson | 16:34 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| F. Nielsen | 21:15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| K. Okposo | 19:34 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 |
| R. Park | 17:30 | 1 | 1 | +2 | 3 | 0 |
| D. Reese | 15:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Sim | 09:48 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 |
| M. Streit | 23:17 | 0 | 0 | +1 | 2 | 2 |
| J. Tavares | 18:20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |




