Štatistiky zápasu
30. 11. 2010
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Tím | Strely na bránu | Vhadzovania | Presilovky | |||||||||||
| 1. | 2. | 3. | P | Spolu | V | P | Využité | Spolu | ||||||
| Tampa Bay | 17 | 12 | 9 | 1 | 39 | 37 | 25 | 1 | 5 | |||||
| Toronto | 7 | 13 | 5 | 0 | 25 | 25 | 37 | 1 | 4 | |||||
Prehľad gólov:
1. tretina
TOR - 01:25, Kris Versteeg 7 (Tyler Bozak, Carl Gunnarsson)
2. tretina
TAM - 05:18, Ryan Malone 6 (presilovka) (Simon Gagne)
TOR - 11:51, Nikolai Kulemin 8 (presilovka) (Tomas Kaberle, Kris Versteeg)
3. tretina
TOR - 07:23, Nikolai Kulemin 9 (Joey Crabb, Mike Komisarek)
TAM - 08:25, Martin St. Louis 9 (Steve Downie)
TAM - 19:51, Martin St. Louis 10 (Steven Stamkos, Dominic Moore)
Predĺženie
TAM - 01:15, Simon Gagne 1 (Brett Clark)
Prehľad vylúčení:
1. tretina
TOR -
sekanie - 2 min
9:54, M. Komisarek
TOR -
sekanie - 2 min
14:01, K. Versteeg
2. tretina
TOR -
hákovanie - 2 min
1:16, N. Kulemin
TOR -
narazenie na mantinel - 2 min
3:50, N. Kulemin
TAM -
too many men/ice - 2 min
7:09, striedačka trest odsedel S. Downie
TAM -
sekanie - 2 min
10:36, V. Hedman
TAM -
vyhodenie puku - 2 min
12:58, R. Jones
3. tretina
TOR -
hákovanie - 2 min
1:15, N. Kulemin
TAM -
držanie hokejky - 2 min
11:07, R. Jones
Predĺženie
Žiadne
TOR -
TOR -
2. tretina
TOR -
TOR -
TAM -
TAM -
TAM -
3. tretina
TOR -
TAM -
Predĺženie
Žiadne
Tímové štatistiky
| Tampa Bay | ||||||
| Brankári | Strely | Chytené | ||||
| D. Ellis | 25 | 22 | ||||
| Korčuliari | Ice-time | G | A | +/- | S | TM |
| S. Bergenheim | 14:49 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| B. Clark | 22:37 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 |
| S. Downie | 18:52 | 0 | 1 | +2 | 4 | 0 |
| S. Gagne | 12:55 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 |
| A. Hall | 12:15 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 |
| V. Hedman | 19:50 | 0 | 0 | +2 | 1 | 2 |
| R. Jones | 12:20 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 |
| P. Kubina | 21:05 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| M. Lundin | 19:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Malone | 18:07 | 1 | 0 | +2 | 5 | 0 |
| D. Moore | 17:12 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 |
| M. Ohlund | 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Purcell | 17:27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| M. Roy | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. St. Louis | 24:00 | 2 | 0 | +2 | 3 | 0 |
| S. Stamkos | 23:17 | 0 | 1 | +1 | 3 | 0 |
| N. Thompson | 12:41 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| D. Tyrell | 12:06 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| Toronto | ||||||
| Brankári | Strely | Chytené | ||||
| J. Gustavsson | 39 | 35 | ||||
| Korčuliari | Ice-time | G | A | +/- | S | TM |
| K. Aulie | 08:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Beauchemin | 25:14 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 |
| T. Bozak | 17:58 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 |
| T. Brent | 08:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Brown | 09:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Crabb | 15:30 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 |
| M. Grabovski | 17:54 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| C. Gunnarsson | 15:26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| T. Kaberle | 21:23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| N. Kadri | 17:00 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| P. Kessel | 20:37 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 |
| M. Komisarek | 20:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| N. Kulemin | 15:55 | 2 | 0 | +1 | 6 | 6 |
| C. MacArthur | 21:22 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| C. Orr | 02:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Schenn | 26:37 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| F. Sjostrom | 15:10 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| K. Versteeg | 16:58 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 |





