Štatistiky zápasu
11. 02. 2011
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Tím | Strely na bránu | Vhadzovania | Presilovky | ||||||||||
| 1. | 2. | 3. | Spolu | V | P | Využité | Spolu | ||||||
| Colorado | 12 | 13 | 7 | 32 | 25 | 30 | 0 | 1 | |||||
| Columbus | 6 | 14 | 11 | 31 | 30 | 25 | 0 | 2 | |||||
Prehľad gólov:
1. tretina
COL - 15:54, Philippe Dupuis 4 (bez asistencie)
2. tretina
CLB - 7:19, Rick Nash 25 (Jakub Voracek, Fedor Tyutin)
CLB - 14:02, Derick Brassard 14 (Rick Nash)
3. tretina
CLB - 19:56, Derek MacKenzie 3 (prázdna brána) (Samuel Pahlsson)
Prehľad vylúčení:
1. tretina
CLB -
bitka - 5 min
6:23, J. Boll - faul na C. McLeod
COL -
bitka - 5 min
6:23, C. McLeod - faul na J. Boll
2. tretina
CLB -
bitka - 5 min
3:12, J. Boll - faul na D. Koci
COL -
bitka - 5 min
3:12, D. Koci - faul na J. Boll
COL -
bitka - 5 min
6:50, D. Winnik - faul na D. Dorsett
CLB -
bitka - 5 min
6:50, D. Dorsett - faul na D. Winnik
CLB -
vyhodenie puku - 2 min
11:39, R. Umberger
COL -
hákovanie - 2 min
15:20, B. Yip - faul na A. Stralman
3. tretina
COL -
sekanie - 2 min
1:18, P. Stastny - faul na R. Nash
CLB -
COL -
2. tretina
CLB -
COL -
COL -
CLB -
CLB -
COL -
3. tretina
COL -
Tímové štatistiky
| Colorado | ||||||
| Brankári | Strely | Chytené | ||||
| P. Budaj | 31 | 29 | ||||
| Korčuliari | Ice-time | G | A | +/- | S | TM |
| M. Duchene | 19:13 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| P. Dupuis | 11:46 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| P. Forsberg | 17:38 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| M. Hejduk | 17:54 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 |
| J. Holos | 16:37 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| M. Hunwick | 17:53 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| D. Jones | 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Koci | 04:06 | 0 | 0 | +1 | 1 | 5 |
| J. Liles | 21:05 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 |
| C. McLeod | 09:19 | 0 | 0 | +1 | 1 | 5 |
| R. O'Byrne | 21:34 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| K. Porter | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| K. Shattenkirk | 21:12 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| P. Stastny | 20:50 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 |
| C. Stewart | 17:01 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| R. Wilson | 20:37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| D. Winnik | 13:21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| B. Yip | 14:53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Columbus | ||||||
| Brankári | Strely | Chytené | ||||
| M. Garon | 32 | 31 | ||||
| Korčuliari | Ice-time | G | A | +/- | S | TM |
| J. Boll | 05:33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| D. Brassard | 17:33 | 1 | 0 | +2 | 4 | 0 |
| M. Calvert | 07:44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C. Clark | 18:21 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| G. Clitsome | 18:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Dorsett | 09:58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| J. Hejda | 23:15 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| K. Huselius | 17:52 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| D. MacKenzie | 12:15 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0 |
| M. Methot | 19:11 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 |
| R. Nash | 18:04 | 1 | 1 | +2 | 6 | 0 |
| S. Pahlsson | 18:19 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 |
| K. Russell | 15:12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. Stralman | 21:21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| F. Tyutin | 22:30 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 |
| R.J. Umberger | 17:28 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 |
| A. Vermette | 18:43 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| J. Voracek | 16:10 | 0 | 1 | +2 | 2 | 0 |




