Štatistiky zápasu
22. 04. 2011
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Tím | Strely na bránu | Vhadzovania | Presilovky | |||||||||||
| 1. | 2. | 3. | P | Spolu | V | P | Využité | Spolu | ||||||
| Nashville | 10 | 8 | 16 | 3 | 37 | 37 | 36 | 0 | 2 | |||||
| Anaheim | 6 | 11 | 9 | 0 | 26 | 36 | 37 | 1 | 2 | |||||
Prehľad gólov:
1. tretina
NAS - 8:32, Kevin Klein 1 (Jordin Tootoo, Nick Spaling)
2. tretina
ANA - 13:39, Jason Blake 1 (presilovka) (Saku Koivu, Luca Sbisa)
3. tretina
ANA - 0:40, Bobby Ryan 3 (bez asistencie)
NAS - 11:20, Joel Ward 3 (David Legwand)
ANA - 14:16, Jason Blake 2 (Teemu Selanne, Saku Koivu)
NAS - 19:24, Shea Weber 3 (Cody Franson, Mike Fisher)
Predĺženie
NAS - 1:57, Jerred Smithson 1 (Jordin Tootoo, Nick Spaling)
Prehľad vylúčení:
1. tretina
NAS -
sekanie - 2 min
14:08, R. Suter - faul na C. Perry
2. tretina
ANA -
high-sticking - 2 min
3:03, G. Parros - faul na J. Tootoo
ANA -
hákovanie - 2 min
5:51, C. Fowler - faul na J. Ward
NAS -
sekanie - 2 min
11:48, S. O'Brien - faul na B. McMillan
3. tretina
Žiadne
Predĺženie
Žiadne
NAS -
2. tretina
ANA -
ANA -
NAS -
3. tretina
Žiadne
Predĺženie
Žiadne
Tímové štatistiky
| Nashville | ||||||
| Brankári | Strely | Chytené | ||||
| P. Rinne | 26 | 23 | ||||
| Korčuliari | Ice-time | G | A | +/- | S | TM |
| J. Blum | 18:15 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| J.P. Dumont | 06:59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| M. Fisher | 18:37 | 0 | 1 | +2 | 1 | 0 |
| C. Franson | 12:56 | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 |
| B. Geoffrion | 06:38 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| M. Halischuk | 16:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Hornqvist | 16:37 | 0 | 0 | +1 | 7 | 0 |
| K. Klein | 18:41 | 1 | 0 | +2 | 1 | 0 |
| S. Kostitsyn | 18:45 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| D. Legwand | 21:22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| S. O'Brien | 16:26 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
| J. Smithson | 15:42 | 1 | 0 | +1 | 3 | 0 |
| N. Spaling | 17:09 | 0 | 2 | +2 | 1 | 0 |
| S. Sullivan | 08:49 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| R. Suter | 28:49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| J. Tootoo | 14:13 | 0 | 2 | +2 | 6 | 0 |
| J. Ward | 20:48 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| S. Weber | 28:51 | 1 | 0 | +1 | 6 | 0 |
| Anaheim | ||||||
| Brankári | Strely | Chytené | ||||
| R. Emery | 37 | 33 | ||||
| Korčuliari | Ice-time | G | A | +/- | S | TM |
| F. Beauchemin | 22:36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M. Beleskey | 10:04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Blake | 12:05 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| N. Bonino | 11:39 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| S. Brookbank | 13:40 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| C. Fowler | 23:14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| R. Getzlaf | 27:48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| S. Koivu | 17:59 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 |
| A. Lilja | 07:42 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| T. Lydman | 19:02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T. Marchant | 17:53 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| B. McMillan | 11:32 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| G. Parros | 06:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C. Perry | 26:49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| B. Ryan | 23:13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| L. Sbisa | 16:34 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| T. Selanne | 16:18 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 |
| L. Višňovský | 20:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




