Štatistiky zápasu
07. 10. 2011
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov | ||||
| 1. tretina | ||||
| 8:07 | Jeff Skinner Asistencie: Tim Gleason, Tuomo Ruutu | Hurricanes 1-0 | ||
| 2. tretina | ||||
| 5:19 | Martin St. Louis Asistencie: Steven Stamkos | Nerozhodne 1-1 | ||
| 17:50 | Vincent Lecavalier (presilovka) Asistencie: Steven Stamkos, Martin St. Louis | Lightning 2-1 | ||
| 3. tretina | ||||
| 12:22 | Steve Downie (presilovka) Asistencie: Marc-Andre Bergeron, Ryan Shannon | Lightning 3-1 | ||
| 12:32 | Adam Hall Asistencie: Nate Thompson, Blair Jones | Lightning 4-1 | ||
| 16:58 | Ryan Malone Asistencie: Teddy Purcell, Eric Brewer | Lightning 5-1 | ||
| Prehľad vylúčení | ||||
| 1. tretina | ||||
| 16:17 | Bryan Allen | nedovolené bránenie | 2:00 | |
| 17:10 | Martin St. Louis | nedovolené bránenie brankára | 2:00 | |
| 19:58 | Steven Stamkos | narazenie na mantinel | 2:00 | |
| 2. tretina | ||||
| 6:07 | Bryan Allen | tvrdosť | 2:00 | |
| 6:37 | Vincent Lecavalier | hákovanie | 2:00 | |
| 8:54 | Brett Connolly | hákovanie | 2:00 | |
| 10:21 | Justin Faulk | držanie | 2:00 | |
| 17:31 | Justin Faulk | nedovolené bránenie | 2:00 | |
| 17:31 | Jussi Jokinen | nešportové správanie | 2:00 | |
| 3. tretina | ||||
| 7:36 | Ryan Malone | nedovolené bránenie | 2:00 | |
| 10:29 | Eric Staal | nedovolené bránenie | 2:00 | |
| Strely na bránu | ||||
| Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
| Tampa Bay Lightning | 12 | 10 | 12 | 34 |
| Carolina Hurricanes | 16 | 8 | 9 | 33 |
| Brankári | |||||
| Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
| Tampa Bay Lightning | Dwayne Roloson | 33 | 32 | 60:00 | 1-0 |
| Carolina Hurricanes | Cam Ward | 34 | 29 | 59:56 | 0-1 |
| Presilovky | |
| Tampa Bay Lightning | 2 z 6 |
| Carolina Hurricanes | 0 z 5 |
| Tampa Bay Lightning | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Marc-Andre Bergeron | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 16:14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Eric Brewer | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 24:34 | 1 | 2 | 31 | 0 | 0 |
| Brett Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 16:37 | 1 | 4 | 30 | 1 | 2 |
| Brett Connolly | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 3 | 0 | 14:20 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| Steve Downie | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 13:43 | 4 | 1 | 18 | 1 | 0 |
| Matt Gilroy | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 0 | 0 | 15:55 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Adam Hall | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 4 | 3 | 11:42 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| Victor Hedman | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 22:47 | 1 | 3 | 28 | 0 | 0 |
| Blair Jones | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 9:04 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 |
| Pavel Kubina | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 17:59 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 |
| Vincent Lecavalier | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:00 | 8 | 5 | 14:50 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Ryan Malone | 1 | 0 | 0 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 14:15 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| Dominic Moore | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 12 | 11 | 16:06 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Teddy Purcell | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 12:56 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Dwayne Roloson | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Shannon | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 14:37 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 |
| Martin St. Louis | 1 | 1 | 1 | 4 | 2:00 | 0 | 0 | 19:07 | 0 | 2 | 20 | 0 | 2 |
| Steven Stamkos | 0 | 2 | 1 | 3 | 2:00 | 5 | 7 | 19:42 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| Nate Thompson | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 4 | 15:32 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Spolu: | 5 | 9 | - | 34 | 10:00 | 38 | 32 | - | 13 | 23 | 401 | 3 | 7 |
| Carolina Hurricanes | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Bryan Allen | 0 | 0 | -1 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 17:07 | 2 | 4 | 26 | 0 | 1 |
| Tim Brent | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 4 | 12:04 | 2 | 0 | 22 | 1 | 1 |
| Zac Dalpe | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 10:38 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| Pat Dwyer | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 2 | 12:01 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 |
| Justin Faulk | 0 | 0 | -2 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 19:43 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| Tim Gleason | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 20:29 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 |
| Jay Harrison | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | 17:44 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 |
| Jussi Jokinen | 0 | 0 | 1 | 5 | 2:00 | 5 | 7 | 17:15 | 1 | 1 | 23 | 0 | 1 |
| Tomas Kaberle | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 0 | 0 | 20:57 | 0 | 2 | 25 | 1 | 0 |
| Chad LaRose | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | 15:09 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Joni Pitkanen | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 24:18 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 |
| Alexei Ponikarovsky | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 1 | 0 | 13:18 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 |
| Tuomo Ruutu | 0 | 1 | -2 | 0 | - | 0 | 3 | 14:46 | 2 | 0 | 27 | 1 | 0 |
| Jeff Skinner | 1 | 0 | -2 | 2 | - | 0 | 1 | 16:17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 |
| Eric Staal | 0 | 0 | -2 | 5 | 2:00 | 6 | 16 | 18:40 | 2 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| Anthony Stewart | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9:32 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| Brandon Sutter | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 12 | 5 | 18:01 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| Jiri Tlusty | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 11:53 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Cam Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 59:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu: | 1 | 2 | - | 33 | 12:00 | 32 | 38 | - | 23 | 17 | 419 | 6 | 5 |
| Tri hviezdy zápasu: 1. Martin St. Louis, TB (1G, 1A) |
| 2. Steven Stamkos, TB (2A) |
| 3. Jeff Skinner, Car (1G) |




