Štatistiky zápasu
23. 11. 2011
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

Prehľad gólov | ||||
1. tretina | ||||
5:44 | Saku Koivu Asistencie: Andrew Cogliano, Cam Fowler | Ducks 1-0 | ||
13:13 | Keith Yandle Asistencie: Shane Doan, Ray Whitney | Nerozhodne 1-1 | ||
16:50 | Radim Vrbata (presilovka) Asistencie: Martin Hanzal, Keith Yandle | Coyotes 2-1 | ||
2. tretina | ||||
17:31 | Radim Vrbata Asistencie: Oliver Ekman-Larsson | Coyotes 3-1 | ||
3. tretina | ||||
4:27 | Oliver Ekman-Larsson Asistencie: Shane Doan | Coyotes 4-1 | ||
13:03 | Corey Perry Asistencie: Ryan Getzlaf, Toni Lydman | Coyotes 4-2 |
Prehľad vylúčení | ||||
1. tretina | ||||
6:58 | Ryan Getzlaf | hákovanie | 2:00 | |
13:51 | Martin Hanzal | nedovolené bránenie brankára | 2:00 | |
15:46 | Luca Sbisa | hákovanie | 2:00 | |
2. tretina | ||||
0:24 | Ray Whitney | hákovanie | 2:00 | |
9:58 | Ben Maxwell | nedovolené bránenie | 2:00 | |
9:58 | Mike Smith | filmovanie | 2:00 | |
12:16 | Maxime Macenauer | držanie | 2:00 | |
14:17 | Sheldon Brookbank | krosček | 2:00 | |
19:21 | Brandon McMillan | sekanie | 2:00 | |
3. tretina | ||||
16:43 | Ryan Getzlaf | nedovolené bránenie | 2:00 | |
16:43 | Teemu Selanne | nešportové správanie | 2:00 | |
16:43 | Ryan Getzlaf | osobný trest | 10:00 | |
16:43 | Ryan Getzlaf | nešportové správanie | 2:00 |
Strely na bránu | ||||
Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
Anaheim Ducks | 5 | 3 | 13 | 21 |
Phoenix Coyotes | 12 | 9 | 8 | 29 |
Brankári | |||||
Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
Anaheim Ducks | Jonas Hiller | 29 | 25 | 60:00 | 5-9 |
Phoenix Coyotes | Mike Smith | 21 | 19 | 59:40 | 10-3 |
Presilovky | |
Anaheim Ducks | 0 z 2 |
Phoenix Coyotes | 1 z 8 |
Anaheim Ducks | |||||||||||||
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Francois Beauchemin | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 27:45 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Sheldon Brookbank | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 15:42 | 6 | 2 | 19 | 0 | 0 |
Andrew Cogliano | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 13:13 | 2 | 1 | 18 | 0 | 1 |
Kurtis Foster | 0 | 0 | -2 | 0 | - | 0 | 0 | 11:46 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Cam Fowler | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 18:59 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Ryan Getzlaf | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:00 | 4 | 7 | 17:39 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Andrew Gordon | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 1 | 12:06 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 |
Niklas Hagman | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 0 | 0 | 14:18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Jonas Hiller | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saku Koivu | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 6 | 14 | 15:34 | 5 | 0 | 25 | 0 | 2 |
Toni Lydman | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 19:08 | 3 | 2 | 23 | 1 | 0 |
Maxime Macenauer | 0 | 0 | -2 | 1 | 2:00 | 3 | 1 | 9:35 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Ben Maxwell | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:00 | 1 | 2 | 9:43 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Brandon McMillan | 0 | 0 | -2 | 2 | 2:00 | 2 | 2 | 12:06 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Corey Perry | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 3 | 18:24 | 3 | 2 | 24 | 0 | 0 |
Bobby Ryan | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 10:32 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Luca Sbisa | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 26:45 | 3 | 2 | 25 | 0 | 1 |
Teemu Selanne | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:00 | 2 | 1 | 17:31 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 |
Devante Smith-Pelly | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 1 | 12:53 | 6 | 0 | 18 | 2 | 0 |
Spolu: | 2 | 4 | - | 21 | 28:00 | 21 | 32 | - | 40 | 10 | 349 | 4 | 5 |
Phoenix Coyotes | |||||||||||||
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Adrian Aucoin | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 21:53 | 4 | 0 | 28 | 1 | 1 |
Mikkel Boedker | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 12:51 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 |
Kyle Chipchura | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 8:34 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Shane Doan | 0 | 2 | 1 | 5 | - | 2 | 2 | 20:28 | 2 | 0 | 24 | 0 | 1 |
Oliver Ekman-Larsson | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 20:02 | 2 | 1 | 26 | 0 | 0 |
Boyd Gordon | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 9 | 3 | 15:49 | 1 | 2 | 21 | 0 | 2 |
Martin Hanzal | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 10 | 8 | 20:39 | 3 | 0 | 23 | 0 | 1 |
Rostislav Klesla | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 17:25 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 |
Lauri Korpikoski | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 14:48 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 |
Derek Morris | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 14:23 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 |
Cal O'Reilly | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | 5 | 13:22 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
Patrick O'Sullivan | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 11:13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 |
Taylor Pyatt | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 12:44 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 |
David Schlemko | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 16:59 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 |
Mike Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 59:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raffi Torres | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 11:14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Radim Vrbata | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 20:59 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Ray Whitney | 0 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | 1 | 0 | 18:59 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 |
Keith Yandle | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 21:58 | 1 | 0 | 24 | 1 | 1 |
Spolu: | 4 | 6 | - | 29 | 6:00 | 32 | 21 | - | 33 | 8 | 354 | 4 | 10 |
Tri hviezdy zápasu: 1. Radim Vrbata, Pho (2G) |
2. Keith Yandle, Pho (1G, 1A) |
3. Oliver Ekman-Larsson, Pho (1G, 1A) |
Krátke správy
Najnovšie články






















Aktuálne v diskusii