Zavrieť SlovakNHL.sk
04. 03.
 zápasy
PP
DET
3
Highlighty 
SN
NJD
4
Highlighty 
 
VAN
4
Highlighty 
 
ANA
5
Highlighty 
 
SEA
2
Highlighty 
05. 03.
kurzy
01:00
TOR
 
 
01:00
01:00
BUF
 
 
01:00
FLA
 
 
02:00
BOS
 
 
02:00
TBL
 
 
03:00
OTT
 
 
03:30
NYI
 
 
+

Štatistiky zápasu

03. 12. 2011
Konečný stav
2
3 
(0:2, 0:0, 2:1)

Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

Prehľad gólov
1. tretina
10:00Luke Adam
Asistencie: Ville Leino, Christian Ehrhoff
Sabres 1-0
17:27Zack Kassian
Asistencie: Luke Adam, Ville Leino
Sabres 2-0
2. tretina
bez gólov
3. tretina
4:54Craig Smith (presilovka)
Asistencie: David Legwand, Colin Wilson
Sabres 2-1
15:45Tyler Ennis
Asistencie: Derek Roy
Sabres 3-1
18:25David Legwand
Asistencie: Roman Josi, Jonathon Blum
Sabres 3-2

Prehľad vylúčení
1. tretina
12:51Mike Fishersekanie2:00
2. tretina
2:13Luke Adamsekanie2:00
5:34Jerred Smithsonhákovanie2:00
15:54Jordin Tootoofaul Major5:00
15:54Paul Gaustadosobný trest10:00
15:54Jordin TootooGame osobný trest10:00
15:54Paul Gaustadtvrdosť4:00
3. tretina
1:09Drew Staffordhákovanie2:00
4:24Drew Stafforddržanie2:00
11:19Christian Ehrhofftvrdosť2:00
11:19Patric Hornqvistsekanie2:00


Strely na bránu
Tím 1 2 3 Spolu
 Buffalo Sabres 7 3 4 14
 Nashville Predators 8 9 17 34

Brankári
TímBrankárStrely Zákroky Ice-time Bilancia
 Buffalo SabresRyan Miller 34 32 59:54 6-6
 Nashville PredatorsAnders Lindback 14 11 58:00 2-2

Presilovky
 Buffalo Sabres 0 z 3
 Nashville Predators 1 z 3

 Buffalo Sabres
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Luke Adam 1 1 21 2:00 0 0 9:57 0 0 13 1 0
Christian Ehrhoff 0 1 23 2:00 0 0 26:53 1 2 28 0 0
Matt Ellis 0 0 01 - 0 1 10:56 0 0 15 0 0
Tyler Ennis 1 0 02 - 0 0 15:38 1 0 19 1 0
Joe Finley 0 0 00 - 0 0 4:56 0 0 6 0 0
Paul Gaustad 0 0 00 14:00 2 2 7:02 0 1 10 0 0
Marc-Andre Gragnani 0 0 30 - 0 0 19:45 1 1 24 0 0
Jochen Hecht 0 0 01 - 10 13 20:35 0 0 23 1 1
Zack Kassian 1 0 21 - 0 0 11:00 2 0 15 0 0
Ville Leino 0 2 20 - 2 4 13:21 1 1 16 0 0
Brayden McNabb 0 0 -10 - 0 0 20:19 0 2 24 2 0
Ryan Miller 0 0 00 - 0 0 59:54 0 0 0 0 0
Jason Pominville 0 0 02 - 1 7 21:54 1 0 24 1 0
Robyn Regehr 0 0 01 - 0 0 22:07 3 1 26 0 0
Derek Roy 0 1 02 - 4 4 16:57 0 0 19 0 0
Andrej Sekera 0 0 00 - 0 0 22:52 1 2 28 0 2
Drew Stafford 0 0 00 4:00 0 1 18:47 1 1 21 0 1
Corey Tropp 0 0 00 - 0 0 6:42 0 0 11 0 0
Thomas Vanek 0 0 00 - 0 0 19:55 0 1 19 2 1
Spolu: 3 5 - 14 22:00 19 32 - 12 12 341 8 5

 Nashville Predators
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Jonathon Blum 0 1 -22 - 0 0 17:01 0 1 18 0 0
Martin Erat 0 0 -10 - 1 1 19:41 2 0 24 2 0
Mike Fisher 0 0 -10 2:00 14 8 18:50 1 0 22 0 0
Matt Halischuk 0 0 02 - 0 0 14:19 2 2 21 0 0
Jack Hillen 0 0 04 - 0 0 17:23 1 4 21 0 0
Patric Hornqvist 0 0 11 2:00 0 0 16:19 0 0 18 0 3
Roman Josi 0 1 -10 - 0 0 14:54 1 1 17 1 0
Kevin Klein 0 0 01 - 0 0 16:23 2 2 20 1 1
David Legwand 1 1 06 - 6 5 19:40 0 0 24 1 0
Anders Lindback 0 0 00 - 0 0 58:00 0 0 0 1 0
Chris Mueller 0 0 -10 - 1 4 9:33 1 0 14 0 0
Craig Smith 1 0 -13 - 4 0 16:51 0 1 23 1 0
Jerred Smithson 0 0 -11 2:00 0 0 6:31 0 0 11 0 0
Nick Spaling 0 0 00 - 6 1 14:40 0 0 21 0 2
Ryan Suter 0 0 -17 - 0 0 28:11 0 2 26 0 0
Jordin Tootoo 0 0 -11 15:00 0 0 9:39 1 0 11 2 3
Shea Weber 0 0 04 - 0 0 26:08 1 1 26 1 1
Colin Wilson 0 1 02 - 0 0 17:54 0 0 19 0 0
Kyle Wilson 0 0 00 - 0 0 7:03 1 0 11 0 0
Spolu: 2 4 - 34 21:00 32 19 - 13 14 347 10 10

Tri hviezdy zápasu:
1. Luke Adam, Buf (1G, 1A)
2. Ryan Miller, Buf (32 zákrokov)
3. David Legwand, Nsh (1G, 1A)