Štatistiky zápasu
01. 01. 2008
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Tím | Strely na bránu | Vhadzovania | Presilovky | |||||||||||
| 1. | 2. | 3. | P | Spolu | V | P | Využité | Spolu | ||||||
| Tampa Bay | 6 | 15 | 11 | 1 | 33 | 30 | 19 | 0 | 5 | |||||
| Toronto | 8 | 8 | 8 | 5 | 29 | 19 | 30 | 0 | 2 | |||||
Prehľad gólov:
1. tretina
TAM - 13:29, Andreas Karlsson 1 (Jan Hlavac, Shane O'Brien)
2. tretina
TOR - 03:23, Jason Blake 6 (Pavel Kubina, Tomas Kaberle)
TOR - 09:39, Mats Sundin 18 (Jason Blake)
TAM - 10:08, Martin St. Louis 14 (Vaclav Prospal, Vincent Lecavalier)
TOR - 17:27, Hal Gill 2 (Jason Blake, Pavel Kubina)
3. tretina
TAM - 19:19, Paul Ranger 7 (Vaclav Prospal, Vincent Lecavalier)
Predĺženie
Žiadny
Samostatné nájazdy
TAM - Vincent Lecavalier - nájazd premenený
TOR - Tomas Kaberle - nájazd premenený
TAM - Brad Richards - nájazd chytený
TOR - Mats Sundin - nájazd premenený
TAM - Martin St. Louis - nájazd chytený
Prehľad vylúčení:
1. tretina
TOR -
sekanie - 2 min
2:08, C. Kilger
TAM -
hákovanie - 2 min
6:16, B. Lukowich
TOR -
cross check - 2 min
14:02, P. Kubina
TOR -
tvrdost - 2 min
14:02, P. Kubina
TAM -
ned. bránenie - 2 min
18:02, J. Hlavac
2. tretina
TOR -
držanie - 2 min
18:00, H. Gill
3. tretina
TOR -
hra vysokou hokejkou - 2 min
4:22, N. Antropov
TAM -
tvrdost - 2 min
4:22, S. O'Brien
TOR -
držanie - 2 min
8:06, I. White
TAM -
držanie - 2 min
12:34, P. Ranger
TOR -
držanie - 2 min
12:34, M. Sundin
Predĺženie
Žiadne
TOR -
TAM -
TOR -
TOR -
TAM -
2. tretina
TOR -
3. tretina
TOR -
TAM -
TOR -
TAM -
TOR -
Predĺženie
Žiadne
Tímové štatistiky
| Tampa Bay | ||||||
| Brankári | Strely | Chytené | ||||
| K. Ramo | 29 | 26 | ||||
| Korčuliari | Ice-time | G | A | +/- | S | TM |
| M. Darche | 20:46 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 |
| C. Gratton | 14:50 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| J. Hlavac | 08:20 | 0 | 1 | +1 | 2 | 2 |
| D. Janik | 11:22 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| A. Karlsson | 10:38 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| F. Kuba | 28:27 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 |
| V. Lecavalier | 24:57 | 0 | 2 | +1 | 2 | 0 |
| B. Lukowich | 15:45 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 |
| M. Lundin | 15:02 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 |
| C. MacDonald | 07:58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| S. O'Brien | 21:56 | 0 | 1 | +3 | 0 | 2 |
| V. Prospal | 22:01 | 0 | 2 | +1 | 2 | 0 |
| P. Ranger | 28:52 | 1 | 0 | -1 | 4 | 2 |
| B. Richards | 28:23 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 |
| A. Roy | 05:00 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| M. St. Louis | 26:45 | 1 | 0 | +1 | 4 | 0 |
| N. Tarnasky | 07:03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Ward | 14:37 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 |
| Toronto | ||||||
| Brankári | Strely | Chytené | ||||
| S. Clemmensen | 33 | 30 | ||||
| Korčuliari | Ice-time | G | A | +/- | S | TM |
| N. Antropov | 21:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| W. Belak | 03:40 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| M. Bell | 03:53 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| J. Blake | 16:48 | 1 | 2 | +2 | 9 | 0 |
| C. Colaiacovo | 15:24 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| B. Devereaux | 16:46 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| H. Gill | 23:20 | 1 | 0 | +1 | 3 | 2 |
| T. Kaberle | 28:30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| C. Kilger | 14:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| P. Kubina | 26:43 | 0 | 2 | +1 | 2 | 4 |
| A. Ponikarovsky | 19:06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| M. Stajan | 16:52 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| A. Steen | 22:08 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 |
| M. Sundin | 22:52 | 1 | 0 | +2 | 2 | 2 |
| J. Tlusty | 03:22 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| D. Tucker | 14:15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| I. White | 24:30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| A. Wozniewski | 11:52 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |





