Štatistiky zápasu
07. 01. 2012
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov | ||||
| 1. tretina | ||||
| 4:48 | Evgeni Malkin Asistencie: Paul Martin, Chris Kunitz | Penguins 1-0 | ||
| 2. tretina | ||||
| 8:39 | Adam Henrique (oslabenie) Asistencie: Zach Parise | Nerozhodne 1-1 | ||
| 11:23 | Ilya Kovalchuk Asistencie: Zach Parise, Adam Henrique | Devils 2-1 | ||
| 3. tretina | ||||
| 1:28 | Dainius Zubrus (presilovka) Asistencie: Patrik Elias, Ilya Kovalchuk | Devils 3-1 | ||
| Prehľad vylúčení | ||||
| 1. tretina | ||||
| - | ||||
| 2. tretina | ||||
| 7:53 | Eric Boulton | nedovolené bránenie brankára | 2:00 | |
| 3. tretina | ||||
| 0:17 | Evgeni Malkin | sekanie | 2:00 | |
| 12:20 | Henrik Tallinder | zdržovanie hry | 2:00 | |
| 13:40 | Bryce Salvador | sekanie | 2:00 | |
| 13:40 | Chris Kunitz | hra vysokou hokejkou | 2:00 | |
| Strely na bránu | ||||
| Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
| New Jersey Devils | 3 | 17 | 7 | 27 |
| Pittsburgh Penguins | 12 | 17 | 13 | 42 |
| Brankári | |||||
| Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
| New Jersey Devils | Martin Brodeur | 42 | 41 | 60:00 | 12-10 |
| Pittsburgh Penguins | Marc-Andre Fleury | 27 | 24 | 58:19 | 19-11 |
| Presilovky | |
| New Jersey Devils | 1 z 1 |
| Pittsburgh Penguins | 0 z 2 |
| New Jersey Devils | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Eric Boulton | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 9:15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Martin Brodeur | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 11:51 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| David Clarkson | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 10:58 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Patrik Elias | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 13 | 19:44 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Mark Fayne | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 21:59 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1 |
| Kurtis Foster | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 12:46 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| Adam Henrique | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 8 | 7 | 17:21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Ilya Kovalchuk | 1 | 1 | 0 | 8 | - | 0 | 0 | 22:00 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Adam Larsson | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 23:41 | 3 | 2 | 24 | 0 | 0 |
| Nick Palmieri | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7:17 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Zach Parise | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 18:25 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 |
| Bryce Salvador | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 20:58 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 |
| Petr Sykora | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 18:55 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 |
| Henrik Tallinder | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 22:18 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 |
| Matt Taormina | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 0 | 0 | 17:24 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| Mattias Tedenby | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 10:20 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Steve Zalewski | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 9 | 11:04 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| Dainius Zubrus | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 19:44 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 |
| Spolu: | 3 | 5 | - | 27 | 6:00 | 21 | 34 | - | 18 | 14 | 356 | 1 | 1 |
| Pittsburgh Penguins | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Craig Adams | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 1 | 12:19 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| Matt Cooke | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 16:20 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Pascal Dupuis | 0 | 0 | -1 | 3 | - | 1 | 5 | 17:42 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| Deryk Engelland | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 17:21 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| Marc-Andre Fleury | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 58:19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tyler Kennedy | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 14:14 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Chris Kunitz | 0 | 1 | 0 | 3 | 2:00 | 2 | 0 | 24:40 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 |
| Ben Lovejoy | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 14:20 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Steve MacIntyre | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2:57 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Evgeni Malkin | 1 | 0 | 0 | 6 | 2:00 | 17 | 9 | 25:05 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 |
| Paul Martin | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 25:25 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 |
| Colin McDonald | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 10:04 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Zbynek Michalek | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 21:08 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 |
| James Neal | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 25:17 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 |
| Matt Niskanen | 0 | 0 | -1 | 4 | - | 0 | 0 | 17:16 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Brooks Orpik | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 19:34 | 2 | 0 | 19 | 1 | 0 |
| Richard Park | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 8 | 2 | 14:02 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Steve Sullivan | 0 | 0 | -1 | 4 | - | 0 | 0 | 15:04 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Joe Vitale | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 5 | 2 | 7:42 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Spolu: | 1 | 2 | - | 42 | 4:00 | 34 | 21 | - | 28 | 10 | 327 | 4 | 0 |
| Tri hviezdy zápasu: 1. Ilya Kovalchuk, NJ (1G, 1A) |
| 2. Martin Brodeur, NJ (41 zákrokov) |
| 3. Evgeni Malkin, Pit (1G) |




