Zavrieť SlovakNHL.sk
10. 05.
 série
 
MTL
6
Highlighty 
 
ANA
4
Highlighty 
11. 05.
kurzy
02:00
12. 05.
kurzy
01:00
03:30
+

Štatistiky zápasu

23. 01. 2012
Konečný stav
3
0 
(1:0 ,0:0, 2:0)

Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

Prehľad gólov
1. tretina
1:37Matthew Lombardi
Asistencie: Jake Gardiner, Cody Franson
Maple Leafs 1-0
2. tretina
bez gólov
3. tretina
8:10Phil Kessel
Asistencie: Joffrey Lupul, Carl Gunnarsson
Maple Leafs 2-0
16:21Matthew Lombardi
Asistencie: Joey Crabb, Mikhail Grabovski
Maple Leafs 3-0

Prehľad vylúčení
1. tretina
13:26P.A. Parenteausekanie2:00
2. tretina
-
3. tretina
17:23Matt Martin nedovolené bránenie brankára2:00


Strely na bránu
Tím 1 2 3 Spolu
 New York Islanders 5 6 14 25
 Toronto Maple Leafs 16 8 11 35

Brankári
TímBrankárStrely Zákroky Ice-time Bilancia
 New York IslandersEvgeni Nabokov 35 32 60:00 10-12
 Toronto Maple LeafsJonas Gustavsson 25 25 60:00 15-10

Presilovky
 New York Islanders 0 z 0
 Toronto Maple Leafs 0 z 2

 New York Islanders
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Josh Bailey 0 0 -22 - 4 10 16:32 4 1 19 1 5
Mark Eaton 0 0 00 - 0 0 17:08 1 2 22 1 0
Michael Grabner 0 0 -20 - 0 0 14:27 1 0 19 2 0
Travis Hamonic 0 0 -13 - 0 0 22:43 1 0 23 1 0
Milan Jurčina 0 0 -23 - 0 0 20:23 4 2 25 1 2
Andrew MacDonald 0 0 -10 - 0 0 23:40 0 4 24 0 0
Matt Martin 0 0 02 2:00 0 0 15:35 8 1 20 0 0
Matt Moulson 0 0 -11 - 0 0 21:02 1 0 19 2 2
Evgeni Nabokov 0 0 00 - 0 0 60:00 0 0 0 1 0
Nino Niederreiter 0 0 00 - 0 0 7:26 2 0 10 0 1
Frans Nielsen 0 0 -11 - 8 8 13:51 2 0 20 1 2
Kyle Okposo 0 0 01 - 0 0 20:01 2 0 18 0 2
Jay Pandolfo 0 0 02 - 1 3 8:41 1 3 13 0 0
P.A. Parenteau 0 0 -32 2:00 0 0 15:25 1 0 18 1 1
Dylan Reese 0 0 01 - 0 0 16:05 3 1 20 0 0
Brian Rolston 0 0 02 - 0 0 13:40 5 0 17 0 0
Mark Streit 0 0 -22 - 0 0 20:01 2 4 25 2 0
John Tavares 0 0 03 - 9 8 21:21 0 2 19 2 3
Tim Wallace 0 0 00 - 0 0 7:59 3 0 11 0 0
Spolu: 0 0 - 25 4:00 22 29 - 41 20 342 15 18

 Toronto Maple Leafs
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Tyler Bozak 0 0 12 - 9 8 17:47 1 1 19 0 0
Mike Brown 0 0 00 - 0 0 11:06 2 2 15 0 1
Tim Connolly 0 0 12 - 9 5 13:43 0 1 16 0 0
Joey Crabb 0 1 12 - 0 0 18:54 0 0 22 0 1
Cody Franson 0 1 21 - 0 0 15:35 1 2 20 0 0
Jake Gardiner 0 1 21 - 0 0 23:32 1 1 29 2 1
Mikhail Grabovski 0 1 10 - 2 6 19:32 2 0 21 3 1
Carl Gunnarsson 0 1 14 - 0 0 25:39 5 3 33 3 3
Jonas Gustavsson 0 0 00 - 0 0 60:00 0 0 0 0 0
Nazem Kadri 0 0 12 - 0 0 14:01 0 0 16 0 0
Phil Kessel 1 0 14 - 0 0 17:56 0 0 18 1 1
Mike Komisarek 0 0 11 - 0 0 17:35 2 0 27 0 1
Nikolai Kulemin 0 0 02 - 0 1 17:07 1 2 19 1 0
Matthew Lombardi 2 0 25 - 0 0 13:16 0 0 16 0 0
Joffrey Lupul 0 1 13 - 1 0 16:40 2 1 18 0 1
Clarke MacArthur 0 0 02 - 0 0 9:58 3 0 14 0 0
Dion Phaneuf 0 0 03 - 0 0 26:29 2 2 26 0 0
Luke Schenn 0 0 00 - 0 0 11:10 3 3 17 3 0
Dave Steckel 0 0 01 - 8 2 10:00 2 0 17 0 2
Spolu: 3 6 - 35 0:00 29 22 - 27 18 363 13 12

Tri hviezdy zápasu:
1. Jonas Gustavsson, Tor (25 zákrokov)
2. Matthew Lombardi, Tor (2G)
3. Dion Phaneuf, Tor