Štatistiky zápasu
31. 01. 2012
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

Prehľad gólov | ||||
1. tretina | ||||
7:39 | Ray Whitney Asistencie: Radim Vrbata, Martin Hanzal | Coyotes 1-0 | ||
2. tretina | ||||
6:59 | Andrew Cogliano Asistencie: Matt Beleskey, Toni Lydman | Nerozhodne 1-1 | ||
10:07 | Andrew Cogliano Asistencie: Nick Bonino | Ducks 2-1 | ||
13:50 | Andrew Cogliano Asistencie: Nick Bonino, Ľubomír Višňovský | Ducks 3-1 | ||
3. tretina | ||||
18:54 | Teemu Selanne (do prázdnej brány)
Asistencie: Saku Koivu, Luca Sbisa | Ducks 4-1 |
Prehľad vylúčení | ||||
1. tretina | ||||
- | ||||
2. tretina | ||||
18:35 | Ryan Getzlaf | držanie | 2:00 | |
19:11 | Niklas Hagman | sekanie | 2:00 | |
3. tretina | ||||
8:30 | Radim Vrbata | hákovanie | 2:00 | |
12:40 | Oliver Ekman-Larsson | hra vysokou hokejkou | 2:00 | |
15:05 | Bobby Ryan | sekanie | 2:00 | |
18:09 | Raffi Torres | hákovanie | 2:00 |
Strely na bránu | ||||
Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
Anaheim Ducks | 9 | 11 | 10 | 30 |
Phoenix Coyotes | 10 | 10 | 6 | 26 |
Brankári | |||||
Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
Anaheim Ducks | Jonas Hiller | 26 | 25 | 60:00 | 16-18 |
Phoenix Coyotes | Jason LaBarbera | 11 | 11 | 25:15 | 3-7 |
Phoenix Coyotes | Mike Smith | 18 | 15 | 33:50 | 18-14 |
Presilovky | |
Anaheim Ducks | 1 z 3 |
Phoenix Coyotes | 0 z 3 |
Anaheim Ducks | |||||||||||||
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Francois Beauchemin | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 27:24 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 |
Matt Beleskey | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 10:07 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Mark Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 3 | 8:31 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Nick Bonino | 0 | 2 | 3 | 2 | - | 6 | 2 | 11:00 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Sheldon Brookbank | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 15:20 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 |
Andrew Cogliano | 3 | 0 | 3 | 6 | - | 0 | 1 | 12:46 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 |
Cam Fowler | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 22:17 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Ryan Getzlaf | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:00 | 1 | 5 | 20:49 | 1 | 1 | 20 | 2 | 0 |
Niklas Hagman | 0 | 0 | -1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 17:06 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 |
Jonas Hiller | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saku Koivu | 0 | 1 | -1 | 0 | - | 6 | 13 | 18:16 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Toni Lydman | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 18:21 | 1 | 4 | 22 | 1 | 0 |
George Parros | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 9:38 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 |
Rod Pelley | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 8:36 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Corey Perry | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 21:55 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Bobby Ryan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 1 | 19:22 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 |
Luca Sbisa | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 17:46 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Teemu Selanne | 1 | 0 | -1 | 2 | - | 2 | 3 | 17:09 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Ľubomír Višňovský | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 17:37 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 |
Spolu: | 4 | 7 | - | 30 | 6:00 | 21 | 28 | - | 15 | 14 | 336 | 4 | 4 |
Phoenix Coyotes | |||||||||||||
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Adrian Aucoin | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 23:19 | 5 | 0 | 22 | 0 | 1 |
Mikkel Boedker | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 13:21 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 |
Gilbert Brule | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 11:57 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 |
Kyle Chipchura | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 12:44 | 4 | 0 | 15 | 0 | 1 |
Shane Doan | 0 | 0 | -3 | 3 | - | 1 | 0 | 18:09 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 |
Oliver Ekman-Larsson | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 18:54 | 1 | 1 | 23 | 1 | 0 |
Boyd Gordon | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 6 | 5 | 15:19 | 2 | 1 | 20 | 0 | 1 |
Martin Hanzal | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 16 | 4 | 19:43 | 4 | 0 | 21 | 0 | 1 |
Rostislav Klesla | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 17:13 | 3 | 3 | 20 | 0 | 1 |
Lauri Korpikoski | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 16:48 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 |
Jason LaBarbera | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 25:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daymond Langkow | 0 | 0 | -2 | 0 | - | 3 | 7 | 10:23 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Taylor Pyatt | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 12:21 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 |
Michal Rozsival | 0 | 0 | -3 | 0 | - | 0 | 0 | 15:00 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 |
Mike Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 33:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Summers | 0 | 0 | -2 | 1 | - | 0 | 0 | 13:39 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Raffi Torres | 0 | 0 | -3 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 10:55 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 |
Radim Vrbata | 0 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 18:54 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 |
Ray Whitney | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 20:06 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Keith Yandle | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 27:25 | 0 | 1 | 28 | 2 | 0 |
Spolu: | 1 | 2 | - | 26 | 6:00 | 28 | 21 | - | 27 | 10 | 335 | 6 | 9 |
Tri hviezdy zápasu: 1. Andrew Cogliano, Anh (3G) |
2. Nick Bonino, Anh (2A) |
3. Ray Whitney, Pho (1G) |
Krátke správy
Najnovšie články






















Aktuálne v diskusii